北京高考515分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
更新时间:高考猫
考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于北京高考515分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、北京高考理科515分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
北京 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 515 |
北京 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 514 |
北京 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本二 | 514 |
北京 | 华侨大学 | 福建 | 本二 | 514 |
北京 | 青岛理工大学 | 山东 | 本二 | 514 |
北京 | 扬州大学 | 江苏 | 本二 | 514 |
北京 | 集美大学 | 福建 | 本二 | 513 |
北京 | 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 513 |
北京 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 512 |
北京 | 泰山医学院 | 山东 | 本二 | 512 |
北京 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本二 | 511 |
北京 | 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 511 |
北京 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本二 | 511 |
北京 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本二 | 511 |
北京 | 西安科技大学 | 陕西 | 本二 | 510 |
北京 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本二 | 510 |
北京 | 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 510 |
北京 | 长春理工大学 | 吉林 | 本二 | 510 |
北京 | 广西师范大学 | 广西 | 本二 | 510 |
北京 | 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 509 |
北京 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 508 |
北京 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本二 | 508 |
北京 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本二 | 508 |
北京 | 承德医学院 | 河北 | 本二 | 507 |
北京 | 西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 507 |
北京 | 青岛科技大学 | 山东 | 本二 | 507 |
北京 | 济宁医学院 | 山东 | 本二 | 507 |
北京 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 507 |
北京 | 西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 507 |
北京 | 安徽医科大学 | 安徽 | 本二 | 507 |
北京 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 506 |
北京 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 506 |
北京 | 河北中医学院 | 河北 | 本二 | 505 |
北京 | 南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 505 |
北京 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | 505 |
北京 | 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 504 |
北京 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本二 | 504 |
北京 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 504 |
北京 | 华北理工大学 | 河北 | 本二 | 503 |
北京 | 中北大学 | 山西 | 本二 | 503 |
北京 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本二 | 502 |
北京 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 502 |
北京 | 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 502 |
北京 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 501 |
北京 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 501 |
北京 | 天津城建大学 | 天津 | 本二 | 500 |
北京 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 500 |
北京 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
北京 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 500 |
北京 | 烟台大学 | 山东 | 本二 | 500 |
北京 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 499 |
北京 | 南通大学 | 江苏 | 本二 | 499 |
北京 | 中华女子学院 | 北京 | 本二 | 499 |
北京 | 南华大学 | 湖南 | 本二 | 499 |
北京 | 广东药科大学 | 广东 | 本二 | 499 |
北京 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 499 |
北京 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 498 |
北京 | 福建农林大学 | 福建 | 本二 | 498 |
北京 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 497 |
北京 | 山东农业大学 | 山东 | 本二 | 497 |
北京 | 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 496 |
北京 | 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 496 |
北京 | 华东交通大学 | 江西 | 本二 | 496 |
北京 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本二 | 496 |
北京 | 南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 496 |
北京 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 495 |
北京 | 昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 494 |
北京 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 493 |
北京 | 西南民族大学 | 四川 | 本二 | 493 |
北京 | 江西师范大学 | 江西 | 本二 | 493 |
北京 | 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 492 |
北京 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 492 |
北京 | 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 492 |
北京 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 491 |
北京 | 天津农学院 | 天津 | 本二 | 490 |
北京 | 大连大学 | 辽宁 | 本二 | 490 |
北京 | 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 490 |
北京 | 大理大学 | 云南 | 本二 | 489 |
北京 | 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 489 |
北京 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 489 |
北京 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 488 |
北京 | 河北工程大学 | 河北 | 本二 | 487 |
北京 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 486 |
北京 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 486 |
北京 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 486 |
北京 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本二 | 486 |
北京 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 486 |
北京 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 485 |
北京 | 河南理工大学 | 河南 | 本二 | 485 |
北京 | 河南科技大学 | 河南 | 本二 | 484 |
北京 | 长江大学 | 湖北 | 本二 | 484 |
北京 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 484 |
北京 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本二 | 484 |
北京 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | 483 |
北京 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 483 |
北京 | 海南医学院 | 海南 | 本二 | 483 |
北京 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 483 |
北京 | 西华大学 | 四川 | 本二 | 482 |
北京 | 中南民族大学 | 湖北 | 本二 | 482 |
北京 | 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 480 |
北京 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 479 |
北京 | 三峡大学 | 湖北 | 本二 | 478 |
北京 | 成都理工大学 | 四川 | 本二 | 478 |
北京 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 477 |
北京 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 477 |
北京 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 477 |
北京 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 476 |
北京 | 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 476 |
北京 | 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 475 |
北京 | 鲁东大学 | 山东 | 本二 | 475 |
北京 | 湘南学院 | 湖南 | 本二 | 475 |
北京 | 西南医科大学 | 四川 | 本二 | 475 |
北京 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 475 |
北京 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 475 |
北京 | 北京联合大学 | 北京 | 本二 | 475 |
北京 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 475 |
北京 | 北京服装学院 | 北京 | 本二 | 475 |
北京 | 青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 475 |
北京 | 西南科技大学 | 四川 | 本二 | 474 |
北京 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本二 | 474 |
北京 | 长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 474 |
北京 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 474 |
北京 | 山西师范大学 | 山西 | 本二 | 474 |
北京 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本二 | 474 |
北京 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 474 |
北京 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 474 |
北京 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 474 |
北京 | 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 474 |
北京 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本二 | 474 |
北京 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 474 |
北京 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 474 |
北京 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 473 |
北京 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 473 |
北京 | 防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 473 |
北京 | 太原科技大学 | 山西 | 本二 | 473 |
北京 | 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 473 |
北京 | 江西理工大学 | 江西 | 本二 | 473 |
北京 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本二 | 473 |
北京 | 广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 473 |
北京 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 472 |
北京 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本二 | 472 |
北京 | 长春大学 | 吉林 | 本二 | 472 |
北京 | 北华大学 | 吉林 | 本二 | 472 |
北京 | 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 472 |
北京 | 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 472 |
北京 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 472 |
北京 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 472 |
北京 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 472 |
北京 | 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 472 |
北京 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 472 |
北京 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 |
北京 | 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 471 |
北京 | 东华理工大学 | 江西 | 本二 | 471 |
北京 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 471 |
北京 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本二 | 471 |
北京 | 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 471 |
北京 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 471 |
北京 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 471 |
北京 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 471 |
北京 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本二 | 471 |
北京 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 471 |
北京 | 九江学院 | 江西 | 本二 | 471 |
北京 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 |
北京 | 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 471 |
北京 | 石河子大学 | 新疆 | 本二 | 470 |
北京 | 泉州师范学院 | 福建 | 本二 | 470 |
北京 | 河北大学工商学院 | 河北 | 本二 | 470 |
北京 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本二 | 470 |
北京 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 470 |
北京 | 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 470 |
北京 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 469 |
北京 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 469 |
北京 | 长沙学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
北京 | 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
北京 | 湖南工学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
北京 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | 468 |
北京 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | 468 |
北京 | 福建工程学院 | 福建 | 本二 | 468 |
二、北京高考文科515分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
北京 | 防灾科技学院 | 河北 | 本二 | 515 |
北京 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 515 |
北京 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 515 |
北京 | 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 515 |
北京 | 渤海大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
北京 | 东华理工大学 | 江西 | 本二 | 514 |
北京 | 南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 514 |
北京 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 514 |
北京 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 514 |
北京 | 西华大学 | 四川 | 本二 | 514 |
北京 | 衡水学院 | 河北 | 本二 | 514 |
北京 | 河北北方学院 | 河北 | 本二 | 514 |
北京 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 513 |
北京 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 513 |
北京 | 河北地质大学 | 河北 | 本二 | 513 |
北京 | 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 513 |
北京 | 西南科技大学 | 四川 | 本二 | 513 |
北京 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 512 |
北京 | 大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 512 |
北京 | 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 512 |
北京 | 广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 512 |
北京 | 海南师范大学 | 海南 | 本二 | 511 |
北京 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 511 |
北京 | 北方民族大学 | 宁夏 | 本二 | 510 |
北京 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 510 |
北京 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 510 |
北京 | 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 510 |
北京 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 510 |
北京 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本二 | 510 |
北京 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 510 |
北京 | 江西理工大学 | 江西 | 本二 | 510 |
北京 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 509 |
北京 | 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 509 |
北京 | 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 509 |
北京 | 淮海工学院 | 江苏 | 本二 | 508 |
北京 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 508 |
北京 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本二 | 508 |
北京 | 长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 508 |
北京 | 九江学院 | 江西 | 本二 | 507 |
北京 | 河南理工大学 | 河南 | 本二 | 507 |
北京 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 507 |
北京 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 507 |
北京 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本二 | 506 |
北京 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 506 |
北京 | 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 506 |
北京 | 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 506 |
北京 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 504 |
北京 | 燕京理工学院 | 河北 | 本二 | 504 |
北京 | 长沙学院 | 湖南 | 本二 | 504 |
北京 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本二 | 503 |
北京 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本二 | 502 |
北京 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本二 | 502 |
北京 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 502 |
北京 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 502 |
北京 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 502 |
北京 | 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 502 |
北京 | 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 502 |
北京 | 西南林业大学 | 云南 | 本二 | 502 |
北京 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本二 | 502 |
北京 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本二 | 502 |
北京 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 501 |
北京 | 湖南科技学院 | 湖南 | 本二 | 501 |
北京 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 501 |
北京 | 吕梁学院 | 山西 | 本二 | 500 |
北京 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 500 |
北京 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 500 |
北京 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本二 | 500 |
北京 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 499 |
北京 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 499 |
北京 | 河北东方学院 | 河北 | 本二 | 498 |
北京 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 498 |
北京 | 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 498 |
北京 | 中原工学院 | 河南 | 本二 | 497 |
北京 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 496 |
北京 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本二 | 496 |
北京 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 496 |
北京 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 495 |
北京 | 长沙医学院 | 湖南 | 本二 | 495 |
北京 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 495 |
北京 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本二 | 494 |
北京 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 493 |
北京 | 常州工学院 | 江苏 | 本二 | 492 |
北京 | 西华师范大学 | 四川 | 本二 | 492 |
北京 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 490 |
2024年北京高考505分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年北京高考495分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年北京高考485分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年北京高考475分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年北京高考465分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】
2024年北京高考455分可以上什么大学,能报考哪些大学【文科 理科】