很多考生往往只了解宿州学院的最低录取分数线,并不了解宿州学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些宿州学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、宿州学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
英语 | 本科二批 | 463 | 460/116207 |
会计学 | 本科二批 | 459 | 457/119502 |
商务英语 | 本科二批 | 460 | 457/119502 |
财务管理 | 本科二批 | 458 | 456/120597 |
地理科学 | 本科二批 | 457 | 455/121675 |
电子信息工程 | 本科二批 | 457 | 455/121675 |
数学与应用数学 | 本科二批 | 457 | 455/121675 |
新闻学 | 本科二批 | 456 | 455/121675 |
工程管理 | 本科二批 | 455 | 454/122778 |
房地产开发与管理 | 本科二批 | 454 | 454/122778 |
二、宿州学院在吉林招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 441 | 438/40960 |
应用化学 | 本科二批 | - | 433/42299 |
水文与水资源工程 | 本科二批 | - | 430/43112 |
地质工程 | 本科二批 | 429 | 425/44476 |
地理科学 | 本科二批 | - | 424/44760 |
资源勘查工程 | 本科二批 | 425 | 423/45029 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | - | 422/45302 |
测绘工程 | 本科二批 | 424 | 422/45302 |
生物技术 | 本科二批 | 423 | 422/45302 |
三、宿州学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
应用化学 | 本科二批 | 458 | 457/129096 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 455 | 455/130887 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 458 | 453/132669 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 453 | 452/133615 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 460 | 451/134512 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | 454 | 450/135413 |
测绘工程 | 本科二批 | 450 | 449/136262 |
地质工程 | 本科二批 | 454 | 449/136262 |
水文与水资源工程 | 本科二批 | 453 | 449/136262 |
资源勘查工程 | 本科二批 | 450 | 449/136262 |
四、宿州学院在江苏招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
地理科学 | 本科二批 | 331 | 331/105759 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 331 | 330/107904 |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 331 | 329/109923 |
应用化学 | 本科二批 | 330 | 329/109923 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 329 | 329/109923 |
生物技术 | 本科二批 | 329 | 328/112033 |
过程装备与控制工程 | 本科二批 | 327 | 327/114111 |
测绘工程 | 本科二批 | 328 | 327/114111 |
食品科学与工程 | 本科二批 | 328 | 327/114111 |
地质工程 | 本科二批 | 328 | 327/114111 |
宿州学院排名2024年最新排名 全国排名多少
宿州学院好考吗,宿州学院多少分可以报考上
2024年宿州学院招生专业有哪些及招生专业目录人数
宿州学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
宿州学院是几本大学,宿州学院是一本还是二本
宿州学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
宿州学院怎么样,宿州学院好不好真实评价
2024年宿州学院寒假放假时间及校历安排,什么时候放寒假