安徽高考580分理科能上什么大学,安徽理科580分能上什么大学
更新时间:高考猫
一、2020年安徽高考580分理科能上什么大学
1、2019年北京工业大学在山西省理科一本最低录取分数线为580分;
2、2019年西安电子科技大学在内蒙古自治区理科一本最低录取分数线为580分;
3、2019年郑州大学在黑龙江省理科一本最低录取分数线为580分;
4、2019年天津师范大学在山东省理科一本最低录取分数线为580分;
5、2019年河北工业大学在湖北省理科一本最低录取分数线为580分;
6、2019年中国政法大学在青海省理科一本最低录取分数线为580分;
7、2019年上海立信会计金融学院在河南省理科一本最低录取分数线为580分;
8、2019年首都师范大学在湖南省理科一本最低录取分数线为580分;
9、2019年北京交通大学在山西省理科一本最低录取分数线为580分;
10、2019年浙江工业大学在河南省理科一本最低录取分数线为580分;
11、2019年辽宁大学在河南省理科一本最低录取分数线为580分;
12、2019年河海大学在吉林省理科一本最低录取分数线为580分;
13、2019年中国计量大学在山东省理科一本最低录取分数线为580分;
14、2019年西北大学在黑龙江省理科一本最低录取分数线为580分;
15、2019年南京农业大学在江西省理科一本最低录取分数线为580分;
16、2019年合肥工业大学(宣城校区)在天津市理科一本最低录取分数线为580分;
17、2019年南京农业大学在河南省理科一本最低录取分数线为580分;
二、2019年安徽高考理科580分能上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海省 | 中国政法大学 | 北京市 | 一本 | 580 |
甘肃省 | 西南财经大学 | 成都市 | 一本 | 580 |
山西省 | 北京交通大学 | 北京市 | 一本 | 580 |
广东省 | 北京科技大学 | 北京市 | 一本 | 580 |
山西省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 580 |
福建省 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 580 |
内蒙古自治区 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 一本 | 580 |
福建省 | 华北电力大学(北京) | 北京市 | 一本 | 580 |
河南省 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 一本 | 580 |
广东省 | 中国农业大学 | 北京市 | 一本 | 580 |
山西省 | 北京工业大学 | 北京市 | 一本 | 580 |
山西省 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 580 |
吉林省 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 一本 | 580 |
安徽省 | 北京语言大学 | 北京市 | 一本 | 580 |
安徽省 | 大连海事大学 | 大连市 | 一本 | 580 |
江西省 | 大连海事大学 | 大连市 | 一本 | 580 |
湖北省 | 长安大学 | 西安市 | 一本 | 580 |
湖南省 | 长安大学 | 西安市 | 一本 | 580 |
吉林省 | 河海大学 | 南京市 | 一本 | 580 |
湖北省 | 河北工业大学 | 天津市 | 一本 | 580 |
天津市 | 上海理工大学 | 上海市 | 一本 | 580 |
黑龙江省 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 580 |
吉林省 | 南京邮电大学 | 南京市 | 一本 | 580 |
安徽省 | 中国矿业大学 | 徐州市 | 一本 | 580 |
湖南省 | 首都师范大学 | 北京市 | 一本 | 580 |
云南省 | 宁波诺丁汉大学 | 宁波市 | 一本 | 580 |
北京市 | 云南大学 | 昆明市 | 一本 | 580 |
河南省 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 一本 | 580 |
湖北省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 580 |
江西省 | 汕头大学 | 汕头市 | 一本 | 580 |
山东省 | 浙江工商大学 | 杭州市 | 一本 | 580 |
广西壮族自治区 | 广东工业大学 | 广州市 | 一本 | 580 |
辽宁省 | 浙江理工大学 | 杭州市 | 一本 | 580 |
辽宁省 | 华中农业大学 | 武汉市 | 一本 | 580 |
江西省 | 华中农业大学 | 武汉市 | 一本 | 580 |
广西壮族自治区 | 华中农业大学 | 武汉市 | 一本 | 580 |
黑龙江省 | 南京农业大学 | 南京市 | 一本 | 580 |
江西省 | 南京农业大学 | 南京市 | 一本 | 580 |
河南省 | 南京农业大学 | 南京市 | 一本 | 580 |
安徽省 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 一本 | 580 |
山东省 | 浙江财经大学 | 杭州市 | 一本 | 580 |
重庆市 | 广西大学 | 南宁市 | 一本 | 580 |
辽宁省 | 西交利物浦大学 | 苏州市 | 一本 | 580 |
河南省 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 一本 | 580 |
河南省 | 辽宁大学 | 沈阳市 | 一本 | 580 |
黑龙江省 | 大连医科大学 | 大连市 | 一本 | 580 |
山东省 | 北方工业大学 | 北京市 | 一本 | 580 |
河北省 | 天津师范大学 | 天津市 | 一本 | 580 |
山东省 | 天津师范大学 | 天津市 | 一本 | 580 |
云南省 | 天津师范大学 | 天津市 | 一本 | 580 |
河北省 | 扬州大学 | 扬州市 | 一本 | 580 |
山东省 | 中国计量大学 | 杭州市 | 一本 | 580 |
海南省 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 一本 | 580 |
四川省 | 三峡大学 | 宜昌市 | 一本 | 580 |
黑龙江省 | 郑州大学 | 郑州市 | 一本 | 580 |
安徽省 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 一本 | 580 |
吉林省 | 山东师范大学 | 济南市 | 一本 | 580 |
甘肃省 | 哈尔滨工业大学(威海) | 威海市 | 一本 | 580 |
黑龙江省 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市 | 一本 | 580 |
海南省 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 一本 | 580 |
海南省 | 嘉兴学院 | 嘉兴市 | 一本 | 580 |
四川省 | 川北医学院 | 南充市 | 一本 | 580 |
海南省 | 广西科技大学 | 柳州市 | 一本 | 580 |
海南省 | 江西中医药大学 | 南昌市 | 一本 | 580 |
河南省 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 580 |
黑龙江省 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 580 |
天津市 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 580 |
河南省 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 一本 | 580 |
黑龙江省 | 北京交通大学(威海校区) | 威海市 | 一本 | 580 |
贵州省 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 一本 | 580 |
广东省 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 一本 | 580 |
海南省 | 咸阳师范学院 | 咸阳市 | 一本 | 580 |
河北省 | 广东医科大学 | 东莞市 | 一本 | 580 |
三、2019年安徽高考理科580分左右的大学
海南省 | 聊城大学 | 聊城市 | 一本 | 579 |
海南省 | 景德镇陶瓷大学 | 景德镇市 | 一本 | 579 |
海南省 | 陕西理工大学 | 汉中市 | 一本 | 579 |
四川省 | 江西师范大学 | 南昌市 | 一本 | 579 |
四川省 | 西安工业大学 | 西安市 | 一本 | 579 |
江西省 | 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 一本 | 579 |
海南省 | 太原科技大学 | 太原市 | 一本 | 579 |
海南省 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 一本 | 579 |
山西省 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 579 |
贵州省 | 山东大学威海分校 | 威海市 | 一本 | 579 |
云南省 | 四川师范大学 | 成都市 | 一本 | 579 |
四川省 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 一本 | 579 |
重庆市 | 成都中医药大学 | 成都市 | 一本 | 579 |
海南省 | 上海电机学院 | 上海市 | 一本 | 579 |
海南省 | 闽江学院 | 福州市 | 一本 | 579 |
海南省 | 川北医学院 | 南充市 | 一本 | 579 |
海南省 | 长春工业大学 | 长春市 | 一本 | 579 |
海南省 | 潍坊医学院 | 潍坊市 | 一本 | 579 |
青海省 | 西安交通大学 | 西安市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 华南理工大学 | 广州市 | 一本 | 579 |
广东省 | 西南财经大学 | 成都市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 中国传媒大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 北京交通大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 暨南大学 | 广州市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 北京科技大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
吉林省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 579 |
广东省 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 579 |
广东省 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 一本 | 579 |
湖南省 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 东北大学 | 沈阳市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 南京理工大学 | 南京市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 兰州大学 | 兰州市 | 一本 | 579 |
吉林省 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
山西省 | 中央民族大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
吉林省 | 中央民族大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
湖南省 | 北京林业大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 北京中医药大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
湖北省 | 上海理工大学 | 上海市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 华中师范大学 | 武汉市 | 一本 | 579 |
湖南省 | 西北大学 | 西安市 | 一本 | 579 |
陕西省 | 中国药科大学 | 南京市 | 一本 | 579 |
广西壮族自治区 | 江西财经大学 | 南昌市 | 一本 | 579 |
安徽省 | 首都师范大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
江西省 | 首都师范大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
河北省 | 上海海事大学 | 上海市 | 一本 | 579 |
江西省 | 上海海事大学 | 上海市 | 一本 | 579 |
广西壮族自治区 | 云南大学 | 昆明市 | 一本 | 579 |
江西省 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 一本 | 579 |
广西壮族自治区 | 浙江工业大学 | 杭州市 | 一本 | 579 |
湖南省 | 湖南师范大学 | 长沙市 | 一本 | 579 |
吉林省 | 南京审计大学 | 南京市 | 一本 | 579 |
湖北省 | 南京审计大学 | 南京市 | 一本 | 579 |
河北省 | 广东工业大学 | 广州市 | 一本 | 579 |
重庆市 | 广东工业大学 | 广州市 | 一本 | 579 |
北京市 | 南京师范大学 | 南京市 | 一本 | 579 |
福建省 | 南京师范大学 | 南京市 | 一本 | 579 |
河南省 | 太原理工大学 | 太原市 | 一本 | 579 |
江西省 | 广州大学 | 广州市 | 一本 | 579 |
河南省 | 南昌大学 | 南昌市 | 一本 | 579 |
重庆市 | 上海师范大学 | 上海市 | 一本 | 579 |
辽宁省 | 北京建筑大学 | 北京市 | 一本 | 579 |
河南省 | 宁波大学 | 宁波市 | 一本 | 579 |
河北省 | 西安理工大学 | 西安市 | 一本 | 579 |
重庆市 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 579 |
山东省 | 广西大学 | 南宁市 | 一本 | 579 |
河南省 | 广西大学 | 南宁市 | 一本 | 579 |
云南省 | 广西大学 | 南宁市 | 一本 | 579 |
黑龙江省 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 一本 | 579 |
江西省 | 辽宁大学 | 沈阳市 | 一本 | 579 |
山东省 | 大连医科大学 | 大连市 | 一本 | 579 |
河北省 | 湖北大学 | 武汉市 | 一本 | 579 |
云南省 | 福建医科大学 | 福州市 | 一本 | 579 |
天津市 | 安徽医科大学 | 合肥市 | 一本 | 579 |
山东省 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 一本 | 579 |
福建省 | 温州医科大学 | 温州市 | 一本 | 579 |
河南省 | 西安邮电大学 | 西安市 | 一本 | 579 |
海南省 | 中北大学 | 太原市 | 一本 | 579 |
广西壮族自治区 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 一本 | 579 |
四川省 | 西南石油大学 | 成都市 | 一本 | 579 |
山东省 | 广西医科大学 | 南宁市 | 一本 | 579 |
四川省 | 兰州交通大学 | 兰州市 | 一本 | 579 |
海南省 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 一本 | 579 |
河北省 | 大连外国语大学 | 大连市 | 一本 | 579 |
重庆市 | 山东师范大学 | 济南市 | 一本 | 579 |
重庆市 | 大连理工大学盘锦校区 | 盘锦市 | 一本 | 579 |
江西省 | 合肥工业大学(宣城校区) | 宣城市 | 一本 | 579 |
湖北省 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛市 | 一本 | 579 |
内蒙古自治区 | 大连理工大学盘锦校区 | 盘锦市 | 一本 | 578 |
山东省 | 南京中医药大学 | 南京市 | 一本 | 578 |
黑龙江省 | 中国石油大学(华东) | 青岛市 | 一本 | 578 |
海南省 | 福建工程学院 | 福州市 | 一本 | 578 |
四川省 | 常州大学 | 常州市 | 一本 | 578 |
四川省 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 一本 | 578 |
海南省 | 云南中医药大学 | 昆明市 | 一本 | 578 |
四川省 | 赣南医学院 | 赣州市 | 一本 | 578 |
海南省 | 湖南工程学院 | 湘潭市 | 一本 | 578 |
海南省 | 湖南科技学院 | 永州市 | 一本 | 578 |
江西省 | 徐州医科大学 | 徐州市 | 一本 | 578 |
广西壮族自治区 | 广东医科大学 | 东莞市 | 一本 | 578 |
宁夏回族自治区 | 华南理工大学 | 广州市 | 一本 | 578 |
宁夏回族自治区 | 大连理工大学 | 大连市 | 一本 | 578 |
甘肃省 | 北京交通大学 | 北京市 | 一本 | 578 |
甘肃省 | 北京科技大学 | 北京市 | 一本 | 578 |
甘肃省 | 吉林大学 | 长春市 | 一本 | 578 |
山西省 | 中国海洋大学 | 青岛市 | 一本 | 578 |
湖北省 | 北京语言大学 | 北京市 | 一本 | 578 |
内蒙古自治区 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 578 |
2024年安徽高考575分理科能上什么大学,安徽理科575分能上什么大学
2024年安徽高考570分理科能上什么大学,安徽理科570分能上什么大学