安徽高考二本理科补录征集志愿计划分数线和录取结果查询时间(二)
更新时间:高考猫
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2384 | 石家庄经济学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
13 | 测绘工程 | 2 | |
16 | 勘查技术与工程 | 1 | |
17 | 资源勘查工程 | 3 | |
18 | 地下水科学与工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2386 | 石家庄学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 2 | 不降分 |
2 | 物理学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2388 | 四川旅游学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 烹饪与营养教育 | 3 | |
2 | 数字媒体技术 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2393 | 四川文理学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 计算机科学与技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2397 | 绥化学院 | 理工 | 33 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 电气工程及其自动化 | 1 | |
2 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | |
3 | 工商管理类(含财务管理、市场营销) | 1 | |
4 | 外国语言文学类(含英语、俄语、日语) | 2 | |
5 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 4 | |
6 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 4 | |
7 | 学前教育 | 2 | |
8 | 特殊教育 | 1 | |
9 | 网络与新媒体 | 1 | |
10 | 英语(师范类) | 2 | |
11 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | |
12 | 自动化 | 2 | |
13 | 电子信息工程 | 2 | |
14 | 工程造价 | 2 | |
15 | 物流管理 | 3 | |
16 | 旅游管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2398 | 塔里木大学 | 理工 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 植物保护 | 5 | |
2 | 工商管理类(人力资源管理、财务管理、工商管理) | 10 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | |
4 | 农业机械化及其自动化 | 8 | |
5 | 机械电子工程 | 3 | |
6 | 应用生物科学 | 3 | |
7 | 土木工程 | 4 | |
8 | 通信工程 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2403 | 太原学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 给排水科学与工程 | 4 | |
5 | 汽车服务工程 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2406 | 唐山师范学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 数学类 | 5 | |
2 | 化学类 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2421 | 天水师范学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 酒店管理 | 1 | |
2 | 化学 | 2 | |
3 | 化学工程与工艺 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2422 | 通化师范学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 计算机科学与技术 | 2 | |
2 | 食品科学与工程 | 2 | |
3 | 中药学 | 2 | |
4 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2425 | 渭南师范学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 电子信息科学与技术 | 2 | |
2 | 计算机科学与技术 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2429 | 梧州学院 | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 工商管理 | 2 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
3 | 翻译 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2447 | 西北民族大学(招少数民族考生) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 制药工程 | 2 | 不降分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2449 | 西藏大学 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 设施农业科学与工程 | 1 | |
3 | 农村区域发展 | 1 | |
4 | 自然地理与资源环境 | 1 | |
5 | 生态学 | 1 | |
6 | 环境工程 | 1 | |
7 | 林学 | 1 | |
9 | 水文与水资源工程 | 1 | |
10 | 农业电气化 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2450 | 西昌学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 电子信息工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2456 | 西南民族大学(招少数民族考生) | 理工 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 生物技术 | 3 | |
6 | 食品科学与工程 | 1 | |
7 | 动物药学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2460 | 咸阳师范学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 小学教育 | 3 | 不降分 |
2 | 材料化学 | 2 | |
3 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2462 | 忻州师范学院 | 理工 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 教育学 | 1 | |
2 | 数学与应用数学 | 2 | |
3 | 物理学 | 2 | |
4 | 应用化学 | 1 | |
5 | 生物科学 | 2 | |
6 | 电子信息科学与技术 | 3 | |
7 | 通信工程 | 2 | |
8 | 计算机科学与技术 | 1 | |
9 | 网络工程 | 2 | |
10 | 旅游管理 | 1 | |
11 | 酒店管理 | 1 | |
12 | 科学教育 | 1 | |
13 | 生物技术 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2463 | 新疆工程学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 电气工程及其自动化 | 1 | 不降分 |
2 | 自动化 | 1 | |
3 | 化学工程与工艺 | 1 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | |
5 | 测绘工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2464 | 新疆农业大学 | 理工 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 环境科学 | 1 | |
7 | 食品科学与工程 | 1 | |
8 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
9 | 法学 | 2 | |
10 | 英语 | 2 | |
11 | 数学与应用数学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2465 | 新疆师范大学 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 人力资源管理 | 1 | |
4 | 教育技术学 | 1 | |
6 | 特殊教育 | 1 | |
13 | 化学 | 1 | |
15 | 环境科学 | 2 | |
18 | 小学教育(理科方向) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2467 | 新乡学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 1 | 不降分 |
5 | 制药工程 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2470 | 信阳农林学院 | 理工 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 茶学 | 2 | |
2 | 动物医学 | 1 | |
3 | 网络工程 | 1 | |
4 | 林学 | 1 | |
5 | 食品科学与工程 | 1 | |
6 | 水产养殖学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2471 | 信阳师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 工程管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2472 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 安全工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2473 | 邢台学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 计算机科学与技术 | 4 | 不降分 |
2 | 化学工程与工艺 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2476 | 许昌学院 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2481 | 宜宾学院 | 理工 | 15 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 日语 | 3 | |
2 | 信息与计算科学 | 3 | |
3 | 应用心理学 | 3 | |
4 | 数字媒体技术 | 3 | |
5 | 制药工程 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2483 | 营口理工学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 不降分 |
2 | 材料科学与工程 | 4 | |
3 | 自动化 | 2 | |
4 | 物流管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2485 | 榆林学院 | 理工 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 化学 | 2 | |
2 | 土木工程 | 1 | |
3 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
5 | 财务管理 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2486 | 玉林师范学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2487 | 玉溪师范学院 | 理工 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 2 | |
2 | 化学 | 1 | |
3 | 自然地理与资源环境 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2494 | 运城学院 | 理工 | 9 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 应用化学 | 5 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2495 | 枣庄学院 | 理工 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 生物科学 | 3 | |
2 | 行政管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2496 | 张家口学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2507 | 郑州师范学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 化学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2525 | 周口师范学院 | 理工 | 28 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 市场营销 | 2 | |
2 | 人力资源管理 | 2 | |
3 | 心理学 | 2 | |
4 | 数学与应用数学 | 2 | |
5 | 电子信息工程 | 1 | |
6 | 光电信息科学与工程 | 2 | |
7 | 应用化学 | 3 | |
8 | 生物科学 | 2 | |
9 | 计算机科学与技术 | 2 | |
10 | 食品质量与安全 | 2 | |
11 | 自动化(机械制造自动化) | 2 | |
12 | 物联网工程 | 2 | |
13 | 法学 | 2 | |
14 | 日语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2530 | 嘉兴学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 预科班 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2533 | 上饶师范学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 预科班 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2534 | 台州学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 预科班 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2537 | 宜春学院 | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 预科班 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2539 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 预科班 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2546 | 安徽科技学院 | 理工 | 41 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 地理信息科学 | 10 | |
16 | 环境科学 | 7 | |
24 | 食品科学与工程 | 5 | |
36 | 动物科学 | 10 | |
43 | 园艺 | 9 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2547 | 安徽科技学院(中外合作) | 理工 | 115 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 无机非金属材料工程 | 24 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | |
3 | 国际经济与贸易 | 13 | |
4 | 应用化学 | 30 | |
5 | 电气工程及其自动化 | 29 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2550 | 安徽中医药大学 | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
7 | 护理学(中外合作办学) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2552 | 安庆师范学院(中外合作) | 理工 | 31 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 19 | |
2 | 英语 | 12 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2554 | 蚌埠学院(中外合作) | 理工 | 70 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 环境科学 | 35 | |
2 | 食品质量与安全 | 35 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2557 | 巢湖学院(中外合作) | 理工 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 酒店管理 | 18 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2558 | 池州学院 | 理工 | 405 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 材料化学 | 9 | |
3 | 测绘工程 | 16 | |
4 | 地理信息科学 | 61 | |
9 | 高分子材料与工程 | 71 | |
10 | 光电信息科学与工程 | 19 | |
14 | 人文地理与城乡规划 | 5 | |
16 | 统计学 | 2 | |
18 | 微电子科学与工程 | 30 | |
19 | 应用化学 | 81 | |
20 | 应用统计学 | 41 | |
21 | 知识产权 | 25 | |
22 | 自然地理与资源环境 | 45 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2562 | 合肥师范学院(中外合作) | 理工 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 制药工程 | 21 | |
3 | 生物科学 | 19 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2565 | 合肥学院(四年一贯制) | 理工 | 225 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 材料成型及控制工程 | 49 | |
2 | 土木工程 | 13 | |
3 | 工程管理 | 78 | |
4 | 化学工程与工艺 | 85 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2568 | 淮南师范学院(中外合作) | 理工 | 61 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 商务英语 | 18 | |
2 | 国际经济与贸易 | 43 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2570 | 黄山学院(中外合作) | 理工 | 25 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 酒店管理 | 19 | |
2 | 旅游管理 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
2571 | 宿州学院 | 理工 | 1397 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 测绘工程 | 113 | |
3 | 地质工程 | 43 | |
4 | 电气工程及其自动化 | 18 | |
6 | 电子信息工程 | 14 | |
9 | 过程装备与控制工程 | 66 | |
10 | 化学工程与工艺 | 118 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | |
14 | 经济统计学 | 27 | |
18 | 软件工程 | 84 | |
19 | 生物技术 | 43 | |
20 | 生物科学 | 61 | |
21 | 食品科学与工程 | 62 | |
22 | 食品质量与安全 | 127 | |
23 | 数学与应用数学 | 49 | |
24 | 通信工程 | 50 | |
25 | 土木工程 | 16 | |
26 | 网络工程 | 115 | |
27 | 物联网工程 | 104 | |
28 | 物业管理 | 8 | |
29 | 新闻学 | 7 | |
30 | 应用化学 | 50 | |
31 | 应用统计学 | 49 | |
32 | 资源勘查工程 | 54 | |
33 | 自动化 | 53 | |
34 | 自然地理与资源环境 | 19 | |
35 | 地理科学 | 15 |
2024年安徽高考二本理科大学最低投档分数线及排名公布录取结果查询时间
2024年安徽高考二本文科大学最低投档分数线及排名公布录取结果查询时间