丽水学院和延安大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了丽水学院和延安大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、丽水学院和延安大学哪个好对比
1、丽水学院高考在河北2022年物理最低分为491分,延安大学高考在河北2022年物理最低分为512分,从最低录取分数线对比,延安大学已经超过丽水学院,录取最低分排名的维度比较延安大学比丽水学院好;
2、丽水学院高考在河北2022年历史最低分为523分,延安大学高考在河北2022年历史最低分为550分,从最低录取分数线对比,延安大学已经超过丽水学院,录取最低分排名的维度比较延安大学比丽水学院好;
3、丽水学院和丽水学院各自的创办时间对比分别为1941年和1941年;
4、丽水学院隶属关系为省政府、延安大学隶属关系为省政府;
5、丽水学院办学层次为本科、延安大学办学层次为本科;
二、丽水学院与延安大学院校性质和所属关系类型区别对比
丽水学院与延安大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 延安大学 | 丽水学院 |
排名 | 461 | 470 |
所属地区 | 陕西延安市 | 浙江丽水市 |
创办时间 | 1941年 | 1907年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 8 |
专业数 | 88 | 46 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 32 | 3 |
男生占比 | 63 | 64 |
女生占比 | 37 | 36 |
三、丽水学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国丽水学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 557 | 98176 | ||
2022 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 549 | 21917 | |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 544 | 114916 | ||
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 543 | 79221 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 | |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 533 | 10012 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 | |
2022 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 523 | 140254 | ||
2022 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17333 | |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22410 | |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 | 历史+思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112284 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21514 | |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129328 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 130094 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 140353 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 500 | 45193 | |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+思想政治 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+选考化学 |
2022 | 丽水学院 | 山东 | 1段 | 492 | 168822 | ||
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | |
2022 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95935 | |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 150900 | |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77738 | |
2022 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 58561 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 62041 | |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
2022 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 475 | 18249 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+(化或生) |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 | |
2022 | 丽水学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
2022 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化学 |
2022 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
2022 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 | |
2022 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 82942 | |
2022 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 397 | 15368 | |
2022 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 351 | 51448 | |
2022 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 342 | 53871 |
2、2021年全国丽水学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 586 | 57321 | ||
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22687 | |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 555 | 15219 | |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 552 | 96318 | ||
2021 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 547 | 72497 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 19528 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 537 | 113087 | ||
2021 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 527 | 25577 | 历史+思想政治 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 527 | 11723 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
2021 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 519 | 16247 | |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 519 | 23534 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 28645 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 517 | 31000 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121734 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 502 | 16869 | |
2021 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 501 | 154367 | ||
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 135999 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 45362 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 | 物理+选考化学 |
2021 | 丽水学院 | 山东 | 1段 | 495 | 160270 | ||
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或生) |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145443 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 95797 | |
2021 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 159463 | |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 148735 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 75833 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94199 | |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 12978 | |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 | 物理+化学 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 | |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
2021 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 76614 | |
2021 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 419 | 16075 | |
2021 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 414 | 81724 | |
2021 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 331 | 51541 | |
2021 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 318 | 54276 |
3、2020年全国丽水学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 3段 | 562 | 88049 | ||
2020 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 26203 | |
2020 | 丽水学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 540 | 113123 | ||
2020 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 丽水学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 | |
2020 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21627 | |
2020 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 14294 | |
2020 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 | |
2020 | 丽水学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 522 | 12186 | |
2020 | 丽水学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 | |
2020 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54698 | |
2020 | 丽水学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 516 | 101680 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 2段 | 513 | 142045 | ||
2020 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 19542 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
2020 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 26170 | |
2020 | 丽水学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
2020 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91192 | |
2020 | 丽水学院 | 山东 | 1段 | 504 | 161682 | ||
2020 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 504 | 11643 | |
2020 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
2020 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 53065 | |
2020 | 丽水学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
2020 | 丽水学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 | |
2020 | 丽水学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 493 | 70455 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 3段 | 492 | 162366 | ||
2020 | 丽水学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 490 | 48142 | |
2020 | 丽水学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 481 | 130619 | |
2020 | 丽水学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 480 | 50760 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 | |
2020 | 丽水学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 84296 | |
2020 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 457 | 20083 | |
2020 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 451 | 16889 | |
2020 | 丽水学院(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 439 | 69134 | |
2020 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 434 | 48556 | |
2020 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 79946 | |
2020 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 丽水学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 55328 | |
2020 | 丽水学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 丽水学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
2020 | 丽水学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、延安大学历年录取分数线全国
1、2022年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大学 | 天津 | (政) | 本科A | 576 | 19148 |
2022 | 延安大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 570 | 15882 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 |
2022 | 延安大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 延安大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 550 | 11570 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 |
2022 | 延安大学 | 浙江 | 1段 | 543 | 115700 | |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 530 | 10657 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 |
2022 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 525 | 14146 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 延安大学 | 海南 | (物) | 本科 | 524 | 26387 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 523 | 23666 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 14761 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 25923 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 109534 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 |
2022 | 延安大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 延安大学 | 天津 | (物) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 520 | 27226 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 517 | 26994 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 9930 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 513 | 11048 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 513 | 14977 |
2022 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 513 | 31464 |
2022 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 509 | 21842 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 22354 |
2022 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 507 | 22821 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 505 | 102463 |
2022 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 105510 |
2022 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 |
2022 | 延安大学 | 山东 | 1段 | 500 | 149233 | |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 498 | 53173 |
2022 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 67922 |
2022 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 491 | 69381 |
2022 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 |
2022 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 |
2022 | 延安大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 485 | 60685 |
2022 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 |
2022 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 471 | 101121 |
2022 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 |
2022 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 |
2022 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 |
2022 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 |
2022 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 |
2022 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 |
2022 | 延安大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 419 | 33538 |
2022 | 延安大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 |
2022 | 延安大学 | 上海 | (物) | 本科 | 411 | 34813 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 |
2022 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 |
2022 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 |
2022 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 |
2022 | 延安大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 |
2022 | 延安大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2、2021年全国延安大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延安大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 575 | 13970 |
2021 | 延安大学 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 |
2021 | 延安大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 |
2021 | 延安大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 |
2021 | 延安大学 | 天津 | (政) | 本科A | 557 | 21177 |
2021 | 延安大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2021 | 延安大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 |
2021 | 延安大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 549 | 13470 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 547 | 11544 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 545 | 18091 |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 539 | 11855 |
2021 | 延安大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
2021 | 延安大学 | 浙江 | 1段 | 535 | 115511 | |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 26384 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 530 | 29683 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 529 | 11289 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 528 | 19213 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 527 | 11723 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 527 | 19669 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 527 | 31018 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 526 | 26116 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 27186 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 21103 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 524 | 32905 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101141 |
2021 | 延安大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 |
2021 | 延安大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 523 | 28532 |
2021 | 延安大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 历史(历史+(思想政治或地理)) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 延安大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 历史(历史+(选考思想政治或地理)) | 本科 | 517 | 14181 |
2021 | 延安大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 |
2021 | 延安大学 | 天津 | (物) | 本科A | 509 | 31585 |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 63957 |
2021 | 延安大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 124054 |
2021 | 延安大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 76154 |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 |
2021 | 延安大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 65544 |
2021 | 延安大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 延安大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 501 | 52696 |
2021 | 延安大学 | 山东 | 1段 | 500 | 149083 | |
2021 | 延安大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 |
2021 | 延安大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 499 | 68158 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 101766 |
2021 | 延安大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 484 | 102728 |
2021 | 延安大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 |
2021 | 延安大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 |
2021 | 延安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 |
2021 | 延安大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 |
2021 | 延安大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 |
2021 | 延安大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 |
2021 | 延安大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 |
2021 | 延安大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 |
2021 | 延安大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 426 | 31364 |
2021 | 延安大学 | 上海 | (物) | 本科 | 404 | 35075 |
2021 | 延安大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 |
2021 | 延安大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 |
2021 | 延安大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 |
2021 | 延安大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 |
