成都工业学院和四川外国语大学哪个好对比?附排名和最低分

更新时间:高考猫

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了成都工业学院和四川外国语大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

成都工业学院和四川外国语大学哪个好对比?附排名和最低分

一、成都工业学院和四川外国语大学哪个好对比

1、成都工业学院高考在河北2022年物理最低分为507分,四川外国语大学高考在河北2022年物理最低分为549分,从最低录取分数线对比,四川外国语大学已经超过成都工业学院,录取最低分排名的维度比较四川外国语大学比成都工业学院好;

2、成都工业学院院校类型是理工类高校、四川外国语大学院校类型是语言类大学;

3、成都工业学院是在四川成都市;四川外国语大学是在重庆沙坪坝区;

4、成都工业学院和成都工业学院各自的创办时间对比分别为1950年和1950年;

5、成都工业学院隶属关系为省政府、四川外国语大学隶属关系为市政府;

二、成都工业学院与四川外国语大学院校性质和所属关系类型区别对比

成都工业学院与四川外国语大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 四川外国语大学 成都工业学院
排名 214 756
所属地区 重庆沙坪坝区 四川成都市
创办时间 1950年 1913年
办学性质 公办 公办
隶属于 市政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 语言 理工
985
211
双一流
院系数 20 10
专业数 52 35
博士点 14 0
硕士点 64 0
男生占比 64 63
女生占比 36 37

三、成都工业学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国成都工业学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 成都工业学院 海南 本科 566 16689 物 或 化 或 生
2022 成都工业学院 海南 本科 564 17122
2022 成都工业学院 海南 本科 559 18176
2022 成都工业学院 海南 本科 558 18389
2022 成都工业学院 浙江 1段 526 136054
2022 成都工业学院 四川 文科 本二 518 31270
2022 成都工业学院 河南 理科 本二 517 106694
2022 成都工业学院 福建 物理 本科 514 44324 物理+不限选考科目
2022 成都工业学院 云南 理科 本二 514 40796
2022 成都工业学院(宜宾校区) 四川 文科 本二 513 34837
2022 成都工业学院 湖北 物理 本科 510 56039 物理+不限
2022 成都工业学院 河北 物理 本科 507 82620
2022 成都工业学院 江西 理科 本二 507 54656
2022 成都工业学院 湖南 物理 本科 506 65893 物理+不限
2022 成都工业学院 安徽 理科 本二 500 85853
2022 成都工业学院(异地校区) 河南 理科 本二 499 136824
2022 成都工业学院(宜宾校区) 云南 理科 本二 498 49918
2022 成都工业学院 湖南 物理 本科 496 75403 物理+不限
2022 成都工业学院 四川 理科 本二 493 106946
2022 成都工业学院 湖南 物理 本科 488 83400 物理+不限
2022 成都工业学院 重庆 历史 本科 488 16392
2022 成都工业学院(宜宾校区) 安徽 理科 本二 487 100867
2022 成都工业学院 湖北 物理 本科 485 73615 物理+不限
2022 成都工业学院 湖南 物理 本科 484 87461 物理+不限
2022 成都工业学院(宜宾校区) 四川 理科 本二 483 118419
2022 成都工业学院 重庆 物理 本科 478 53732
2022 成都工业学院(本科层次职业教育人才培养计划) 四川 理科 本二 468 136566
2022 成都工业学院(B) 山西 理科 本二B 463 58114
2022 成都工业学院 山东 1段 460 244852
2022 成都工业学院 贵州 理科 本二 454 48017
2022 成都工业学院 陕西 理科 本二 447 62768
2022 成都工业学院 广西 理科 本二 445 65247
2022 成都工业学院 甘肃 理科 本二 439 35189
2022 成都工业学院(宜宾市) 甘肃 理科 本二 433 38041
2022 成都工业学院(宜宾校区) 贵州 理科 本二 426 67765
2022 成都工业学院 宁夏 理科 本二 408 14404
2022 成都工业学院 新疆 理科 本二 403 17149
2022 成都工业学院 内蒙古 理科 本二A 386 41481
2022 成都工业学院 青海 理科 本一 363 12508

2、2021年全国成都工业学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 成都工业学院 海南 本科 560 16868 物 或 化 或 生
2021 成都工业学院 海南 本科 552 18547
2021 成都工业学院 海南 本科 551 18765
2021 成都工业学院 浙江 1段 533 117971
2021 成都工业学院 河南 理科 本二 524 108202
2021 成都工业学院 福建 物理 本科 523 41663 物理+不限选考科目
2021 成都工业学院 重庆 历史 本科 523 18061
2021 成都工业学院 重庆 物理 本科 523 48921
2021 成都工业学院 湖北 物理 本科 522 55941 物理+不限
2021 成都工业学院 湖南 物理 本科 522 61561 物理+不限
2021 成都工业学院 四川 文科 本二 521 29933
2021 成都工业学院 云南 理科 本二 519 38892
2021 成都工业学院 河北 物理 本科 517 71252
2021 成都工业学院 江西 理科 本二 515 51859
2021 成都工业学院 山东 1段 505 139739
2021 成都工业学院(异地校区) 河南 理科 本二 504 137053
2021 成都工业学院 四川 理科 本二 499 105741
2021 成都工业学院 安徽 理科 本二 496 82235
2021 成都工业学院(宜宾校区) 四川 理科 本二 478 128370
2021 成都工业学院(宜宾校区) 安徽 理科 本二 477 99797
2021 成都工业学院 广西 理科 本二 476 50094
2021 成都工业学院(B) 山西 理科 本二B 474 52052
2021 成都工业学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) 四川 理科 本二 472 134800
2021 成都工业学院(宜宾校区) 云南 理科 本二 461 75118
2021 成都工业学院 贵州 理科 本二 459 47342
2021 成都工业学院 陕西 理科 本二 439 62335
2021 成都工业学院 甘肃 理科 本二 439 35250
2021 成都工业学院(宜宾市) 甘肃 理科 本二 437 36172
2021 成都工业学院 新疆 理科 本二 416 16338
2021 成都工业学院 宁夏 理科 本二 409 13721
2021 成都工业学院(宜宾校区) 贵州 理科 本二 391 104171
2021 成都工业学院 内蒙古 理科 本二A 348 47445
2021 成都工业学院 青海 理科 本一 343 15176

3、2020年全国成都工业学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 成都工业学院(1) 海南 本科 558 16547 不限
2020 成都工业学院(3) 海南 本科 555 17112 物 或 化 或 生
2020 成都工业学院(2) 海南 本科 552 17716
2020 成都工业学院 河南 理科 本二 549 104116
2020 成都工业学院(4) 海南 本科 547 18783
2020 成都工业学院 河北 理科 本科 544 76030
2020 成都工业学院 江西 理科 本二 532 45970
2020 成都工业学院 云南 理科 本二 527 38605
2020 成都工业学院 安徽 理科 本二 523 76043
2020 成都工业学院 浙江 2段 521 133292
2020 成都工业学院 湖北 理科 本二 515 58293
2020 成都工业学院 重庆 文科 本二 514 16449
2020 成都工业学院 湖南 理科 本二 511 70599
2020 成都工业学院 四川 理科 本二 510 100329
2020 成都工业学院 山东 1段 506 157149
2020 成都工业学院 四川 文科 本二 505 29801
2020 成都工业学院 福建 理科 本科 503 42498
2020 成都工业学院(B) 山西 理科 本二B 493 60125
2020 成都工业学院 重庆 理科 本二 489 47385
2020 成都工业学院 广西 理科 本二 485 47147
2020 成都工业学院 贵州 理科 本二 480 45627
2020 成都工业学院 甘肃 理科 本二 458 35874
2020 成都工业学院(本科层次职业教育人才培养计划其它) 四川 理科 本二 458 156227
2020 成都工业学院 内蒙古 理科 本二A 455 26663
2020 成都工业学院 陕西 理科 本二 454 60747
2020 成都工业学院(宜宾校区) 四川 理科 本二 443 171036
2020 成都工业学院 新疆 理科 本二 437 16201
2020 成都工业学院 宁夏 理科 本二 426 14052
2020 成都工业学院 青海 理科 本一 390 10070
2020 成都工业学院 浙江 1段 - -

四、四川外国语大学历年录取分数线全国

1、2022年全国四川外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 四川外国语大学 海南 (不限) 本科 612 8686
2022 四川外国语大学 云南 文科 本一 609 4160
2022 四川外国语大学 海南 (不限) 本科 600 10477
2022 四川外国语大学 天津 (不限) 本科A 584 17454
2022 四川外国语大学 天津 (不限) 本科A 583 17656
2022 四川外国语大学 贵州 文科 本一 579 4550
2022 四川外国语大学 四川 理科 本一 576 31972
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 571 34807
2022 四川外国语大学 四川 文科 本一 570 6827
2022 四川外国语大学 浙江 1段 569 84710
2022 四川外国语大学 福建 物理(物理+选考思想政治) 本科 569 18588
2022 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 565 53211
2022 四川外国语大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 564 4585
2022 四川外国语大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 564 4585
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+思想政治) 本科 562 43126
2022 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 562 56727
2022 四川外国语大学 广西 文科 本一 562 5137
2022 四川外国语大学 江西 文科 本一 561 4639
2022 四川外国语大学 河北 历史 本科 560 8810
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 560 8000
2022 四川外国语大学 河南 理科 本一 559 48530
2022 四川外国语大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 558 22980
2022 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 558 61483
2022 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 557 6590
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 555 9528
2022 四川外国语大学 安徽 文科 本一 555 6888
2022 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 555 6994
2022 四川外国语大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 555 6407
2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 555 11442
2022 四川外国语大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 554 29153
2022 四川外国语大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 553 6850
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 552 10597
2022 四川外国语大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 552 6321
2022 四川外国语大学 山东 1段 552 57158
2022 四川外国语大学 云南 理科 本一 550 23708
2022 四川外国语大学 河北 物理 本科 549 41073
2022 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 548 8393
2022 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 548 8393
2022 四川外国语大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 548 7993
2022 四川外国语大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 548 32900
2022 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 547 13756
2022 四川外国语大学 河南 文科 本一 546 13354
2022 四川外国语大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 546 34203
2022 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 546 14149
2022 四川外国语大学 辽宁 历史 本科 545 6124
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 544 33215
2022 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 544 78931
2022 四川外国语大学 辽宁 物理 本科 543 27681
2022 四川外国语大学 四川 文科 本二 543 16505
2022 四川外国语大学 江西 文科 本二 541 9950
2022 四川外国语大学 江西 理科 本一 541 28334
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 541 35050
2022 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 541 16405
2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 540 59394
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 539 36279
2022 四川外国语大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 539 10402
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 538 16160
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 537 68486
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 537 68486
2022 四川外国语大学 安徽 理科 本一 535 51229
2022 四川外国语大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 532 34838
2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 531 22846
2022 四川外国语大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 528 47221
2022 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 528 18502
2022 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 526 22088
2022 四川外国语大学 山东 1段 525 98295
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 522 47569
2022 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 522 5952
2022 四川外国语大学 吉林 文科 本一A 520 2964
2022 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 520 86706
2022 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 520 48973
2022 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 518 28808
2022 四川外国语大学 北京 (不限) 本科 516 22777
2022 四川外国语大学 江西 理科 本二 516 46907
2022 四川外国语大学 四川 理科 本二 515 83025
2022 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 513 72123
2022 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 510 29433
2022 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 508 3968
2022 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 507 4084
2022 四川外国语大学 吉林 理科 本一A 507 15225
2022 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本二 498 101270
2022 四川外国语大学 广西 理科 本一 492 37560
2022 四川外国语大学 贵州 理科 本一 492 28508
2022 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 490 4812
2022 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 490 19765
2022 四川外国语大学 陕西 文科 本二 487 13996
2022 四川外国语大学 重庆 历史 本科 483 17702
2022 四川外国语大学 吉林 理科 本二A 482 20998
2022 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 480 21931
2022 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 478 21916
2022 四川外国语大学 重庆 物理 本科 470 57750
2022 四川外国语大学 内蒙古 文科 本二A 467 6720
2022 四川外国语大学 甘肃 理科 本一 457 27417
2022 四川外国语大学 陕西 理科 本二 448 61750
2022 四川外国语大学 青海 文科 本一 447 2454
2022 四川外国语大学 内蒙古 理科 本二A 427 30146
2022 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 422 33024
2022 四川外国语大学 青海 理科 本一 414 6620

2、2021年全国四川外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 四川外国语大学 海南 (不限) 本科 624 6657
2021 四川外国语大学 江西 文科 本一 605 2671
2021 四川外国语大学 云南 文科 本一 604 3613
2021 四川外国语大学 安徽 文科 本一 598 6611
2021 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 595 7330
2021 四川外国语大学 河南 文科 本一 594 8313
2021 四川外国语大学 海南 (不限) 本科 594 10743
2021 四川外国语大学 四川 理科 本一 591 25623
2021 四川外国语大学 天津 (不限) 本科A 584 15712
2021 四川外国语大学 四川 文科 本一 582 4602
2021 四川外国语大学 贵州 文科 本一 582 5300
2021 四川外国语大学 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 581 2777
2021 四川外国语大学 辽宁 历史 本科 580 4646
2021 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 580 7643
2021 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 576 42671
2021 四川外国语大学 浙江 1段 575 69278
2021 四川外国语大学 江西 文科 本二 575 8376
2021 四川外国语大学 江西 理科 本一 575 16993
2021 四川外国语大学 河南 理科 本一 575 46947
2021 四川外国语大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 573 3670
2021 四川外国语大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 573 19034
2021 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 573 9316
2021 四川外国语大学 云南 理科 本一 573 15008
2021 四川外国语大学 福建 物理(物理+选考思想政治) 本科 572 19426
2021 四川外国语大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 572 9573
2021 四川外国语大学 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 570 7574
2021 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 569 10853
2021 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 569 10869
2021 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 568 8179
2021 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 568 50162
2021 四川外国语大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 565 6763
2021 四川外国语大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 565 29281
2021 四川外国语大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 563 30513
2021 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 563 3748
2021 四川外国语大学 山东 1段 561 47189
2021 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 561 35015
2021 四川外国语大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 561 7684
2021 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 561 57596
2021 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 560 35549
2021 四川外国语大学 广西 文科 本一 560 5031
2021 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 559 30736
2021 四川外国语大学 安徽 理科 本一 558 35030
2021 四川外国语大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 557 5884
2021 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 557 35633
2021 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 555 16528
2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本一 555 12186
2021 四川外国语大学 江苏 物理(物理+思想政治) 本科 553 35343
2021 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 551 1956
2021 四川外国语大学 四川 文科 本二 551 13756
2021 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 548 15625
2021 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 544 44121
2021 四川外国语大学 重庆 历史 本科 541 13099
2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本一 540 64628
2021 四川外国语大学 河北 历史 本科 538 17555
2021 四川外国语大学 吉林 文科 本一A 537 2452
2021 四川外国语大学 广东 物理(物理+不限) 本科 536 86189
2021 四川外国语大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 535 49019
2021 四川外国语大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 534 36413
2021 四川外国语大学 重庆 物理 本科 534 43747
2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 534 21943
2021 四川外国语大学 广西 理科 本一 532 22569
2021 四川外国语大学 辽宁 物理 本科 530 32299
2021 四川外国语大学 山东 1段 529 92366
2021 四川外国语大学 江西 理科 本二 527 43245
2021 四川外国语大学 四川 理科 本二 526 77888
2021 四川外国语大学 广东 历史(历史+不限) 本科 525 32815
2021 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 524 11919
2021 四川外国语大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 522 28249
2021 四川外国语大学 河北 物理 本科 521 67756
2021 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 518 5370
2021 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 516 69940
2021 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 513 4034
2021 四川外国语大学 北京 (不限) 本科 511 22423
2021 四川外国语大学 吉林 理科 本一A 511 12652
2021 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 511 31722
2021 四川外国语大学 内蒙古 文科 本二A 507 5710
2021 四川外国语大学 陕西 文科 本二 501 13523
2021 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本二 499 105741
2021 四川外国语大学 贵州 理科 本一 491 30281
2021 四川外国语大学 青海 文科 本一 489 1168
2021 四川外国语大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 479 107627
2021 四川外国语大学 吉林 理科 本二A 477 19197
2021 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 477 20819
2021 四川外国语大学 上海 (不限) 本科 472 21949
2021 四川外国语大学 甘肃 理科 本一 460 26690
2021 四川外国语大学 内蒙古 理科 本二A 446 24170
2021 四川外国语大学 陕西 理科 本二 446 58155
2021 四川外国语大学 青海 理科 本一 346 14738

3、2020年全国四川外国语大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 四川外国语大学(2) 海南 (不限) 本科 636 5147
2020 四川外国语大学 贵州 文科 本一 608 1615
2020 四川外国语大学 四川 理科 本一 602 25076
2020 四川外国语大学(较高收费) 河南 理科 本一 602 42274
2020 四川外国语大学 云南 文科 本一 600 2988
2020 四川外国语大学 辽宁 文科 本科 599 3192
2020 四川外国语大学 天津 (不限) 本科A 595 15360
2020 四川外国语大学 浙江 1段 595 52137
2020 四川外国语大学 安徽 理科 本一 593 25623
2020 四川外国语大学 河南 文科 本一 593 6823
2020 四川外国语大学 河南 理科 本一 591 53210
2020 四川外国语大学 江西 理科 本一 589 15395
2020 四川外国语大学 云南 理科 本一 588 14901
2020 四川外国语大学 河北 文科 本科 586 6121
2020 四川外国语大学 河北 理科 本科 586 41321
2020 四川外国语大学 江西 文科 本一 586 2260
2020 四川外国语大学 山东 1段 585 39177
2020 四川外国语大学(较高收费) 河南 文科 本一 585 9226
2020 四川外国语大学 安徽 文科 本一 582 4577
2020 四川外国语大学 福建 文科 本科 581 2985
2020 四川外国语大学 湖南 文科 本二 579 8725
2020 四川外国语大学 辽宁 理科 本科 578 15266
2020 四川外国语大学(中外合作) 山东 1段 577 47531
2020 四川外国语大学 贵州 理科 本一 576 9607
2020 四川外国语大学(B) 山西 理科 本一B 576 15710
2020 四川外国语大学(中外合作) 安徽 文科 本一 575 6411
2020 四川外国语大学 四川 文科 本一 574 4170
2020 四川外国语大学 广西 理科 本一 572 13058
2020 四川外国语大学 甘肃 文科 本一 572 1892
2020 四川外国语大学 广西 文科 本一 566 1806
2020 四川外国语大学 福建 理科 本科 565 18873
2020 四川外国语大学(中外合作) 安徽 理科 本一 564 43907
2020 四川外国语大学(B) 山西 文科 本一B 563 2968
2020 四川外国语大学 黑龙江 文科 本一A 562 1873
2020 四川外国语大学 重庆 文科 本一 562 6023
2020 四川外国语大学 安徽 文科 本二 561 10628
2020 四川外国语大学 贵州 文科 本二 561 6843
2020 四川外国语大学 江西 文科 本二 559 7124
2020 四川外国语大学 广东 文科 本科 555 11883
2020 四川外国语大学 广东 理科 本科 554 51612
2020 四川外国语大学 黑龙江 理科 本一A 551 14129
2020 四川外国语大学 湖北 文科 本二 548 8669
2020 四川外国语大学 江西 理科 本二 542 38835
2020 四川外国语大学(中外合作) 重庆 文科 本一 540 10295
2020 四川外国语大学 重庆 理科 本一 539 24998
2020 四川外国语大学 湖北 理科 本二 538 45553
2020 四川外国语大学 重庆 文科 本二 538 10676
2020 四川外国语大学 四川 文科 本二 538 13204
2020 四川外国语大学 吉林 文科 本二A 537 3851
2020 四川外国语大学 湖南 理科 本二 537 50431
2020 四川外国语大学(中外合作) 四川 文科 本二 536 13972
2020 四川外国语大学 安徽 理科 本二 535 65815
2020 四川外国语大学 甘肃 文科 本二 535 5465
2020 四川外国语大学(重庆) 北京 (不限) 本科 535 20647
2020 四川外国语大学 四川 理科 本二 532 78541
2020 四川外国语大学(中外合作) 四川 理科 本二 530 80436
2020 四川外国语大学 甘肃 理科 本一 526 12027
2020 四川外国语大学 陕西 文科 本二 520 12916
2020 四川外国语大学 广西 文科 本二 517 6947
2020 四川外国语大学 广西 理科 本二 514 33630
2020 四川外国语大学 吉林 理科 本二A 513 18551
2020 四川外国语大学 内蒙古 文科 本二A 509 8262
2020 四川外国语大学(中外合作) 重庆 理科 本一 507 38626
2020 四川外国语大学 重庆 理科 本二 495 44418
2020 四川外国语大学 贵州 理科 本二 495 37078
2020 四川外国语大学 青海 文科 本一 492 1426
2020 四川外国语大学 青海 理科 本一 476 3073
2020 四川外国语大学 内蒙古 理科 本二A 469 23542
2020 四川外国语大学(01) 上海 (不限) 本科 469 23016
2020 四川外国语大学 甘肃 理科 本二 465 32546
2020 四川外国语大学 陕西 理科 本二 457 58347
2020 四川外国语大学 江苏 理科 本一 378 22573
2020 四川外国语大学 江苏 文科 本一 365 7865
西安航空学院和成都工业学院哪个好对比?附排名和最低分
成都工业学院和衡阳师范学院哪个好对比?附排名和最低分
西北民族大学和成都工业学院哪个好对比?附排名和最低分
兰州交通大学和成都工业学院哪个好对比?附排名和最低分
成都工业学院和重庆师范大学哪个好对比?附排名和最低分
天津农学院和成都工业学院哪个好对比?附排名和最低分
成都工业学院和福建师范大学哪个好对比?附排名和最低分
辽宁中医药大学和成都工业学院哪个好对比?附排名和最低分
成都工业学院飞行器控制与信息工程专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
重庆科技学院和成都工业学院哪个好对比?附排名和最低分
成都工业学院和山东中医药大学哪个好对比?附排名和最低分
2023年成都工业学院安徽录取分数线预测多少分(附历年最低分)

五、成都工业学院和四川外国语大学哪个好对比

1、四川外国语大学学校简介

四川外国语大学,简称“川外”,坐落在重庆市沙坪坝区,是一所经国家教育部批准,隶属于重庆市人民政府的全日制普通高校,为国家最早设立的四所外语专业高等院校之一。学校秉承“团结、勤奋、严谨、求实”的优良校风,弘扬“海纳百川,学贯中外”的校训精神,形成了“国际导向、外语共核、多元发展”的办学特色,开拓出一条“内涵发展,质量为先,中外合作,分类培养”的办学路径。学校现已发展成为一所以外国语言文学学科。

2、成都工业学院学校简介

成都工业学院是四川省人民政府举办的公办全日制普通本科学校,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都。学校创办于1913年,是辛亥革命后四川省举办的第一所实业学校。学校曾先后12次更名,历经四川省立第一甲种工业学校、四川省立成都高级工业职业学校、成都无线电机械学校、成都电子机械高等专科学校等多个历史发展阶段。新中国成立后长期直属国家电子工业部,1987年起改由四川省人民政府主办、省电子工业厅主管。