西华师范大学和福建医科大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了西华师范大学和福建医科大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、西华师范大学和福建医科大学哪个好对比
1、西华师范大学高考在河北2022年物理最低分为505分,福建医科大学高考在河北2022年物理最低分为529分,从最低录取分数线对比,福建医科大学已经超过西华师范大学,录取最低分排名的维度比较福建医科大学比西华师范大学好;
2、西华师范大学高考在河北2022年历史最低分为531分,福建医科大学高考在河北2022年历史最低分为533分,从最低录取分数线对比,福建医科大学已经超过西华师范大学,录取最低分排名的维度比较福建医科大学比西华师范大学好;
3、西华师范大学院校类型是,师范类高校、福建医科大学院校类型是医药类大学;
4、西华师范大学隶属关系为省政府、福建医科大学隶属关系为省政府;
5、西华师范大学办学层次为本科、福建医科大学办学层次为本科;
二、西华师范大学与福建医科大学院校性质和所属关系类型区别对比
西华师范大学与福建医科大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 福建医科大学 | 西华师范大学 |
排名 | 234 | 415 |
所属地区 | 福建福州市 | 四川南充市 |
创办时间 | 1937年 | 1946年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 医药 | ,师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 29 |
专业数 | 31 | 102 |
博士点 | 8 | 0 |
硕士点 | 18 | 19 |
男生占比 | 55 | 64 |
女生占比 | 45 | 36 |
三、西华师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国西华师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华师范大学 | 海南 | 本科 | 579 | 14135 | 不限 | |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6043 | |
2022 | 西华师范大学 | 浙江 | 1段 | 552 | 104245 | ||
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8658 | |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 | |
2022 | 西华师范大学 | 天津 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 | |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 | |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8172 | |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 530 | 98115 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 24124 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 16647 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 山东 | 1段 | 517 | 113562 | ||
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48430 | |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 513 | 17754 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30807 | |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 | |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 | |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+化学 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 | |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 | |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 30884 | |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 51711 | |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 | |
2022 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 | |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106895 | |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 | |
2022 | 西华师范大学 | 北京 | 本科 | 462 | 32311 | 物 | |
2022 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70466 | |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 | |
2022 | 西华师范大学 | 上海 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 | |
2022 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 | |
2022 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
2、2021年全国西华师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 本科 | 586 | 12038 | 不限 | |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7299 | |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 | |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 | |
2021 | 西华师范大学 | 海南 | 本科 | 564 | 16085 | 物 | |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 | |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 | |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9960 | |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 547 | 17402 | 历史+政治 |
2021 | 西华师范大学 | 浙江 | 1段 | 546 | 102515 | ||
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+(化或生) |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22769 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 24945 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 83362 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 37233 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 15769 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 本科A | 534 | 26139 | 不限 | |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 532 | 17380 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 | |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94573 | 物理+化学 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 20160 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | 本科A | 525 | 28104 | 物 | |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 西华师范大学 | 山东 | 1段 | 518 | 111823 | ||
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 112316 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 | |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113396 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 | |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 502 | 42712 | |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+化学 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(选考生物或地理) |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 499 | 82748 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 | |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 | |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17957 | |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 106626 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103343 | |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 | |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 西华师范大学 | 北京 | 本科 | 459 | 30352 | 不限 | |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 | |
2021 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 | |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 | |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68618 | |
2021 | 西华师范大学 | 上海 | 本科 | 427 | 31207 | 不限 | |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
3、2020年全国西华师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 西华师范大学(1) | 海南 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 | |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 85729 | |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 | |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7141 | |
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 | |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 7418 | |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 | |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32595 | |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 西华师范大学(2) | 海南 | 本科 | 551 | 17950 | 物 | |
2020 | 西华师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 547 | 21064 | |
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 2段 | 546 | 106422 | ||
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 542 | 23848 | |
2020 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 4520 | |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 537 | 73865 | |
2020 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 536 | 22729 | |
2020 | 西华师范大学 | 天津 | 本科A | 532 | 29240 | 地 或 物 或 化 | |
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 532 | 15638 | |
2020 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
2020 | 西华师范大学 | 天津 | 本科A | 529 | 29902 | 不限 | |
2020 | 西华师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 529 | 10667 | |
2020 | 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 西华师范大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 17704 | |
2020 | 西华师范大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 525 | 26133 | |
2020 | 西华师范大学 | 山东 | 1段 | 523 | 125230 | ||
2020 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 89168 | |
2020 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 520 | 10444 | |
2020 | 西华师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 511 | 17914 | |
2020 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 93992 | |
2020 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 501 | 34280 | |
2020 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 500 | 18467 | |
2020 | 西华师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 西华师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 492 | 71008 | |
2020 | 西华师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 492 | 117291 | |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 | |
2020 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 484 | 13103 | |
2020 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 484 | 24593 | |
2020 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | |
2020 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
2020 | 西华师范大学(南充) | 北京 | 本科 | 474 | 31899 | 物 | |
2020 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 473 | 9574 | |
2020 | 西华师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 470 | 57023 | |
2020 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 | |
2020 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 62283 | |
2020 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 71461 | |
2020 | 西华师范大学(01) | 上海 | 本科 | 436 | 30103 | 不限 | |
2020 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 | |
2020 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 417 | 51804 | |
2020 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
2020 | 西华师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 330 | 120728 | |
2020 | 西华师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 324 | 31415 |
四、福建医科大学历年录取分数线全国
1、2022年全国福建医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建医科大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 624 | 9389 |
2022 | 福建医科大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 610 | 6289 |
2022 | 福建医科大学 | 浙江 | 1段 | 596 | 52727 | |
2022 | 福建医科大学 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 592 | 9842 |
2022 | 福建医科大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 福建医科大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 |
2022 | 福建医科大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 576 | 30557 |
2022 | 福建医科大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 573 | 44602 |
2022 | 福建医科大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 572 | 18293 |
2022 | 福建医科大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 568 | 21246 |
2022 | 福建医科大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 567 | 19379 |
2022 | 福建医科大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 563 | 55281 |
2022 | 福建医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 562 | 16606 |
2022 | 福建医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 552 | 9303 |
2022 | 福建医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 12262 |
2022 | 福建医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 |
2022 | 福建医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 7797 |
2022 | 福建医科大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
2022 | 福建医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
2022 | 福建医科大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 福建医科大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 541 | 37551 |
2022 | 福建医科大学 | 山东 | 1段 | 540 | 73953 | |
2022 | 福建医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 538 | 29407 |
2022 | 福建医科大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 538 | 67489 |
2022 | 福建医科大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 |
2022 | 福建医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 533 | 17303 |
2022 | 福建医科大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 73863 |
2022 | 福建医科大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 532 | 10242 |
2022 | 福建医科大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 532 | 94710 |
2022 | 福建医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 |
2022 | 福建医科大学 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | 528 | 11593 |
2022 | 福建医科大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 528 | 36841 |
2022 | 福建医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 福建医科大学 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 517 | 22585 |
2022 | 福建医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 |
2022 | 福建医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 32647 |
2022 | 福建医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 |
2022 | 福建医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 95209 |
2022 | 福建医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 491 | 6559 |
2022 | 福建医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 489 | 39061 |
2022 | 福建医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 489 | 29351 |
2022 | 福建医科大学 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 485 | 20849 |
2022 | 福建医科大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 |
2022 | 福建医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 |
2022 | 福建医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 455 | 3497 |
2022 | 福建医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 454 | 28640 |
2022 | 福建医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 |
2022 | 福建医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 412 | 15635 |
2022 | 福建医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 400 | 1930 |
2、2021年全国福建医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建医科大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 617 | 9601 |
2021 | 福建医科大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 614 | 6246 |
2021 | 福建医科大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 597 | 17580 |
2021 | 福建医科大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 589 | 14727 |
2021 | 福建医科大学 | 浙江 | 1段 | 587 | 55450 | |
2021 | 福建医科大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 585 | 18333 |
2021 | 福建医科大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 585 | 34394 |
2021 | 福建医科大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 |
2021 | 福建医科大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 8460 |
2021 | 福建医科大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 15015 |
2021 | 福建医科大学 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 573 | 12147 |
2021 | 福建医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 572 | 38093 |
2021 | 福建医科大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 17000 |
2021 | 福建医科大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 570 | 26237 |
2021 | 福建医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 566 | 5118 |
2021 | 福建医科大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 21442 |
2021 | 福建医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 562 | 12532 |
2021 | 福建医科大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 560 | 29946 |
2021 | 福建医科大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 560 | 24328 |
2021 | 福建医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 34770 |
2021 | 福建医科大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 33731 |
2021 | 福建医科大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 558 | 60442 |
2021 | 福建医科大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 558 | 9642 |
2021 | 福建医科大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7002 |
2021 | 福建医科大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 12129 |
2021 | 福建医科大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 545 | 31104 |
2021 | 福建医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 543 | 12565 |
2021 | 福建医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 542 | 39975 |
2021 | 福建医科大学 | 福建 | 历史(历史+选考化学) | 本科 | 541 | 8739 |
2021 | 福建医科大学 | 山东 | 1段 | 537 | 79429 | |
2021 | 福建医科大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 536 | 18362 |
2021 | 福建医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 533 | 31097 |
2021 | 福建医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 96108 |
2021 | 福建医科大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 90062 |
2021 | 福建医科大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 |
2021 | 福建医科大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 531 | 23578 |
2021 | 福建医科大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 531 | 10849 |
2021 | 福建医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1872 |
2021 | 福建医科大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 527 | 39780 |
2021 | 福建医科大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 526 | 59824 |
2021 | 福建医科大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 |
2021 | 福建医科大学 | 上海 | (物 和 化) | 本科 | 522 | 10988 |
2021 | 福建医科大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10239 |
2021 | 福建医科大学 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 518 | 21295 |
2021 | 福建医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 516 | 5634 |
2021 | 福建医科大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 70983 |
2021 | 福建医科大学 | 江苏 | 历史(历史+化学) | 本科 | 506 | 37391 |
2021 | 福建医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 504 | 15667 |
2021 | 福建医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 502 | 14050 |
2021 | 福建医科大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 502 | 6233 |
2021 | 福建医科大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 499 | 37876 |
2021 | 福建医科大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 32575 |
2021 | 福建医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 477 | 17851 |
2021 | 福建医科大学 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 464 | 23714 |
2021 | 福建医科大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 25139 |
2021 | 福建医科大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6602 |
2021 | 福建医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 415 | 12738 |
3、2020年全国福建医科大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建医科大学 | 天津 | (物 和 化) | 本科A | 624 | 9478 |
2020 | 福建医科大学(临床医学其它) | 福建 | 理科 | 本科 | 616 | 6212 |
2020 | 福建医科大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 23939 |
2020 | 福建医科大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 福建医科大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 |
2020 | 福建医科大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 19899 |
2020 | 福建医科大学 | 北京 | (物 和 化) | 本科 | 589 | 10971 |
2020 | 福建医科大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 589 | 16636 |
2020 | 福建医科大学 | 浙江 | 2段 | 589 | 58512 | |
2020 | 福建医科大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 |
2020 | 福建医科大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 |
2020 | 福建医科大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31642 |
2020 | 福建医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 4852 |
2020 | 福建医科大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 576 | 48948 |
2020 | 福建医科大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 572 | 14270 |
2020 | 福建医科大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 571 | 23011 |
2020 | 福建医科大学(定向) | 重庆 | 理科 | 本一 | 571 | 14505 |
2020 | 福建医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 565 | 11446 |
2020 | 福建医科大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 565 | 13301 |
2020 | 福建医科大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 18448 |
2020 | 福建医科大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 |
