齐鲁理工学院和西南民族大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了齐鲁理工学院和西南民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、齐鲁理工学院和西南民族大学哪个好对比
1、齐鲁理工学院高考在河北2022年物理最低分为342分,西南民族大学高考在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,西南民族大学已经超过齐鲁理工学院,录取最低分排名的维度比较西南民族大学比齐鲁理工学院好;
2、齐鲁理工学院高考在河北2022年历史最低分为231分,西南民族大学高考在河北2022年历史最低分为550分,从最低录取分数线对比,西南民族大学已经超过齐鲁理工学院,录取最低分排名的维度比较西南民族大学比齐鲁理工学院好;
3、齐鲁理工学院是在山东济南市;西南民族大学是在四川成都市;
4、齐鲁理工学院办学层次为本科、西南民族大学办学层次为本科;
5、齐鲁理工学院院校类型是高校、西南民族大学院校类型是民族类大学;
二、齐鲁理工学院与西南民族大学院校性质和所属关系类型区别对比
齐鲁理工学院与西南民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 西南民族大学 | 齐鲁理工学院 |
排名 | 270 | 1129 |
所属地区 | 四川成都市 | 山东济南市 |
创办时间 | 1951年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 国民委 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 民族 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 24 | 11 |
专业数 | 92 | 77 |
博士点 | 4 | 0 |
硕士点 | 47 | 0 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
三、齐鲁理工学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国齐鲁理工学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 1段 | 510 | 155676 | ||
2022 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 43269 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | ||
2022 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 50182 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 175072 | 物理+化学 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 58978 | 历史+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 476 | 181291 | 物理+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 | 历史+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66891 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 472 | 43377 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 53613 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 466 | 71320 | 历史+化学 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 2段 | 462 | 203321 | ||
2022 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 1段 | 452 | 265832 | ||
2022 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 451 | 151103 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 86379 | 物理+选考化学 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160481 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 433 | 34769 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 428 | 25260 | |
2022 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 428 | 25260 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 425 | 33681 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 423 | 9939 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 422 | 28566 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 85996 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 | 物理+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 400 | 18316 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 6938 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 28773 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 375 | 112694 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 363 | 55010 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132245 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 360 | 122527 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 356 | 65919 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 356 | 337794 | 物理+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 356 | 142105 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 351 | 33236 | 物理+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 346 | 69444 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 342 | 260300 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 55715 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 326 | 35031 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 323 | 106204 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 316 | 115991 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 313 | 144290 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 309 | 44621 | 历史+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 36591 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 296 | 21356 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 293 | 28998 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 292 | 262449 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 285 | 92063 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 280 | 71708 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 245 | 202158 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 244 | 263942 | 历史+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 242 | 206168 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 239 | 143152 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 238 | 276162 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 237 | 28323 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 231 | 187931 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 231 | 240530 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 228 | 163497 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 2段 | 228 | 586124 | ||
2022 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 224 | 15747 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 213 | 218612 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 210 | 41022 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 208 | 28460 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 200 | 129138 | 历史+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 | 物理+不限 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 200 | 49255 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 2段 | 194 | 592326 | ||
2022 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 168 | - | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 2段 | 152 | 594685 | ||
2022 | 齐鲁理工学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 150 | 197199 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+选考化学 |
2022 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国齐鲁理工学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50607 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 2段 | 494 | 160650 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 491 | 22804 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 490 | 28257 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59681 | 历史+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 64488 | 历史+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 42587 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 479 | 67575 | 历史+化学 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 54919 | 历史+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65035 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 89423 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 469 | 57024 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 463 | 30905 | 历史+选考化学 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 463 | 183736 | 物理+化学 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 462 | 185201 | 物理+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 461 | 186200 | 物理+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 1段 | 459 | 243209 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 1段 | 458 | 245801 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 2段 | 457 | 193391 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 452 | 7980 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 | |
2021 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 439 | 24721 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 433 | 35305 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 86770 | 物理+选考化学 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 262361 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 149903 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 419 | 103671 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 412 | 12827 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18766 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 393 | 17091 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 389 | 59069 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 385 | 20225 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 384 | 53146 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 375 | 6614 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 374 | 109678 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 362 | 111937 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 356 | 17459 | 物理+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 354 | 90702 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 353 | 126689 | 物理+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 12584 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 346 | 50089 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 344 | 81874 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 337 | 123815 | 历史+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 333 | 299608 | 物理+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 328 | 67350 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 319 | 96415 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 319 | - | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 18842 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 34114 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 304 | 173674 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 303 | 65386 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 298 | 121835 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 295 | 143077 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 288 | 30072 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 288 | 240691 | 历史+不限 |
2021 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 274 | 184644 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 259 | 213096 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 257 | 249525 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 256 | 14596 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 251 | 201098 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 248 | - | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 247 | 27397 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 243 | 181213 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 242 | 222042 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 2段 | 238 | 533244 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 225 | 28034 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 2段 | 225 | 537306 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 212 | 66749 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 205 | 457553 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 202 | 46756 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 200 | 304110 | |
2021 | 齐鲁理工学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 179 | 25444 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 2段 | 178 | 543343 | ||
2021 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 82164 | |
2021 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112216 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 齐鲁理工学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国齐鲁理工学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 2段 | 530 | 123589 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 2段 | 521 | 128980 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 504 | 18896 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 47861 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 482 | 49338 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 475 | 27526 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 473 | 7697 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 91034 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 468 | 68568 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 467 | 44948 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 465 | 148106 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 1段 | 458 | 255017 | ||
2020 | 齐鲁理工学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 1段 | 457 | 257162 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 26361 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 451 | 140531 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 451 | 166989 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 164182 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 89314 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 253224 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 442 | 69809 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 442 | 40016 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 17512 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 418 | 78480 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 18491 | |
2020 | 齐鲁理工学院(曲阜校区) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 416 | 79358 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 403 | 87427 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 21019 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 119752 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 392 | 100017 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 390 | 40954 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 3段 | 386 | 230889 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 385 | 27175 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 382 | 55222 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 379 | 112049 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 349 | 140564 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 341 | 65554 | |
2020 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 甘肃 | 文科 | 专科 | 341 | 65554 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16412 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 327 | 124638 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 325 | 296163 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 36519 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 312 | 64896 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 305 | 42350 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 296 | 195066 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 285 | 180699 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 285 | 247046 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 285 | 114039 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 282 | 39930 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 275 | 97271 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 268 | 22877 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 264 | 165824 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 258 | 232073 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 255 | 77013 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 244 | 256008 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 241 | 218116 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 238 | 199681 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 235 | 10208 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 233 | 112490 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 225 | 27644 | |
2020 | 齐鲁理工学院(中外合作) | 山东 | 2段 | 224 | 518042 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 219 | 444795 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 211 | 40520 | |
2020 | 齐鲁理工学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2段 | 202 | 521866 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 195 | 74395 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 189 | 48661 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 188 | 345210 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 2段 | 174 | 523952 | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 齐鲁理工学院 | 福建 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 齐鲁理工学院(济宁市) | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
四、西南民族大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西南民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南民族大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 4502 |
2022 | 西南民族大学(少数民族) | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 6106 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 西南民族大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 591 | 16021 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (地 或 物 或 生) | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 西南民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 8638 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 584 | 13183 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 583 | 13390 |
2022 | 西南民族大学 | 海南 | (物) | 本科 | 579 | 14135 |
