开设社会工作专业全国大学排名及大学名单
更新时间:高考猫
开设社会工作专业全国大学排名及大学名单
又是一年高考时,哪些大学有社会工作专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是高考猫为大家整理的开设社会工作专业的大学名单,总共292所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 北京工业大学 |
3 | 北京科技大学 |
4 | 北京农学院 |
5 | 首都师范大学 |
6 | 首都经济贸易大学 |
7 | 中国政法大学 |
8 | 天津理工大学 |
9 | 河北大学 |
10 | 河北联合大学 |
11 | 唐山师范学院 |
12 | 石家庄学院 |
13 | 山西大学 |
14 | 山西医科大学 |
15 | 内蒙古科技大学 |
16 | 内蒙古农业大学 |
17 | 内蒙古民族大学 |
18 | 沈阳化工大学 |
19 | 沈阳师范大学 |
20 | 吉林大学 |
21 | 东北电力大学 |
22 | 吉林建筑大学 |
23 | 长春师范大学 |
24 | 黑龙江科技大学 |
25 | 黑龙江八一农垦大学 |
26 | 东北林业大学 |
27 | 齐齐哈尔大学 |
28 | 哈尔滨商业大学 |
29 | 华东理工大学 |
30 | 上海应用技术学院 |
31 | 华东师范大学 |
32 | 华东政法大学 |
33 | 南京大学 |
34 | 南京理工大学 |
35 | 南京工业大学 |
36 | 南京邮电大学 |
37 | 南京林业大学 |
38 | 南京师范大学 |
39 | 淮阴师范学院 |
40 | 苏州科技学院 |
41 | 浙江师范大学 |
42 | 温州大学 |
43 | 安徽大学 |
44 | 安徽农业大学 |
45 | 安庆师范学院 |
46 | 安徽财经大学 |
47 | 铜陵学院 |
48 | 集美大学 |
49 | 福建师范大学 |
50 | 南昌大学 |
51 | 江西师范大学 |
52 | 井冈山大学 |
53 | 山东大学 |
54 | 济南大学 |
55 | 山东建筑大学 |
56 | 青岛农业大学 |
57 | 山东师范大学 |
58 | 鲁东大学 |
59 | 泰山学院 |
60 | 山东财经大学 |
61 | 郑州轻工业学院 |
62 | 中原工学院 |
63 | 河南大学 |
64 | 信阳师范学院 |
65 | 洛阳师范学院 |
66 | 河南财经政法大学 |
67 | 武汉大学 |
68 | 武汉科技大学 |
69 | 武汉理工大学 |
70 | 华中师范大学 |
71 | 黄冈师范学院 |
72 | 湖北文理学院 |
73 | 中南民族大学 |
74 | 湖南农业大学 |
75 | 怀化学院 |
76 | 中山大学 |
77 | 广东医学院 |
78 | 华南师范大学 |
79 | 韩山师范学院 |
80 | 深圳大学 |
81 | 广西大学 |
82 | 桂林理工大学 |
83 | 广西师范大学 |
84 | 广西民族大学 |
85 | 西南石油大学 |
86 | 西南科技大学 |
87 | 四川理工学院 |
88 | 西南大学 |
89 | 西华师范大学 |
90 | 宜宾学院 |
91 | 四川外国语大学 |
92 | 西南民族大学 |
93 | 贵州师范大学 |
94 | 铜仁学院 |
95 | 凯里学院 |
96 | 贵州财经大学 |
97 | 云南大学 |
98 | 曲靖师范学院 |
99 | 云南财经大学 |
100 | 西藏大学 |
101 | 西北大学 |
102 | 延安大学 |
103 | 西北政法大学 |
104 | 西北师范大学 |
105 | 兰州商学院 |
106 | 青海师范大学 |
107 | 新疆大学 |
108 | 广东白云学院 |
109 | 上海立信会计学院 |
110 | 青岛大学 |
111 | 新乡学院 |
112 | 广州大学 |
113 | 扬州大学 |
114 | 齐齐哈尔医学院 |
115 | 江西科技师范大学 |
116 | 五邑大学 |
117 | 云南警官学院 |
118 | 安康学院 |
119 | 北京城市学院 |
120 | 浙江财经大学 |
121 | 湖南女子学院 |
122 | 甘肃民族师范学院 |
123 | 中国青年政治学院 |
124 | 沈阳工程学院 |
125 | 西安邮电大学 |
126 | 仰恩大学 |
127 | 黑龙江工程学院 |
128 | 黄河科技学院 |
129 | 浙江树人学院 |
130 | 广东外语外贸大学 |
131 | 上海商学院 |
132 | 山东女子学院 |
133 | 北京师范大学珠海分校 |
134 | 浙江师范大学行知学院 |
135 | 云南大学滇池学院 |
136 | 河南大学民生学院 |
137 | 山西医科大学晋祠学院 |
138 | 吉林师范大学博达学院 |
139 | 广西师范大学漓江学院 |
140 | 东北师范大学人文学院 |
141 | 吉林大学珠海学院 |
142 | 福建江夏学院 |
143 | 三亚学院 |
144 | 南京工业大学浦江学院 |
145 | 江苏师范大学科文学院 |
146 | 山东青年政治学院 |
147 | 中国人民大学 |
148 | 北京理工大学 |
149 | 北京建筑大学 |
150 | 北京师范大学 |
151 | 中央财经大学 |
152 | 中央民族大学 |
153 | 南开大学 |
154 | 天津师范大学 |
155 | 华北电力大学(保定) |
156 | 河北科技大学 |
157 | 廊坊师范学院 |
158 | 邢台学院 |
159 | 太原科技大学 |
160 | 内蒙古大学 |
161 | 内蒙古工业大学 |
162 | 内蒙古师范大学 |
163 | 内蒙古财经大学 |
164 | 大连海事大学 |
165 | 鞍山师范学院 |
166 | 长春理工大学 |
167 | 长春工业大学 |
168 | 吉林师范大学 |
169 | 黑龙江大学 |
170 | 东北石油大学 |
171 | 东北农业大学 |
172 | 黑龙江中医药大学 |
173 | 哈尔滨学院 |
174 | 复旦大学 |
175 | 上海理工大学 |
176 | 上海洋大学 |
177 | 上海师范大学 |
178 | 上海大学 |
179 | 苏州大学 |
180 | 中国矿业大学(徐州) |
181 | 常州大学 |
182 | 江南大学 |
183 | 南通大学 |
184 | 江苏师范大学 |
185 | 南京财经大学 |
186 | 浙江理工大学 |
187 | 杭州师范大学 |
188 | 浙江工商大学 |
189 | 安徽工程大学 |
190 | 安徽师范大学 |
191 | 淮北师范大学 |
192 | 淮南师范学院 |
193 | 厦门大学 |
194 | 福建医科大学 |
195 | 闽南师范大学 |
196 | 南昌航空大学 |
197 | 赣南师范学院 |
198 | 江西财经大学 |
199 | 青岛科技大学 |
200 | 青岛理工大学 |
201 | 山东理工大学 |
202 | 泰山医学院 |
203 | 滨州学院 |
204 | 临沂大学 |
205 | 菏泽学院 |
206 | 郑州大学 |
207 | 河南科技大学 |
208 | 河南农业大学 |
209 | 河南师范大学 |
210 | 安阳师范学院 |
211 | 商丘师范学院 |
212 | 郑州航空工业管理学院 |
213 | 华中科技大学 |
214 | 长江大学 |
215 | 华中农业大学 |
216 | 湖北师范学院 |
217 | 湖北民族学院 |
218 | 中南财经政法大学 |
219 | 湖北工程学院 |
220 | 湘南学院 |
221 | 湖南商学院 |
222 | 华南农业大学 |
223 | 广东药学院 |
224 | 惠州学院 |
225 | 岭南师范学院 |
226 | 广东财经大学 |
227 | 广西科技大学 |
228 | 广西医科大学 |
229 | 广西师范学院 |
230 | 四川大学 |
231 | 成都理工大学 |
232 | 成都信息工程学院 |
233 | 四川农业大学 |
234 | 重庆师范大学 |
235 | 绵阳师范学院 |
236 | 乐山师范学院 |
237 | 西南财经大学 |
238 | 贵州大学 |
239 | 遵义师范学院 |
240 | 安顺学院 |
241 | 黔南民族师范学院 |
242 | 贵州民族大学 |
243 | 云南农业大学 |
244 | 保山学院 |
245 | 云南民族大学 |
246 | 西藏民族学院 |
247 | 西北农林科技大学 |
248 | 咸阳师范学院 |
249 | 兰州交通大学 |
250 | 兰州城市学院 |
251 | 西北民族大学 |
252 | 青海民族大学 |
253 | 新疆师范大学 |
254 | 贵阳学院 |
255 | 淮阴工学院 |
256 | 洛阳理工学院 |
257 | 江汉大学 |
258 | 琼州学院 |
259 | 中华女子学院 |
260 | 南京工程学院 |
261 | 安阳工学院 |
262 | 玉溪师范学院 |
263 | 榆林学院 |
264 | 甘肃政法学院 |
265 | 南京晓庄学院 |
266 | 湖南财政经济学院 |
267 | 重庆科技学院 |
268 | 湖北经济学院 |
269 | 北华航天工业学院 |
270 | 重庆理工大学 |
271 | 山东工商学院 |
272 | 重庆工商大学 |
273 | 东莞理工学院 |
274 | 上海政法学院 |
275 | 广东工业大学 |
276 | 佛山科学技术学院 |
277 | 湖南涉外经济学院 |
278 | 中国劳动关系学院 |
279 | 大连科技学院 |
280 | 杭州师范大学钱江学院 |
281 | 河北联合大学轻工学院 |
282 | 重庆人文科技学院 |
283 | 长春建筑学院 |
284 | 广西大学行健文理学院 |
285 | 南京理工大学紫金学院 |
286 | 四川师范大学成都学院 |
287 | 黑河学院 |
288 | 东莞理工学院城市学院 |
289 | 北京工业大学耿丹学院 |
290 | 南京师范大学中北学院 |
291 | 常州大学怀德学院 |
292 | 山东大学威海分校 |
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以哲学、社会学、心理学、医学等为学科基础,以助人自助理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法为案主(client)提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,走向社会正轨。