大连财经学院和西南民族大学哪个好对比?附排名和最低分

更新时间:高考猫

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了大连财经学院和西南民族大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

大连财经学院和西南民族大学哪个好对比?附排名和最低分

一、大连财经学院和西南民族大学哪个好对比

1、大连财经学院高考在河北2022年物理最低分为444分,西南民族大学高考在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,西南民族大学已经超过大连财经学院,录取最低分排名的维度比较西南民族大学比大连财经学院好;

2、大连财经学院高考在河北2022年历史最低分为473分,西南民族大学高考在河北2022年历史最低分为550分,从最低录取分数线对比,西南民族大学已经超过大连财经学院,录取最低分排名的维度比较西南民族大学比大连财经学院好;

3、大连财经学院办学层次为本科、西南民族大学办学层次为本科;

4、大连财经学院隶属关系为省教育厅、西南民族大学隶属关系为国民委;

5、大连财经学院和大连财经学院各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;

二、大连财经学院与西南民族大学院校性质和所属关系类型区别对比

大连财经学院与西南民族大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 西南民族大学 大连财经学院
排名 270 1103
所属地区 四川成都市 辽宁大连市
创办时间 1951年 2001年
办学性质 公办 民办
隶属于 国民委 省教育厅
办学层次 本科 本科
院校类型 民族 财经
985
211
双一流
院系数 24 7
专业数 92 34
博士点 4 0
硕士点 47 0
男生占比 60 59
女生占比 40 41

三、大连财经学院在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国大连财经学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 大连财经学院 浙江 2段 532 128658
2022 大连财经学院 云南 文科 本二 508 42746
2022 大连财经学院 浙江 1段 506 160156
2022 大连财经学院 安徽 文科 本二 493 43149
2022 大连财经学院 海南 本科 492 34204 不限
2022 大连财经学院 江西 文科 本二 483 44317
2022 大连财经学院 海南 本科 476 37915
2022 大连财经学院 江苏 历史 本科 474 54319 历史+不限
2022 大连财经学院 河北 历史 本科 473 49131
2022 大连财经学院 广东 物理 本科 473 186226 物理+不限
2022 大连财经学院 福建 历史 本科 472 28545 历史+不限选考科目
2022 大连财经学院 四川 文科 本二 472 69441
2022 大连财经学院 贵州 文科 本二 472 43496
2022 大连财经学院 天津 本科B 471 40682 不限
2022 大连财经学院 广东 历史 本科 470 67064 历史+不限
2022 大连财经学院 天津 本科B 469 41070
2022 大连财经学院 山东 1段 460 245480
2022 大连财经学院 湖北 历史 本科 459 38663 历史+不限
2022 大连财经学院 湖南 历史 本科 457 54316 历史+不限
2022 大连财经学院 河南 文科 本二 451 93931
2022 大连财经学院 北京 本科 450 34117 不限
2022 大连财经学院 重庆 历史 本科 450 26573
2022 大连财经学院 宁夏 文科 本二 450 7079
2022 大连财经学院 河北 物理 本科 444 159559
2022 大连财经学院 江苏 物理 本科 441 157245 物理+不限
2022 大连财经学院 江西 理科 本二 440 128426
2022 大连财经学院 安徽 理科 本二 438 159658
2022 大连财经学院 甘肃 文科 本二 436 22375
2022 大连财经学院 福建 物理 本科 432 92108 物理+不限选考科目
2022 大连财经学院 吉林 文科 本二A 431 13677
2022 大连财经学院 湖南 历史 专科 430 73047 历史+不限
2022 大连财经学院 云南 理科 本二 430 97472
2022 大连财经学院 重庆 物理 本科 429 77275
2022 大连财经学院 山西 文科 本二C 427 8685
2022 大连财经学院 湖南 物理 本科 426 150050 物理+不限
2022 大连财经学院 四川 理科 本二 426 186000
2022 大连财经学院 湖南 物理 本科 425 151097 物理+不限
2022 大连财经学院 陕西 文科 本二 425 38659
2022 大连财经学院 广西 文科 本二 422 53957
2022 大连财经学院 黑龙江 文科 本二A 412 15966
2022 大连财经学院 河南 理科 本二 410 305497
2022 大连财经学院 湖北 物理 本科 410 126612 物理+不限
2022 大连财经学院 辽宁 历史 本科 408 31238
2022 大连财经学院 辽宁 物理 本科 399 91626
2022 大连财经学院 陕西 理科 本二 389 103166
2022 大连财经学院 青海 文科 本二 389 6610
2022 大连财经学院 上海 本科 386 38267 不限
2022 大连财经学院 山西 理科 本二C 382 29417
2022 大连财经学院 湖南 物理 专科 381 190758 物理+不限
2022 大连财经学院 陕西 文科 专科 380 57694
2022 大连财经学院 云南 文科 专科 378 116486
2022 大连财经学院 吉林 文科 专科 377 21496
2022 大连财经学院 吉林 理科 本二A 376 51265
2022 大连财经学院 辽宁 物理 专科 372 103111
2022 大连财经学院 内蒙古 文科 本二A 369 18747
2022 大连财经学院 黑龙江 理科 本二A 368 61235
2022 大连财经学院 宁夏 理科 本二 364 22995
2022 大连财经学院 贵州 理科 本二 360 131751
2022 大连财经学院 黑龙江 文科 专科 359 27176
2022 大连财经学院 内蒙古 文科 专科 347 21044
2022 大连财经学院 贵州 文科 专科 347 108883
2022 大连财经学院 甘肃 理科 本二 345 83759
2022 大连财经学院 广西 理科 本二 343 144057
2022 大连财经学院 新疆 文科 本二 336 13187
2022 大连财经学院 青海 理科 本二 327 17892
2022 大连财经学院 内蒙古 理科 本二A 326 57921
2022 大连财经学院 辽宁 历史 专科 324 43990
2022 大连财经学院 四川 文科 专科 319 178557
2022 大连财经学院 陕西 理科 专科 317 142853
2022 大连财经学院 吉林 理科 专科 316 65955
2022 大连财经学院 黑龙江 理科 专科 305 85293
2022 大连财经学院 新疆 理科 本二 304 36420
2022 大连财经学院 山西 文科 专科 303 47693
2022 大连财经学院 云南 理科 专科 287 164552
2022 大连财经学院 内蒙古 理科 专科 270 68677
2022 大连财经学院 四川 理科 专科 252 273765
2022 大连财经学院 江西 文科 专科 228 170284
2022 大连财经学院 安徽 文科 专科 225 163808
2022 大连财经学院 江西 理科 专科 224 242492
2022 大连财经学院 安徽 理科 专科 223 275368
2022 大连财经学院 广西 文科 专科 219 145948
2022 大连财经学院 新疆 理科 专科 210 48678
2022 大连财经学院 新疆 文科 专科 209 -
2022 大连财经学院 广西 理科 专科 192 223853
2022 大连财经学院 贵州 理科 专科 188 211021
2022 大连财经学院 重庆 历史 专科 180 69770
2022 大连财经学院 重庆 物理 专科 180 112556
2022 大连财经学院 甘肃 文科 专科 160 80842
2022 大连财经学院 甘肃 理科 专科 160 112687
2022 大连财经学院 山西 理科 专科 130 89470
2022 大连财经学院 河南 文科 专科 - -
2022 大连财经学院 河南 理科 专科 - -

2、2021年全国大连财经学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 大连财经学院 安徽 文科 本二 528 44029
2021 大连财经学院 浙江 1段 515 138669
2021 大连财经学院 江西 文科 本二 510 39265
2021 大连财经学院 云南 文科 本二 500 41170
2021 大连财经学院 湖南 历史 本科 495 36171 历史+不限
2021 大连财经学院 浙江 2段 494 160519
2021 大连财经学院 山东 1段 491 170844
2021 大连财经学院 重庆 历史 本科 489 28569
2021 大连财经学院 湖北 历史 本科 486 43566 历史+不限
2021 大连财经学院 海南 本科 483 34112 不限
2021 大连财经学院 河北 历史 本科 481 48885
2021 大连财经学院 江苏 历史 本科 480 53160 历史+不限
2021 大连财经学院 贵州 文科 本二 480 42587
2021 大连财经学院 广东 历史 本科 479 67018 历史+不限
2021 大连财经学院 湖南 物理 本科 478 102340 物理+不限
2021 大连财经学院 四川 文科 本二 478 64200
2021 大连财经学院 河南 文科 本二 474 88448
2021 大连财经学院 天津 本科B 472 39341
2021 大连财经学院 湖北 物理 本科 470 82456 物理+不限
2021 大连财经学院 天津 本科B 469 39902 不限
2021 大连财经学院 重庆 物理 本科 468 71435
2021 大连财经学院 辽宁 历史 本科 466 28993
2021 大连财经学院 广东 物理 本科 463 183888 物理+不限
2021 大连财经学院 福建 历史 本科 459 32284 历史+不限选考科目
2021 大连财经学院 宁夏 文科 本二 459 7355
2021 大连财经学院 河北 物理 本科 451 132831
2021 大连财经学院 江西 理科 本二 450 109174
2021 大连财经学院 陕西 文科 本二 450 29431
2021 大连财经学院 甘肃 文科 本二 446 22548
2021 大连财经学院 辽宁 历史 专科 444 34022
2021 大连财经学院 四川 理科 本二 436 171015
2021 大连财经学院 云南 理科 本二 436 92341
2021 大连财经学院 安徽 理科 本二 431 143006
2021 大连财经学院 福建 物理 本科 429 86770 物理+不限选考科目
2021 大连财经学院 江苏 物理 本科 427 146210 物理+不限
2021 大连财经学院 吉林 文科 本二A 425 13288
2021 大连财经学院 河南 理科 本二 422 265432
2021 大连财经学院 北京 本科 420 34939 不限
2021 大连财经学院 广西 文科 本二 414 50112
2021 大连财经学院 山西 文科 本二C 412 12827
2021 大连财经学院 黑龙江 文科 本二A 406 16734
2021 大连财经学院 湖南 历史 专科 405 89662 历史+不限
2021 大连财经学院 湖南 物理 专科 401 158916 物理+不限
2021 大连财经学院 上海 本科 400 35686 不限
2021 大连财经学院 内蒙古 文科 本二A 394 19402
2021 大连财经学院 青海 文科 本二 383 6013
2021 大连财经学院 陕西 理科 本二 382 99931
2021 大连财经学院 贵州 理科 本二 375 120311
2021 大连财经学院 重庆 物理 专科 374 91953
2021 大连财经学院 宁夏 理科 本二 370 20356
2021 大连财经学院 甘肃 理科 本二 363 73384
2021 大连财经学院 吉林 理科 本二A 362 46476
2021 大连财经学院 辽宁 物理 本科 356 90348
2021 大连财经学院 贵州 文科 专科 355 110384
2021 大连财经学院 吉林 文科 专科 353 21441
2021 大连财经学院 黑龙江 理科 本二A 351 59750
2021 大连财经学院 新疆 文科 本二 351 12800
2021 大连财经学院 广西 理科 本二 348 134003
2021 大连财经学院 黑龙江 文科 专科 347 27276
2021 大连财经学院 山西 理科 本二C 346 36686
2021 大连财经学院 安徽 文科 专科 341 155940
2021 大连财经学院 内蒙古 文科 专科 335 25996
2021 大连财经学院 陕西 文科 专科 326 71993
2021 大连财经学院 四川 文科 专科 318 168179
2021 大连财经学院 新疆 理科 本二 314 33304
2021 大连财经学院 青海 理科 本二 311 19679
2021 大连财经学院 甘肃 理科 专科 308 94953
2021 大连财经学院 云南 文科 专科 306 122391
2021 大连财经学院 内蒙古 理科 本二A 304 57441
2021 大连财经学院 云南 理科 专科 303 155475
2021 大连财经学院 陕西 理科 专科 301 141110
2021 大连财经学院 安徽 理科 专科 292 213531
2021 大连财经学院 辽宁 物理 专科 288 99146
2021 大连财经学院 山西 文科 专科 286 44984
2021 大连财经学院 吉林 理科 专科 285 60988
2021 大连财经学院 黑龙江 理科 专科 272 84265
2021 大连财经学院 贵州 理科 专科 272 194427
2021 大连财经学院 江西 文科 专科 271 -
2021 大连财经学院 重庆 历史 专科 262 80716
2021 大连财经学院 四川 理科 专科 254 250018
2021 大连财经学院 内蒙古 理科 专科 232 68443
2021 大连财经学院 甘肃 文科 专科 231 80062
2021 大连财经学院 江西 理科 专科 218 214241
2021 大连财经学院 河南 文科 专科 215 300735
2021 大连财经学院 河南 理科 专科 202 458390
2021 大连财经学院 广西 理科 专科 199 205168
2021 大连财经学院 新疆 文科 专科 198 25152
2021 大连财经学院 广西 文科 专科 183 132185
2021 大连财经学院 山西 理科 专科 174 76873
2021 大连财经学院 新疆 理科 专科 159 47963

3、2020年全国大连财经学院录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 大连财经学院 湖南 文科 本二 528 30984
2020 大连财经学院 浙江 2段 526 128008
2020 大连财经学院 安徽 文科 本二 518 36084
2020 大连财经学院 河北 理科 本科 510 107326
2020 大连财经学院 山东 1段 505 159117
2020 大连财经学院 河北 文科 本科 495 42123
2020 大连财经学院 辽宁 文科 本科 493 21359
2020 大连财经学院 江西 文科 本二 493 39107
2020 大连财经学院 安徽 理科 本二 484 111210
2020 大连财经学院 湖南 理科 本二 481 96020
2020 大连财经学院 云南 文科 本二 481 43186
2020 大连财经学院 天津 本科B 478 40619 不限
2020 大连财经学院 宁夏 文科 本二 478 7167
2020 大连财经学院 重庆 文科 本二 477 26905
2020 大连财经学院 湖北 理科 本二 475 80205
2020 大连财经学院 北京 本科 473 32056 不限
2020 大连财经学院(1) 海南 本科 473 34625 不限
2020 大连财经学院 陕西 文科 本二 472 28366
2020 大连财经学院 江西 理科 本二 471 96895
2020 大连财经学院 广东 文科 本科 469 67403
2020 大连财经学院 福建 文科 本科 467 26848
2020 大连财经学院 甘肃 文科 本二 467 22636
2020 大连财经学院 河南 文科 本二 465 98090
2020 大连财经学院 贵州 文科 本二 464 47320
2020 大连财经学院 四川 文科 本二 463 62901
2020 大连财经学院 辽宁 文科 专科 459 29279
2020 大连财经学院 重庆 理科 本二 450 66151
2020 大连财经学院 四川 理科 本二 445 169116
2020 大连财经学院 云南 理科 本二 440 92035
2020 大连财经学院 广东 理科 本科 439 181926
2020 大连财经学院 河南 理科 本二 438 259953
2020 大连财经学院 内蒙古 文科 本二A 437 19263
2020 大连财经学院 吉林 文科 本二A 435 15997
2020 大连财经学院 湖北 文科 本二 429 43917
2020 大连财经学院 黑龙江 文科 本二A 424 17098
2020 大连财经学院 青海 文科 本二 416 5127
2020 大连财经学院 辽宁 理科 本科 412 81109
2020 大连财经学院 吉林 理科 本二A 412 43721
2020 大连财经学院 湖南 文科 专科 412 93911
2020 大连财经学院 内蒙古 文科 专科 411 23481
2020 大连财经学院 福建 理科 本科 410 84402
2020 大连财经学院(01) 上海 本科 406 35458 不限
2020 大连财经学院 陕西 理科 本二 404 95684
2020 大连财经学院 山西 文科 本二C 400 22367
2020 大连财经学院 甘肃 理科 本二 395 71058
2020 大连财经学院 黑龙江 理科 本二A 393 60242
2020 大连财经学院 吉林 文科 专科 392 22055
2020 大连财经学院 贵州 文科 专科 390 99078
2020 大连财经学院 贵州 理科 本二 388 125395
2020 大连财经学院 宁夏 理科 本二 388 20461
2020 大连财经学院 云南 文科 专科 383 104496
2020 大连财经学院 广西 文科 本二 381 51009
2020 大连财经学院 新疆 文科 本二 374 13282
2020 大连财经学院 山西 理科 本二C 370 49804
2020 大连财经学院 辽宁 理科 专科 368 98670
2020 大连财经学院 黑龙江 文科 专科 359 29753
2020 大连财经学院 贵州 理科 专科 356 156973
2020 大连财经学院 广西 理科 本二 353 129794
2020 大连财经学院 青海 理科 本二 347 15294
2020 大连财经学院 湖南 理科 专科 345 178214
2020 大连财经学院 安徽 文科 专科 343 157883
2020 大连财经学院 吉林 理科 专科 341 61204
2020 大连财经学院 内蒙古 理科 本二A 333 56926
2020 大连财经学院 黑龙江 理科 专科 331 81598
2020 大连财经学院 山西 文科 专科 330 42662
2020 大连财经学院 新疆 理科 本二 320 36211
2020 大连财经学院 江苏 理科 本二 318 143172
2020 大连财经学院 甘肃 文科 专科 311 73890
2020 大连财经学院 四川 文科 专科 309 174239
2020 大连财经学院 江西 文科 专科 308 96321
2020 大连财经学院 安徽 理科 专科 303 208969
2020 大连财经学院 江苏 文科 本二 292 47864
2020 大连财经学院 浙江 3段 279 252831
2020 大连财经学院 江西 理科 专科 279 167021
2020 大连财经学院 四川 理科 专科 269 250054
2020 大连财经学院 云南 理科 专科 262 157466
2020 大连财经学院 重庆 文科 专科 261 72878
2020 大连财经学院 新疆 理科 专科 246 45540
2020 大连财经学院 内蒙古 理科 专科 237 71850
2020 大连财经学院 重庆 理科 专科 226 112687
2020 大连财经学院 甘肃 理科 专科 221 121729
2020 大连财经学院 广西 文科 专科 210 124526
2020 大连财经学院 山西 理科 专科 201 94051
2020 大连财经学院 新疆 文科 专科 201 28424
2020 大连财经学院 河南 理科 专科 193 455919
2020 大连财经学院 广西 理科 专科 191 199291
2020 大连财经学院 河南 文科 专科 190 344703
2020 大连财经学院 天津 本科B - -
2020 大连财经学院 浙江 1段 - -

四、西南民族大学历年录取分数线全国

1、2022年全国西南民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 西南民族大学 云南 文科 本一 607 4502
2022 西南民族大学(少数民族) 云南 文科 本一 598 6106
2022 西南民族大学 海南 (不限) 本科 594 11478
2022 西南民族大学 天津 (不限) 本科A 591 16021
2022 西南民族大学 海南 (地 或 物 或 生) 本科 589 12288
2022 西南民族大学(预科) 云南 文科 本一 587 8638
2022 西南民族大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 584 13183
2022 西南民族大学 海南 (物 或 化) 本科 583 13390
2022 西南民族大学 海南 (物) 本科 579 14135
2022 西南民族大学 浙江 1段 577 73982
2022 西南民族大学 贵州 文科 本一 574 5196
2022 西南民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 570 5790
2022 西南民族大学 云南 文科 本二 562 16554
2022 西南民族大学 河南 文科 本一 559 8379
2022 西南民族大学 四川 文科 本一 559 10033
2022 西南民族大学 广西 文科 本一 558 5749
2022 西南民族大学 河南 理科 本一 557 50915
2022 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 555 6994
2022 西南民族大学(加试藏语文专业) 云南 文科 本一 555 19295
2022 西南民族大学 安徽 文科 本一 554 7222
2022 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 553 7378
2022 西南民族大学 江西 文科 本一 552 6454
2022 西南民族大学 河北 历史 本科 550 11570
2022 西南民族大学 安徽 理科 本一 550 39036
2022 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 549 8179
2022 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 546 8836
2022 西南民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 545 7571
2022 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 544 8986
2022 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 544 78188
2022 西南民族大学 云南 理科 本一 541 27520
2022 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 86058
2022 西南民族大学 安徽 文科 本二 536 14330
2022 西南民族大学 江西 理科 本一 536 31547
2022 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 11283
2022 西南民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 534 18060
2022 西南民族大学 江西 文科 本二 533 12868
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 533 40184
2022 西南民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 533 19785
2022 西南民族大学 辽宁 历史 本科 532 7932
2022 西南民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 532 73863
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 532 40838
2022 西南民族大学(B) 山西 文科 本一B 532 4419
2022 西南民族大学(民族班) 四川 文科 本二 532 22292
2022 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 531 12875
2022 西南民族大学(只招收该专业志愿的考生) 四川 文科 本二 531 22846
2022 西南民族大学(藏语言零起点班) 贵州 文科 本二 531 14961
2022 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 529 13551
2022 西南民族大学(少数民族) 云南 理科 本一 529 33142
2022 西南民族大学(加试藏语文专业) 云南 理科 本一 528 33617
2022 西南民族大学 四川 理科 本一 527 71185
2022 西南民族大学 陕西 文科 本一 527 5409
2022 西南民族大学 河南 文科 本二 526 24075
2022 西南民族大学(预科) 云南 理科 本一 523 36093
2022 西南民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 521 40605
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 520 48973
2022 西南民族大学 辽宁 物理 本科 518 37610
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 518 55267
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 51820
2022 西南民族大学 山东 1段 515 117641
2022 西南民族大学 河南 理科 本二 515 109967
2022 西南民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 513 53910
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 512 60558
2022 西南民族大学 北京 (不限) 本科 511 23728
2022 西南民族大学 广西 文科 本二 510 16566
2022 西南民族大学(民族班) 四川 理科 本二 509 89238
2022 西南民族大学 黑龙江 文科 本一A 507 3363
2022 西南民族大学 江西 理科 本二 507 54245
2022 西南民族大学 甘肃 文科 本一 507 4101
2022 西南民族大学(B) 山西 理科 本一B 507 31003
2022 西南民族大学 重庆 历史 本科 504 12632
2022 西南民族大学 安徽 理科 本二 503 82254
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 503 68704
2022 西南民族大学 宁夏 文科 本一 503 2219
2022 西南民族大学 吉林 文科 本一A 498 4928
2022 西南民族大学 河北 物理 本科 496 95288
2022 西南民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 496 4025
2022 西南民族大学 陕西 理科 本一 495 34227
2022 西南民族大学 内蒙古 文科 本一A 493 4247
2022 西南民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 493 4247
2022 西南民族大学 北京 (物) 本科 492 27248
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 489 82371
2022 西南民族大学 黑龙江 理科 本一A 488 19110
2022 西南民族大学 贵州 理科 本一 483 32253
2022 西南民族大学 吉林 理科 本一A 481 21254
2022 西南民族大学 宁夏 文科 本二 481 3869
2022 西南民族大学 广西 理科 本一 476 46101
2022 西南民族大学 新疆 文科 本一 473 2166
2022 西南民族大学(少数民族) 甘肃 文科 本二 473 10565
2022 西南民族大学(少数民族彝语类) 贵州 文科 本二 473 42867
2022 西南民族大学 内蒙古 理科 本一A 471 19437
2022 西南民族大学 黑龙江 文科 本二A 471 6862
2022 西南民族大学 甘肃 理科 本一 470 22466
2022 西南民族大学(少数民族) 内蒙古 理科 本一A 462 21442
2022 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 460 113110
2022 西南民族大学 青海 文科 本一 457 1980
2022 西南民族大学(藏汉双语授课) 青海 文科 本一 454 2099
2022 西南民族大学 甘肃 文科 本二 453 16455
2022 西南民族大学 上海 (物 或 化 或 生) 本科 452 27719
2022 西南民族大学(少数民族) 贵州 理科 本一 452 49313
2022 西南民族大学 上海 (不限) 本科 446 28846
2022 西南民族大学 重庆 物理 本科 443 70956
2022 西南民族大学(B) 内蒙古 理科 本一B 437 27523
2022 西南民族大学 宁夏 理科 本一 428 10974
2022 西南民族大学 黑龙江 理科 本二A 426 38844
2022 西南民族大学 新疆 理科 本一 421 14252
2022 西南民族大学(少数民族) 甘肃 理科 本二 415 47140
2022 西南民族大学 宁夏 理科 本二 402 15552
2022 西南民族大学(藏汉双语授课) 青海 理科 本一 396 8478
2022 西南民族大学 新疆 文科 本一(单列类外语) 385 1192
2022 西南民族大学(B) 黑龙江 理科 本二B 373 59210
2022 西南民族大学(预科) 新疆 文科 本一(单列类外语) 372 1401
2022 西南民族大学(少数民族彝语类) 贵州 理科 本二 368 123623
2022 西南民族大学 新疆 理科 本一(单列类外语) 349 3776
2022 西南民族大学 青海 理科 本一 340 15864
2022 西南民族大学(预科) 新疆 理科 本一(单列类外语) 327 5108

2、2021年全国西南民族大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 西南民族大学 海南 (不限) 本科 612 8123
2021 西南民族大学 云南 文科 本一 600 4156
2021 西南民族大学 安徽 文科 本一 597 7003
2021 西南民族大学 河南 文科 本一 595 8043
2021 西南民族大学 海南 (史 或 地) 本科 595 10591
2021 西南民族大学 海南 (物) 本科 593 10891
2021 西南民族大学 江西 文科 本一 590 5074
2021 西南民族大学(少数民族) 云南 文科 本一 589 6046
2021 西南民族大学 海南 (地 或 物 或 生) 本科 587 11866
2021 西南民族大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 587 11866
2021 西南民族大学 海南 (物 或 化) 本科 586 12038
2021 西南民族大学(预科) 云南 文科 本一 586 6648
2021 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 585 6573
2021 西南民族大学 天津 (不限) 本科A 581 16352
2021 西南民族大学 海南 (不限) 本科 581 12905
2021 西南民族大学(国家专项) 湖北 历史(历史+不限) 本科 580 7643
2021 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 578 8085
2021 西南民族大学 贵州 文科 本一 578 5905
2021 西南民族大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 576 8588
2021 西南民族大学(少数民族) 贵州 文科 本一 575 6348
2021 西南民族大学 安徽 文科 本二 571 16401
2021 西南民族大学 河南 文科 本二 571 16517
2021 西南民族大学 河南 理科 本一 570 51895
2021 西南民族大学(加试藏语文专业其它) 云南 文科 本一 570 10514
2021 西南民族大学 浙江 1段 568 77329
2021 西南民族大学 辽宁 历史 本科 567 6583
2021 西南民族大学 江西 文科 本二 567 10883
2021 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 564 7002
2021 西南民族大学 海南 (物) 本科 564 16085
2021 西南民族大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 564 16085
2021 西南民族大学 四川 文科 本一 562 9661
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 559 36053
2021 西南民族大学 广西 文科 本一 559 5158
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 558 36603
2021 西南民族大学 江西 理科 本一 557 25441
2021 西南民族大学 四川 理科 本一 556 50606
2021 西南民族大学(B) 山西 文科 本一B 556 4581
2021 西南民族大学(少数民族) 安徽 文科 本二 554 25990
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 552 37853
2021 西南民族大学 安徽 理科 本一 551 39598
2021 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 551 10495
2021 西南民族大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 551 10495
2021 西南民族大学(国家专项) 湖北 物理(物理+不限) 本科 551 40363
2021 西南民族大学 重庆 历史 本科 550 10830
2021 西南民族大学(少数民族) 湖南 历史(历史+不限) 本科 549 11132
2021 西南民族大学 云南 文科 本二 548 17775
2021 西南民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 547 7619
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 547 41510
2021 西南民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 547 20244
2021 西南民族大学 云南 理科 本一 547 25143
2021 西南民族大学(少数民族) 河南 文科 本二 547 29417
2021 西南民族大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 546 16436
2021 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 543 77342
2021 西南民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 542 32508
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 542 45223
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 542 45223
2021 西南民族大学 广东 历史(历史+不限) 本科 542 22476
2021 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 542 78991
2021 西南民族大学 广东 物理(物理+不限) 本科 541 80369
2021 西南民族大学 陕西 文科 本一 540 5899
2021 西南民族大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 539 46832
2021 西南民族大学 重庆 物理 本科 538 41871
2021 西南民族大学 黑龙江 文科 本一A 536 2700
2021 西南民族大学 山东 1段 535 83238
2021 西南民族大学 甘肃 文科 本一 534 3458
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 531 53966
2021 西南民族大学(少数民族) 云南 理科 本一 531 32533
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 530 54792
2021 西南民族大学(少数民族) 内蒙古 文科 本一A 530 3799
2021 西南民族大学(预科) 云南 理科 本一 528 34051
2021 西南民族大学 河南 理科 本二 527 104040
2021 西南民族大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 525 58987
2021 西南民族大学(人口较少民族预科) 云南 文科 本一 525 27838
2021 西南民族大学 内蒙古 文科 本一A 523 4308
2021 西南民族大学 辽宁 物理 本科 523 34884
2021 西南民族大学 吉林 文科 本一A 523 3318
2021 西南民族大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 523 12672
2021 西南民族大学 四川 文科 本二 523 28571
2021 西南民族大学 宁夏 文科 本一 520 2532
2021 西南民族大学 江西 理科 本二 519 49117
2021 西南民族大学 广西 理科 本一 518 28684
2021 西南民族大学(B) 山西 理科 本一B 516 29443
2021 西南民族大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 515 70983
2021 西南民族大学 新疆 文科 本一 510 2033
2021 西南民族大学 黑龙江 理科 本一A 509 14672
2021 西南民族大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 506 50228
2021 西南民族大学 北京 (不限) 本科 504 23553
2021 西南民族大学 四川 理科 本二 504 100462
2021 西南民族大学 河北 历史 本科 503 35241
2021 西南民族大学(少数民族) 河南 理科 本二 503 138510
2021 西南民族大学(B) 内蒙古 文科 本一B 502 6074
2021 西南民族大学 安徽 理科 本二 497 81825
2021 西南民族大学 宁夏 文科 本二 497 4050
