长春电子科技学院和武汉城市学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了长春电子科技学院和武汉城市学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、长春电子科技学院和武汉城市学院哪个好对比
1、长春电子科技学院高考在天津2022年最低分为437分,武汉城市学院高考在天津2022年最低分为467分,从最低录取分数线对比,武汉城市学院已经超过长春电子科技学院,录取最低分排名的维度比较武汉城市学院比长春电子科技学院好;
2、长春电子科技学院院校类型是理工类高校、武汉城市学院院校类型是理工类大学;
3、长春电子科技学院隶属关系为省教育厅、武汉城市学院隶属关系为省教育厅;
4、长春电子科技学院办学层次为本科、武汉城市学院办学层次为本科;
5、长春电子科技学院是在吉林长春市;武汉城市学院是在湖北武汉市;
二、长春电子科技学院与武汉城市学院院校性质和所属关系类型区别对比
长春电子科技学院与武汉城市学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 武汉城市学院 | 长春电子科技学院 |
排名 | 1026 | 1206 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2002年 | 2001年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 8 | 9 |
专业数 | 47 | 31 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
三、长春电子科技学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国长春电子科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 1段 | 506 | 159581 | ||
2022 | 长春电子科技学院 | 海南 | 本科 | 492 | 34204 | 不限 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 53878 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 180392 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 65015 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 海南 | 本科 | 471 | 39079 | 物 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44437 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 460 | 52207 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 山东 | 1段 | 454 | 260540 | ||
2022 | 长春电子科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 天津 | 本科B | 447 | 44926 | 不限 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 445 | 67176 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 439 | 8320 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 天津 | 本科B | 437 | 46510 | 物 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 北京 | 本科 | 425 | 37319 | 物 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 425 | 78987 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 290759 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 409 | 45651 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 405 | 31670 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 400 | 18268 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 399 | 91821 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 389 | 6610 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 363 | 128588 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 25053 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 350 | 127703 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 347 | 82800 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 324 | 78411 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 319 | 19173 | |
2022 | 长春电子科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2、2021年全国长春电子科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春电子科技学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 42886 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 43469 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160516 | ||
2021 | 长春电子科技学院 | 浙江 | 2段 | 492 | 163226 | ||
2021 | 长春电子科技学院 | 海南 | 本科 | 487 | 33203 | 不限 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 478 | 67755 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+化学 |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 472 | 49303 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 海南 | 本科 | 466 | 37636 | 物 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 183371 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山东 | 1段 | 462 | 237326 | ||
2021 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 456 | 31163 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79157 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 453 | 34280 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春电子科技学院 | 天津 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 438 | 9274 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 天津 | 本科B | 433 | 46033 | 物 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 416 | 31697 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 409 | 94212 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 45125 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 403 | 111290 | 物理+不限 |
2021 | 长春电子科技学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 北京 | 本科 | 376 | 38481 | 物 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 370 | 6988 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 359 | 20852 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 347 | - | |
2021 | 长春电子科技学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 343 | 122612 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 339 | 93231 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 19679 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春电子科技学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 280 | 82089 |
3、2020年全国长春电子科技学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 514 | 16732 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36588 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 长春理工大学光电信息学院(1) | 海南 | 本科 | 490 | 31069 | 不限 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 38430 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 36578 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 479 | 7060 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 475 | 62085 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 89051 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 本科B | 473 | 41524 | 物 或 化 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 本科B | 471 | 41893 | 不限 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 天津 | 本科B | 468 | 42370 | 物 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 98939 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山东 | 1段 | 468 | 235009 | ||
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 465 | 148106 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院(2) | 海南 | 本科 | 463 | 36545 | 物 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 461 | 28633 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 24673 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 455 | 34870 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 445 | 174060 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 18246 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 440 | 128300 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 北京 | 本科 | 439 | 37011 | 物 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 12536 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 427 | 44566 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 411 | 82444 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5598 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 34558 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 116361 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 72231 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 106114 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 367 | 69580 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 362 | 56536 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 334 | 16855 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 332 | 34172 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | ||
2020 | 长春理工大学光电信息学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、武汉城市学院历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉城市学院 | 浙江 | 1段 | 523 | 139896 | |
2022 | 武汉城市学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 523 | 26612 |
2022 | 武汉城市学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 514 | 28805 |
2022 | 武汉城市学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 512 | 29250 |
2022 | 武汉城市学院 | 海南 | (物) | 本科 | 508 | 30274 |
2022 | 武汉城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 |
2022 | 武汉城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40724 |
2022 | 武汉城市学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 491 | 36769 |
2022 | 武汉城市学院 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科B | 490 | 36988 |
2022 | 武汉城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39181 |
2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 486 | 164875 |
2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 167415 |
2022 | 武汉城市学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 55180 |
2022 | 武汉城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 |
2022 | 武汉城市学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 475 | 53640 |
2022 | 武汉城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 48504 |
2022 | 武汉城市学院 | 天津 | (物) | 本科B | 473 | 40296 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 473 | 43069 |
2022 | 武汉城市学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 471 | 28906 |
2022 | 武汉城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43853 |
2022 | 武汉城市学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 467 | 41433 |
2022 | 武汉城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 465 | 20190 |
2022 | 武汉城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 |
2022 | 武汉城市学院 | 山东 | 1段 | 464 | 236246 | |
2022 | 武汉城市学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 462 | 32311 |
2022 | 武汉城市学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 459 | 76258 |
2022 | 武汉城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 456 | 109803 |
2022 | 武汉城市学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 455 | 147317 |
2022 | 武汉城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 455 | 25204 |
2022 | 武汉城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 |
2022 | 武汉城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 146845 |
2022 | 武汉城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 449 | 96236 |
2022 | 武汉城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 1601 |
2022 | 武汉城市学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 153149 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 127578 |
2022 | 武汉城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 444 | 70464 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 443 | 46105 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 438 | 48440 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 437 | 48919 |
2022 | 武汉城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 |
2022 | 武汉城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 |
2022 | 武汉城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77422 |
2022 | 武汉城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 |
2022 | 武汉城市学院 | 北京 | (物) | 本科 | 426 | 37210 |
2022 | 武汉城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 422 | 118198 |
2022 | 武汉城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 419 | 120348 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 415 | 123168 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 412 | 125245 |
2022 | 武汉城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 |
2022 | 武汉城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19875 |
2022 | 武汉城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 |
2022 | 武汉城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 380 | 17441 |
2022 | 武汉城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 370 | 121511 |
2022 | 武汉城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 |
2022 | 武汉城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 9766 |
2022 | 武汉城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 |
2022 | 武汉城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 139230 |
2022 | 武汉城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 |
2022 | 武汉城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2022 | 武汉城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 315 | 108020 |
2022 | 武汉城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 |
2022 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 312 | 180827 |
2022 | 武汉城市学院 | 上海 | (不限) | 本科 | - | - |
2022 | 武汉城市学院 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
2、2021年全国武汉城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 武汉城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39117 |
2021 | 武汉城市学院 | 浙江 | 2段 | 527 | 124973 | |
2021 | 武汉城市学院 | 浙江 | 1段 | 510 | 143748 | |
2021 | 武汉城市学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 510 | 28031 |
2021 | 武汉城市学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 509 | 28255 |
2021 | 武汉城市学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 505 | 29148 |
2021 | 武汉城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 504 | 19858 |
2021 | 武汉城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 43472 |
2021 | 武汉城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 |
2021 | 武汉城市学院 | 海南 | (物) | 本科 | 502 | 29834 |
2021 | 武汉城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 36171 |
2021 | 武汉城市学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 486 | 61734 |
2021 | 武汉城市学院 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科B | 484 | 36895 |
2021 | 武汉城市学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 483 | 37080 |
2021 | 武汉城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 |
2021 | 武汉城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 31145 |
2021 | 武汉城市学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2021 | 武汉城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 |
2021 | 武汉城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 103261 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 475 | 49190 |
2021 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 473 | 171148 |
2021 | 武汉城市学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 172457 |
2021 | 武汉城市学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 471 | 39511 |
2021 | 武汉城市学院 | 天津 | (物) | 本科B | 469 | 39902 |
2021 | 武汉城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 116739 |
2021 | 武汉城市学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 468 | 29190 |
2021 | 武汉城市学院 | 山东 | 1段 | 468 | 223793 | |
2021 | 武汉城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 466 | 72122 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 463 | 55371 |
2021 | 武汉城市学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 461 | 72580 |
2021 | 武汉城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 101476 |
2021 | 武汉城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 |
2021 | 武汉城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 |
2021 | 武汉城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 437 | 25373 |
2021 | 武汉城市学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 143159 |
2021 | 武汉城市学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 433 | 9723 |
2021 | 武汉城市学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 431 | 33758 |
2021 | 武汉城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 427 | 102130 |
2021 | 武汉城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 426 | 147898 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 426 | 102539 |
2021 | 武汉城市学院 | 北京 | (物) | 本科 | 424 | 34535 |
2021 | 武汉城市学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 422 | 148490 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 422 | 104171 |
2021 | 武汉城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 75067 |
2021 | 武汉城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2021 | 武汉城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 |
2021 | 武汉城市学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 402 | 35381 |
2021 | 武汉城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 |
2021 | 武汉城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 397 | 19046 |
2021 | 武汉城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 8988 |
2021 | 武汉城市学院 | 上海 | (物) | 本科 | 388 | 37310 |
2021 | 武汉城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 |
2021 | 武汉城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 |
2021 | 武汉城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 363 | 7503 |
2021 | 武汉城市学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 352 | 23280 |
2021 | 武汉城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 344 | 120477 |
2021 | 武汉城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 344 | 81874 |
2021 | 武汉城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 28827 |
2021 | 武汉城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 331 | 66422 |
2021 | 武汉城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18695 |
2021 | 武汉城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 |
2021 | 武汉城市学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 192 | 146920 |
3、2020年全国武汉城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 武汉科技大学城市学院(3) | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 521 | 24270 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 520 | 15501 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35713 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26681 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 |
2020 | 武汉科技大学城市学院(4) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 503 | 28275 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 502 | 38377 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 63994 |
2020 | 武汉科技大学城市学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 499 | 117583 |
