长春财经学院和常州大学怀德学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了长春财经学院和常州大学怀德学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、长春财经学院和常州大学怀德学院哪个好对比
1、长春财经学院高考在天津2022年最低分为463分,常州大学怀德学院高考在天津2022年最低分为464分,从最低录取分数线对比,常州大学怀德学院已经超过长春财经学院,录取最低分排名的维度比较常州大学怀德学院比长春财经学院好;
2、长春财经学院院校类型是财经类高校、常州大学怀德学院院校类型是大学;
3、长春财经学院办学层次为本科、常州大学怀德学院办学层次为本科;
4、长春财经学院是在吉林长春市;常州大学怀德学院是在江苏泰州;
5、长春财经学院隶属关系为省教育厅、常州大学怀德学院隶属关系为省教育厅;
二、长春财经学院与常州大学怀德学院院校性质和所属关系类型区别对比
长春财经学院与常州大学怀德学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 常州大学怀德学院 | 长春财经学院 |
排名 | 956 | 1156 |
所属地区 | 江苏泰州 | 吉林长春市 |
创办时间 | 2002年 | 2000年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 11 |
专业数 | 24 | 24 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 62 | 56 |
女生占比 | 38 | 44 |
三、长春财经学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国长春财经学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 长春财经学院 | 浙江 | 1段 | 518 | 145864 | ||
2022 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 长春财经学院 | 海南 | 本科 | 493 | 33943 | 不限 | |
2022 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 485 | 48771 | |
2022 | 长春财经学院 | 海南 | 本科 | 478 | 37476 | 物 | |
2022 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 477 | 48144 | |
2022 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 179695 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40752 | |
2022 | 长春财经学院 | 山东 | 1段 | 475 | 208932 | ||
2022 | 长春财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 472 | 55584 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 471 | 66001 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 | |
2022 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 463 | 42217 | 物 | |
2022 | 长春财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 453 | 61950 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 451 | 93931 | |
2022 | 长春财经学院 | 北京 | 本科 | 442 | 35238 | 不限 | |
2022 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
2022 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 127624 | |
2022 | 长春财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
2022 | 长春财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 91074 | |
2022 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164369 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 长春财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 428 | 77674 | |
2022 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 长春财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 422 | 34479 | |
2022 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 415 | 42923 | |
2022 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 12877 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 410 | 30801 | |
2022 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 17393 | |
2022 | 长春财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 402 | 90392 | |
2022 | 长春财经学院 | 上海 | 本科 | 399 | 36554 | 不限 | |
2022 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 396 | 19073 | |
2022 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 388 | 6688 | |
2022 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 | |
2022 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123697 | |
2022 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 | |
2022 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 | |
2022 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 352 | 126249 | |
2022 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
2022 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 341 | 71884 | |
2022 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 335 | 13300 | |
2022 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 | |
2022 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2、2021年全国长春财经学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51328 | |
2021 | 长春财经学院 | 浙江 | 1段 | 512 | 141691 | ||
2021 | 长春财经学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 32323 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
2021 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 长春财经学院 | 山东 | 1段 | 481 | 194484 | ||
2021 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 长春财经学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 472 | 73246 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 29190 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 长春财经学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 467 | 28684 | |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179343 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 467 | 179530 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 海南 | 本科 | 467 | 37451 | 不限 | |
2021 | 长春财经学院 | 海南 | 本科 | 467 | 37451 | 物 | |
2021 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 | |
2021 | 长春财经学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 | |
2021 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 | |
2021 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 454 | 42641 | 物 | |
2021 | 长春财经学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 442 | 165450 | |
2021 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 8910 | |
2021 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 432 | 41926 | |
2021 | 长春财经学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 长春财经学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 长春财经学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 北京 | 本科 | 416 | 35316 | 不限 | |
2021 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156470 | |
2021 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 407 | 45139 | |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 406 | 110251 | 物理+不限 |
2021 | 长春财经学院 | 上海 | 本科 | 405 | 34913 | 不限 | |
2021 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 403 | 293683 | |
2021 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 | |
2021 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 391 | 17618 | |
2021 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 389 | 17542 | |
2021 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 387 | 105617 | |
2021 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 383 | 20574 | |
2021 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
2021 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
2021 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 354 | 12488 | |
2021 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
2021 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 | |
2021 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 345 | 121466 | |
2021 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 338 | 39833 | |
2021 | 长春财经学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 337 | 93536 | |
2021 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 313 | 19409 | |
2021 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 | |
2021 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 34906 | |
2021 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 293 | 78421 |
3、2020年全国长春财经学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 长春财经学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 530 | 29922 | |
2020 | 长春财经学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 长春财经学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39556 | |
2020 | 长春财经学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32284 | |
2020 | 长春财经学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 61327 | |
2020 | 长春财经学院(1) | 海南 | 本科 | 503 | 28275 | 不限 | |
2020 | 长春财经学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 24614 | |
2020 | 长春财经学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 499 | 39994 | |
2020 | 长春财经学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 | |
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 长春财经学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 | |
2020 | 长春财经学院(2) | 海南 | 本科 | 490 | 31069 | 物 | |
2020 | 长春财经学院 | 山东 | 1段 | 486 | 198371 | ||
2020 | 长春财经学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 83853 | |
2020 | 长春财经学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 481 | 57136 | |
2020 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 | |
2020 | 长春财经学院 | 天津 | 本科B | 476 | 40982 | 物 | |
2020 | 长春财经学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 476 | 27211 | |
2020 | 长春财经学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 51754 | |
2020 | 长春财经学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 473 | 25018 | |
2020 | 长春财经学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27784 | |
2020 | 长春财经学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 长春财经学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 218640 | |
2020 | 长春财经学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
2020 | 长春财经学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132164 | |
2020 | 长春财经学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 | |
2020 | 长春财经学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 453 | 35711 | |
2020 | 长春财经学院 | 北京 | 本科 | 451 | 35438 | 不限 | |
2020 | 长春财经学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 449 | 169046 | |
2020 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
2020 | 长春财经学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
2020 | 长春财经学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 10348 | |
2020 | 长春财经学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 长春财经学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 16275 | |
2020 | 长春财经学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 424 | 78008 | |
2020 | 长春财经学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 423 | 4693 | |
2020 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 17623 | |
2020 | 长春财经学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93466 | |
2020 | 长春财经学院(01) | 上海 | 本科 | 411 | 34599 | 不限 | |
2020 | 长春财经学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 409 | 114529 | |
2020 | 长春财经学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 | |
2020 | 长春财经学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 97016 | |
2020 | 长春财经学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 402 | 67091 | |
2020 | 长春财经学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 | |
2020 | 长春财经学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 394 | 44555 | |
2020 | 长春财经学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 11046 | |
2020 | 长春财经学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 64277 | |
2020 | 长春财经学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 | |
2020 | 长春财经学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 371 | 54355 | |
2020 | 长春财经学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 354 | 14442 | |
2020 | 长春财经学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 31540 | |
2020 | 长春财经学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 长春财经学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 长春财经学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 1段 | - | - | ||
2020 | 长春财经学院 | 浙江 | 3段 | - | - |
四、常州大学怀德学院历年录取分数线全国
1、2022年全国常州大学怀德学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 常州大学怀德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 35645 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 520 | 27314 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 海南 | (物) | 本科 | 517 | 28048 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 37303 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 37998 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 485 | 167382 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 484 | 24205 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 484 | 54170 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 170049 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 51068 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 477 | 40371 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (化) | 本科B | 472 | 40483 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 471 | 33475 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 470 | 45157 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 山东 | 1段 | 468 | 226055 | |
2022 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (物) | 本科B | 467 | 41433 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 464 | 42041 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 460 | 23879 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136837 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 456 | 6394 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 148801 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 222608 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114926 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 449 | 151708 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 101061 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30626 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 442 | 43548 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 133992 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 436 | 139509 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 435 | 6117 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 179289 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95450 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 19016 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 376 | 20628 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 368 | 123911 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 357 | 78137 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 10907 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 352 | 67546 |
2022 | 常州大学怀德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
2、2021年全国常州大学怀德学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 常州大学怀德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37841 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 519 | 25891 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37575 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 海南 | (物) | 本科 | 508 | 28474 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 36840 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 34391 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 491 | 27903 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 54979 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 487 | 60367 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 51963 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 482 | 43456 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 481 | 24749 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 山东 | 1段 | 476 | 206116 | |
2021 | 常州大学怀德学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 175390 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 6503 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 467 | 71794 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 466 | 40474 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (化) | 本科B | 466 | 40474 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (物) | 本科B | 464 | 40831 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 209890 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104922 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 453 | 76315 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 124217 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 450 | 126713 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 448 | 78650 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 93411 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 31571 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134157 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 140350 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 432 | 143680 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8756 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 94028 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 368 | 20722 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 122188 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 353 | 78024 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 30864 |
2021 | 常州大学怀德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 |
3、2020年全国常州大学怀德学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 常州大学怀德学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36425 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 507 | 42720 |
2020 | 常州大学怀德学院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 506 | 27576 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 32386 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (物) | 本科B | 490 | 38254 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 488 | 39014 |
2020 | 常州大学怀德学院(2) | 海南 | (物) | 本科 | 487 | 31749 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 482 | 56921 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 36572 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 478 | 23587 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 7167 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 477 | 26905 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 92956 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 210109 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 山东 | 1段 | 473 | 224057 | |
2020 | 常州大学怀德学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 55113 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 470 | 42052 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 天津 | (化) | 本科B | 470 | 42052 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 469 | 29337 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 127684 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 23949 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 457 | 34410 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 160222 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 450 | 168916 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 431 | 13699 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 428 | 75778 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 425 | 77566 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 420 | 109035 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 402 | 96973 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 37070 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 114854 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 393 | 45032 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 389 | 11476 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 384 | 77135 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 366 | 69942 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 362 | 123360 |
2020 | 常州大学怀德学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 31886 |
