吉林警察学院和惠州学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了吉林警察学院和惠州学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、吉林警察学院和惠州学院哪个好对比
1、吉林警察学院院校类型是政法类高校、惠州学院院校类型是大学;
2、吉林警察学院隶属关系为省政府、惠州学院隶属关系为省政府;
3、吉林警察学院办学层次为本科、惠州学院办学层次为本科;
4、吉林警察学院和吉林警察学院各自的创办时间对比分别为1946年和1946年;
5、吉林警察学院是在吉林长春市;惠州学院是在广东惠州市;
二、吉林警察学院与惠州学院院校性质和所属关系类型区别对比
吉林警察学院与惠州学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 惠州学院 | 吉林警察学院 |
排名 | 583 | 612 |
所属地区 | 广东惠州市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1946年 | 1949年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 政法 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 12 |
专业数 | 57 | 23 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 63 |
女生占比 | 45 | 37 |
三、吉林警察学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国吉林警察学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 17327 | |
2022 | 吉林警察学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 30579 | |
2022 | 吉林警察学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 28045 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 507 | 32917 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 吉林警察学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 505 | 20357 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 505 | 44468 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
2022 | 吉林警察学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25403 | |
2022 | 吉林警察学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 52281 | |
2022 | 吉林警察学院 | 山东 | 1段 | 488 | 178298 | ||
2022 | 吉林警察学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 487 | 40700 | |
2022 | 吉林警察学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 484 | 35722 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 吉林警察学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 109135 | |
2022 | 吉林警察学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 467 | 73753 | |
2022 | 吉林警察学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 466 | 47467 | |
2022 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 12698 | |
2022 | 吉林警察学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 33763 | |
2022 | 吉林警察学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 459 | 66551 | |
2022 | 吉林警察学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 458 | 8664 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 山东 | 2段 | 454 | 260820 | ||
2022 | 吉林警察学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 453 | 57087 | 历史+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 446 | 99663 | |
2022 | 吉林警察学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 | |
2022 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 436 | 11737 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 428 | 78106 | |
2022 | 吉林警察学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 428 | 98913 | |
2022 | 吉林警察学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 85028 | |
2022 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 | |
2022 | 吉林警察学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 423 | 189191 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 422 | 186801 | |
2022 | 吉林警察学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 73924 | |
2022 | 吉林警察学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 吉林警察学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 416 | 5360 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 413 | 16335 | 物理+不限 |
2022 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 413 | 48235 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 407 | 12049 | |
2022 | 吉林警察学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 407 | 62382 | |
2022 | 吉林警察学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
2022 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 36870 | |
2022 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 400 | 35055 | |
2022 | 吉林警察学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 395 | 331994 | |
2022 | 吉林警察学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 392 | 23685 | |
2022 | 吉林警察学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 390 | 209644 | |
2022 | 吉林警察学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
2022 | 吉林警察学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 371 | 25191 | |
2022 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 362 | 26498 | |
2022 | 吉林警察学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
2022 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 360 | 19714 | |
2022 | 吉林警察学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 357 | 135201 | |
2022 | 吉林警察学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 335 | 150544 | |
2022 | 吉林警察学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 332 | 54834 | |
2022 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 323 | 78769 | |
2022 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 318 | 59785 | |
2022 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 310 | 96615 | |
2022 | 吉林警察学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 306 | 67759 | |
2022 | 吉林警察学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 303 | 28466 |
2、2021年全国吉林警察学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林警察学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27576 | |
2021 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
2021 | 吉林警察学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 吉林警察学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 31568 | 历史+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 吉林警察学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 27010 | 历史+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 25261 | |
2021 | 吉林警察学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 吉林警察学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 | |
2021 | 吉林警察学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 496 | 39392 | |
2021 | 吉林警察学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | |
2021 | 吉林警察学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 113234 | |
2021 | 吉林警察学院 | 山东 | 1段 | 491 | 169860 | ||
2021 | 吉林警察学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 483 | 77174 | |
2021 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 480 | 52818 | |
2021 | 吉林警察学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 103092 | |
2021 | 吉林警察学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 472 | 22909 | |
2021 | 吉林警察学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 469 | 71731 | |
2021 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 9821 | |
2021 | 吉林警察学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 28297 | |
2021 | 吉林警察学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 460 | 9297 | 历史+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 山东 | 2段 | 459 | 243499 | ||
2021 | 吉林警察学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 459 | 55514 | |
2021 | 吉林警察学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 457 | 58177 | 历史+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 449 | 111572 | |
2021 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 448 | 10862 | |
2021 | 吉林警察学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 444 | 10922 | |
2021 | 吉林警察学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 11365 | |
2021 | 吉林警察学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 434 | 82255 | |
2021 | 吉林警察学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 434 | 5788 | |
2021 | 吉林警察学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 425 | 144827 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | |
2021 | 吉林警察学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 85695 | |
2021 | 吉林警察学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 416 | 79935 | |
2021 | 吉林警察学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 413 | 189824 | |
2021 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49050 | |
2021 | 吉林警察学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 410 | 109448 | |
2021 | 吉林警察学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 403 | 23149 | |
2021 | 吉林警察学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
2021 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 393 | 38532 | |
2021 | 吉林警察学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 21468 | |
2021 | 吉林警察学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 378 | 68030 | |
2021 | 吉林警察学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 376 | 184964 | |
2021 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 373 | 21736 | |
2021 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 42353 | |
2021 | 吉林警察学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 357 | 64182 | |
2021 | 吉林警察学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 357 | 138141 | |
2021 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 354 | 25880 | |
2021 | 吉林警察学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 341 | 370148 | |
2021 | 吉林警察学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 314 | 157651 | |
2021 | 吉林警察学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 306 | 19925 | 物理+不限 |
2021 | 吉林警察学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 304 | 39219 | |
2021 | 吉林警察学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 303 | 58365 | |
2021 | 吉林警察学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 296 | 212717 | |
2021 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 293 | 59443 | |
2021 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 293 | 78421 | |
2021 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 244 | 107918 | |
2021 | 吉林警察学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 220 | 71921 |
3、2020年全国吉林警察学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 吉林警察学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
2020 | 吉林警察学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 539 | 25096 | |
2020 | 吉林警察学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22199 | |
2020 | 吉林警察学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 吉林警察学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 532 | 127600 | |
2020 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 18426 | |
2020 | 吉林警察学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 | |
2020 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 514 | 7630 | |
2020 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 | |
2020 | 吉林警察学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 503 | 20160 | |
2020 | 吉林警察学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 94525 | |
2020 | 吉林警察学院 | 山东 | 1段 | 502 | 164882 | ||
2020 | 吉林警察学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
2020 | 吉林警察学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 500 | 25657 | |
2020 | 吉林警察学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 吉林警察学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
2020 | 吉林警察学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 492 | 51037 | |
2020 | 吉林警察学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 489 | 72634 | |
2020 | 吉林警察学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 吉林警察学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 9541 | |
2020 | 吉林警察学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 474 | 24681 | |
2020 | 吉林警察学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 470 | 50223 | |
2020 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 469 | 10111 | |
2020 | 吉林警察学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 468 | 77120 | |
2020 | 吉林警察学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 467 | 57632 | |
2020 | 吉林警察学院 | 山东 | 2段 | 463 | 245267 | ||
2020 | 吉林警察学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 454 | 70653 | |
2020 | 吉林警察学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 451 | 33306 | |
2020 | 吉林警察学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 451 | 56801 | |
2020 | 吉林警察学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 451 | 5672 | |
2020 | 吉林警察学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 447 | 41754 | |
2020 | 吉林警察学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 444 | 119398 | |
2020 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 435 | 47977 | |
2020 | 吉林警察学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 434 | 132340 | |
2020 | 吉林警察学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 428 | 84469 | |
2020 | 吉林警察学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 30274 | |
2020 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 426 | 37060 | |
2020 | 吉林警察学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 421 | 104550 | |
2020 | 吉林警察学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 420 | 184247 | |
2020 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 416 | 22699 | |
2020 | 吉林警察学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 413 | 195553 | |
2020 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 406 | 38820 | |
2020 | 吉林警察学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 406 | - | |
2020 | 吉林警察学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 96495 | |
2020 | 吉林警察学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
2020 | 吉林警察学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 371 | 142678 | |
2020 | 吉林警察学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 366 | 25338 | |
2020 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 365 | 28497 | |
2020 | 吉林警察学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 360 | 348047 | |
2020 | 吉林警察学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 355 | 64829 | |
2020 | 吉林警察学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 337 | 79656 | |
2020 | 吉林警察学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 337 | 83584 | |
2020 | 吉林警察学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 331 | 78695 | |
2020 | 吉林警察学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 328 | 28929 | |
2020 | 吉林警察学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 313 | 61199 | |
2020 | 吉林警察学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 302 | 208984 | |
2020 | 吉林警察学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 300 | 26737 | |
2020 | 吉林警察学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 289 | 57717 | |
2020 | 吉林警察学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 279 | 173983 | |
2020 | 吉林警察学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 269 | 7985 | |
2020 | 吉林警察学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 262 | 117855 | |
2020 | 吉林警察学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 254 | 77194 | |
2020 | 吉林警察学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 206 | 93500 |
四、惠州学院历年录取分数线全国
1、2022年全国惠州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 83855 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 84043 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 539 | 84866 |
2022 | 惠州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12663 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 92790 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 93053 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 95803 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 99074 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 528 | 100731 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 526 | 102636 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 104494 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 25413 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 522 | 109092 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 521 | 26710 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 111721 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 112210 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 112512 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 27956 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 112585 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 113661 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28179 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28532 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 29189 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 515 | 30660 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 32099 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 32476 |
2022 | 惠州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 126139 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 34114 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 128905 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 507 | 36166 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131285 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 131726 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 133477 |
2022 | 惠州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24495 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 37063 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 504 | 38186 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 504 | 135807 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 24936 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 71490 |
2022 | 惠州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 63725 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 495 | 45444 |
2022 | 惠州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 |
2022 | 惠州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 |
2022 | 惠州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113346 |
2022 | 惠州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 46667 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 63115 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 193073 |
2022 | 惠州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 |
2022 | 惠州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 |
2022 | 惠州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103843 |
2022 | 惠州学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 326 | 2578 |
2022 | 惠州学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 277 | 10751 |
2、2021年全国惠州学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 惠州学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 567 | 15488 |
2021 | 惠州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12317 |
2021 | 惠州学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 553 | 18336 |
2021 | 惠州学院 | 海南 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 552 | 18547 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 29835 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 529 | 30009 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 30279 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 529 | 94459 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 528 | 96827 |
2021 | 惠州学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 |
2021 | 惠州学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 20653 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 33129 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101542 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 523 | 33533 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 34174 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 102882 |
2021 | 惠州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 35621 |
2021 | 惠州学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 64234 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 519 | 36314 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 519 | 108460 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 110372 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 38565 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 112675 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 515 | 45693 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 113175 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 114757 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 513 | 40898 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 512 | 117368 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 511 | 42061 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 510 | 120035 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 509 | 121713 |
2021 | 惠州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 123810 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 506 | 50228 |
2021 | 惠州学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 126551 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 126905 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 129357 |
2021 | 惠州学院 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 500 | 33486 |
2021 | 惠州学院 | 天津 | (物) | 本科A | 499 | 33696 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 499 | 135275 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 498 | 54183 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 136681 |
2021 | 惠州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 |
2021 | 惠州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66738 |
2021 | 惠州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 |
2021 | 惠州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 |
2021 | 惠州学院 | 山东 | 1段 | 488 | 178158 | |
2021 | 惠州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 |
2021 | 惠州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104495 |
2021 | 惠州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 |
2021 | 惠州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
2021 | 惠州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 68092 |
2021 | 惠州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 71236 |
2021 | 惠州学院 | 上海 | (物) | 本科 | 401 | 35527 |
2021 | 惠州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 |
2021 | 惠州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 |
2021 | 惠州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 41889 |
3、2020年全国惠州学院录取分数线
