苏州科技大学和武汉理工大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了苏州科技大学和武汉理工大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、苏州科技大学和武汉理工大学哪个好对比
1、苏州科技大学高考在河北2022年物理最低分为553分,武汉理工大学高考在河北2022年物理最低分为585分,从最低录取分数线对比,武汉理工大学已经超过苏州科技大学,录取最低分排名的维度比较武汉理工大学比苏州科技大学好;
2、苏州科技大学高考在河北2022年历史最低分为558分,武汉理工大学高考在河北2022年历史最低分为595分,从最低录取分数线对比,武汉理工大学已经超过苏州科技大学,录取最低分排名的维度比较武汉理工大学比苏州科技大学好;
3、苏州科技大学院校类型是理工类高校、武汉理工大学院校类型是理工类大学;
4、苏州科技大学办学层次为本科、武汉理工大学办学层次为本科;
5、苏州科技大学是在江苏苏州;武汉理工大学是在湖北武汉市;
二、苏州科技大学与武汉理工大学院校性质和所属关系类型区别对比
苏州科技大学与武汉理工大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 武汉理工大学 | 苏州科技大学 |
排名 | 74 | 225 |
所属地区 | 湖北武汉市 | 江苏苏州 |
创办时间 | 1898年 | 1932年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 25 | 20 |
专业数 | 102 | 66 |
博士点 | 25 | 0 |
硕士点 | 69 | 31 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
三、苏州科技大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国苏州科技大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 本科 | 610 | 8966 | 史 或 地 或 物 | |
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 本科 | 601 | 10299 | 不限 | |
2022 | 苏州科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 596 | 14899 | 物 或 史 或 地 | |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 582 | 17896 | 不限 | |
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 575 | 19360 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 苏州科技大学 | 浙江 | 1段 | 574 | 78266 | ||
2022 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 564 | 21680 | 物 | |
2022 | 苏州科技大学 | 海南 | 本科 | 562 | 17572 | 物 | |
2022 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 561 | 7355 | |
2022 | 苏州科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 558 | 9328 | |
2022 | 苏州科技大学 | 山东 | 1段 | 557 | 50588 | ||
2022 | 苏州科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 | |
2022 | 苏州科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 555 | 7083 | |
2022 | 苏州科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35745 | |
2022 | 苏州科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 554 | 10083 | |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 66098 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 552 | 6596 | |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 552 | 7573 | 历史+政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+思想政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 550 | 7966 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70473 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 苏州科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26189 | |
2022 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 543 | 27636 | |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 苏州科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 541 | 6738 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 14871 | 历史+思想政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 | 历史+思想政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 16130 | 历史+思想政治 |
2022 | 苏州科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 539 | 10402 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17127 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85181 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 山东 | 1段 | 538 | 76501 | ||
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+化学 |
2022 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+选考化学 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或地) |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 531 | 19545 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 | 物理+(化或生) |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 529 | 88126 | |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58644 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化学 |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 苏州科技大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 516 | 46840 | |
2022 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 27453 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 511 | 37128 | |
2022 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 31090 | 历史+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+不限 |
2022 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 | |
2022 | 苏州科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
2022 | 苏州科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 4567 | |
2022 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 501 | 2336 | |
2022 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 496 | 5654 | |
2022 | 苏州科技大学 | 北京 | 本科 | 495 | 26721 | 物 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 488 | 20201 | 物 或 史 或 地 | |
2022 | 苏州科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14431 | |
2022 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 | |
2022 | 苏州科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 21748 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 477 | 22579 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 477 | 1997 | |
2022 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 476 | 20388 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 473 | 23441 | 不限 | |
2022 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 39593 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 458 | 26513 | 化 | |
2022 | 苏州科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 450 | 60660 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 446 | 28846 | 物 | |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 10889 | |
2022 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 427 | 32225 | 物 | |
2022 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 424 | 11624 | |
2022 | 苏州科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 6812 | |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 374 | 1369 | |
2022 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 346 | 3922 |
2、2021年全国苏州科技大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 苏州科技大学 | 海南 | 本科 | 603 | 9372 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 苏州科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6981 | |
2021 | 苏州科技大学 | 海南 | 本科 | 597 | 10279 | 不限 | |
2021 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 595 | 13589 | 史 或 地 或 物 | |
2021 | 苏州科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5838 | |
2021 | 苏州科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | |
2021 | 苏州科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 573 | 17916 | 不限 | |
2021 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 9573 | 历史+政治 |
2021 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
2021 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 570 | 6053 | |
2021 | 苏州科技大学 | 浙江 | 1段 | 566 | 79649 | ||
2021 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 562 | 56772 | 物理+化学 |
2021 | 苏州科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 10004 | |
2021 | 苏州科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
2021 | 苏州科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 33922 | |
2021 | 苏州科技大学 | 山东 | 1段 | 559 | 49376 | ||
2021 | 苏州科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
2021 | 苏州科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 557 | 38272 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25810 | |
2021 | 苏州科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 63874 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 5849 | |
2021 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 17955 | 历史+思想政治 |
2021 | 苏州科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
2021 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 10495 | 历史+思想政治 |
2021 | 苏州科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 551 | 35704 | |
2021 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 5169 | |
2021 | 苏州科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 18800 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
2021 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 549 | 25229 | |
2021 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 547 | 16016 | 历史+思想政治 |
2021 | 苏州科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7619 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 苏州科技大学 | 山东 | 1段 | 546 | 65897 | ||
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 43016 | 物理+(化或生) |
2021 | 苏州科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+选考化学 |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 18728 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 苏州科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 65609 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 20096 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+化学 |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 535 | 51182 | 物理+思想政治 |
2021 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 530 | 3063 | |
2021 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 528 | 2084 | |
2021 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 62875 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 苏州科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 60652 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+化学 |
2021 | 苏州科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 511 | 4193 | |
2021 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 510 | 2033 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 500 | 16470 | |
2021 | 苏州科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 498 | 14329 | |
2021 | 苏州科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 物理+不限 |
2021 | 苏州科技大学 | 北京 | 本科 | 486 | 26406 | 物 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 481 | 19970 | 物 或 史 或 地 | |
2021 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 479 | 20078 | |
2021 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 38631 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 471 | 22180 | 不限 | |
2021 | 苏州科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 21730 | |
2021 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 9961 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 460 | 24592 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 457 | 25247 | 化 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 442 | 28283 | 物 | |
2021 | 苏州科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 60414 | |
2021 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10153 | |
2021 | 苏州科技大学 | 上海 | 本科 | 423 | 31931 | 物 | |
2021 | 苏州科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 6321 |
3、2020年全国苏州科技大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 苏州科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
2020 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 594 | 15572 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 苏州科技大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 苏州科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 593 | 36210 | |
2020 | 苏州科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 590 | 27038 | |
2020 | 苏州科技大学(2) | 海南 | 本科 | 589 | 11055 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 苏州科技大学 | 浙江 | 2段 | 583 | 65831 | ||
2020 | 苏州科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 583 | 9896 | |
2020 | 苏州科技大学(1) | 海南 | 本科 | 583 | 12003 | 不限 | |
2020 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 580 | 5405 | |
2020 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 | |
2020 | 苏州科技大学 | 天津 | 本科A | 579 | 18793 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 苏州科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 苏州科技大学 | 山东 | 1段 | 577 | 46655 | ||
2020 | 苏州科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 576 | 41829 | |
2020 | 苏州科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 36394 | |
2020 | 苏州科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6795 | |
2020 | 苏州科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 22648 | |
2020 | 苏州科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 569 | 10139 | |
2020 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 566 | 6077 | |
2020 | 苏州科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5760 | |
2020 | 苏州科技大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 565 | 13301 | |
2020 | 苏州科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 23441 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 山东 | 1段 | 560 | 67099 | ||
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 53918 | |
2020 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 | |
2020 | 苏州科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 548 | 24164 | |
2020 | 苏州科技大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 548 | 7287 | |
2020 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 | |
2020 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5093 | |
2020 | 苏州科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 10860 | |
2020 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 545 | 4169 | |
2020 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 541 | 16147 | |
2020 | 苏州科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 541 | 62726 | |
2020 | 苏州科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 10750 | |
2020 | 苏州科技大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 | |
2020 | 苏州科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 537 | 3355 | |
2020 | 苏州科技大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 535 | 20576 | |
2020 | 苏州科技大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 533 | 12110 | |
2020 | 苏州科技大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 533 | 53332 | |
2020 | 苏州科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 530 | 4388 | |
2020 | 苏州科技大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 526 | 52137 | |
2020 | 苏州科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 525 | 39437 | |
2020 | 苏州科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 525 | 29066 | |
2020 | 苏州科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 523 | 34131 | |
2020 | 苏州科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 520 | 2034 | |
2020 | 苏州科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 516 | 7106 | |
2020 | 苏州科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 516 | 34461 | |
2020 | 苏州科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 514 | 14552 | |
2020 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 510 | 30073 | |
2020 | 苏州科技大学 | 北京 | 本科 | 507 | 26132 | 物 | |
2020 | 苏州科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 507 | 50537 | |
2020 | 苏州科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 504 | 20476 | |
2020 | 苏州科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 | |
2020 | 苏州科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 484 | 9891 | |
2020 | 苏州科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 478 | 46553 | |
2020 | 苏州科技大学(01) | 上海 | 本科 | 476 | 21359 | 史 或 地 或 物 | |
2020 | 苏州科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 473 | 7390 | |
2020 | 苏州科技大学(06) | 上海 | 本科 | 469 | 23016 | 不限 | |
2020 | 苏州科技大学(02) | 上海 | 本科 | 463 | 24300 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 苏州科技大学(05) | 上海 | 本科 | 458 | 25407 | 化 | |
2020 | 苏州科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 456 | 58975 | |
2020 | 苏州科技大学(03) | 上海 | 本科 | 437 | 29881 | 物 | |
2020 | 苏州科技大学(04) | 上海 | 本科 | 435 | 30320 | 物 | |
2020 | 苏州科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 7821 | |
2020 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 355 | 64829 | |
2020 | 苏州科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 349 | 16031 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 | |
2020 | 苏州科技大学(中外合作) | 江苏 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
四、武汉理工大学历年录取分数线全国
1、2022年全国武汉理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | (物) | 本科 | 674 | 2715 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | (化) | 本科 | 670 | 2960 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 669 | 3025 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 659 | 3694 |
2022 | 武汉理工大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 658 | 3786 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | (化) | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 643 | 6024 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科A | 639 | 6734 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 638 | 6890 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 武汉理工大学 | 天津 | (物) | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 |
2022 | 武汉理工大学 | 浙江 | 1段 | 616 | 31774 | |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 13450 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1773 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 6329 |
2022 | 武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 606 | 7211 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | (化) | 本科 | 603 | 8264 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 20014 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 16905 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 14755 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 600 | 21616 |
2022 | 武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 11391 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 597 | 23940 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 2697 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 16679 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 594 | 10280 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1889 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 592 | 27522 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | (物) | 本科 | 590 | 10139 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 589 | 12357 |
2022 | 武汉理工大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 589 | 20681 |
2022 | 武汉理工大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 587 | 10606 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16470 |
2022 | 武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 2051 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 586 | 12544 |
2022 | 武汉理工大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 586 | 32419 |
2022 | 武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 585 | 16469 |
2022 | 武汉理工大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 585 | 2248 |
2022 | 武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8389 |
2022 | 武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
2022 | 武汉理工大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 武汉理工大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 武汉理工大学 | 山东 | 1段 | 581 | 26958 | |
2022 | 武汉理工大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
