郑州商学院和西安培华学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了郑州商学院和西安培华学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、郑州商学院和西安培华学院哪个好对比
1、郑州商学院高考在天津2022年最低分为467分,西安培华学院高考在天津2022年最低分为486分,从最低录取分数线对比,西安培华学院已经超过郑州商学院,录取最低分排名的维度比较西安培华学院比郑州商学院好;
2、郑州商学院隶属关系为省教育厅、西安培华学院隶属关系为省教育厅;
3、郑州商学院是在河南郑州市;西安培华学院是在陕西西安市;
4、郑州商学院院校类型是财经类高校、西安培华学院院校类型是大学;
5、郑州商学院和郑州商学院各自的创办时间对比分别为1928年和1928年;
二、郑州商学院与西安培华学院院校性质和所属关系类型区别对比
郑州商学院与西安培华学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 西安培华学院 | 郑州商学院 |
排名 | 949 | 1008 |
所属地区 | 陕西西安市 | 河南郑州市 |
创办时间 | 1928年 | 2004年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 11 | 10 |
专业数 | 50 | 63 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 60 |
女生占比 | 45 | 40 |
三、郑州商学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国郑州商学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 郑州商学院 | 浙江 | 1段 | 529 | 133216 | ||
2022 | 郑州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 40201 | |
2022 | 郑州商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39897 | |
2022 | 郑州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 | |
2022 | 郑州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 477 | 52363 | 历史+不限 |
2022 | 郑州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 475 | 27459 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 郑州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 郑州商学院 | 天津 | 本科B | 467 | 41433 | 不限 | |
2022 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
2022 | 郑州商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 104113 | |
2022 | 郑州商学院 | 山东 | 1段 | 460 | 245282 | ||
2022 | 郑州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
2022 | 郑州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 郑州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 郑州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 147397 | |
2022 | 郑州商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 437 | 46139 | |
2022 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 262086 | |
2022 | 郑州商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 429 | 8034 | |
2022 | 郑州商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 郑州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 郑州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
2022 | 郑州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 409 | 307335 | |
2022 | 郑州商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 17152 | |
2022 | 郑州商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 384 | 28138 | |
2022 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 379 | 17564 | |
2022 | 郑州商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
2022 | 郑州商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 郑州商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
2022 | 郑州商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 11477 | |
2022 | 郑州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 343 | 406062 | |
2022 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 338 | 231258 | |
2022 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 郑州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 | |
2022 | 郑州商学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | 306 | 265721 | |
2022 | 郑州商学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 302 | 447734 | |
2022 | 郑州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 279 | 10751 | |
2022 | 郑州商学院(计算机较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | 241 | 486492 | |
2022 | 郑州商学院(计算机较高收费) | 河南 | 文科 | 专科 | 198 | 324323 |
2、2021年全国郑州商学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 郑州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40863 | |
2021 | 郑州商学院 | 浙江 | 1段 | 530 | 121724 | ||
2021 | 郑州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
2021 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81132 | |
2021 | 郑州商学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 481 | 48885 | |
2021 | 郑州商学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 480 | 53160 | 历史+不限 |
2021 | 郑州商学院 | 山东 | 1段 | 477 | 203192 | ||
2021 | 郑州商学院 | 天津 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 | |
2021 | 郑州商学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 467 | 29506 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 郑州商学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 | |
2021 | 郑州商学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 |
2021 | 郑州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 162606 | |
2021 | 郑州商学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
2021 | 郑州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148837 | |
2021 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 18629 | |
2021 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 384 | 173558 | |
2021 | 郑州商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
2021 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 358 | 351616 | |
2021 | 郑州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 | |
2021 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 | |
2021 | 郑州商学院(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 303 | 252069 | |
2021 | 郑州商学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 297 | 410094 |
3、2020年全国郑州商学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 郑州商学院 | 浙江 | 2段 | 534 | 119287 | ||
2020 | 郑州商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41589 | |
2020 | 郑州商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
2020 | 郑州商学院 | 山东 | 1段 | 481 | 209314 | ||
2020 | 郑州商学院 | 天津 | 本科B | 477 | 40818 | 不限 | |
2020 | 郑州商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 477 | 137629 | |
2020 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 87172 | |
2020 | 郑州商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 | |
2020 | 郑州商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
2020 | 郑州商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 134505 | |
2020 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 郑州商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 | |
2020 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 253224 | |
2020 | 郑州商学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 | |
2020 | 郑州商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 11613 | |
2020 | 郑州商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 31006 | |
2020 | 郑州商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 56252 | |
2020 | 郑州商学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 322 | 248680 | |
2020 | 郑州商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
2020 | 郑州商学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 303 | 394668 | |
2020 | 郑州商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 | |
2020 | 郑州商学院(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 专科 | 217 | 445751 | |
2020 | 郑州商学院(较高收费其它) | 河南 | 文科 | 专科 | 197 | 342387 | |
2020 | 郑州商学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、西安培华学院历年录取分数线全国
1、2022年全国西安培华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 522 | 26850 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 521 | 27080 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 1段 | 509 | 157029 | |
2022 | 西安培华学院 | 海南 | (物) | 本科 | 507 | 30522 |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安培华学院 | 天津 | (生 或 地 或 政) | 本科B | 495 | 35958 |
2022 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41461 |
2022 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 |
2022 | 西安培华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38444 |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 491 | 48244 |
2022 | 西安培华学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 486 | 37746 |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 483 | 55733 |
2022 | 西安培华学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 169915 |
2022 | 西安培华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 483 | 36721 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 478 | 26388 |
2022 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 |
2022 | 西安培华学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 477 | 52363 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+(选考生物或地理)) | 本科 | 477 | 26733 |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 477 | 40340 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 475 | 27459 |
2022 | 西安培华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 473 | 49131 |
2022 | 西安培华学院 | 浙江 | 2段 | 472 | 194482 | |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 472 | 43774 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 470 | 33907 |
2022 | 西安培华学院 | 山东 | 1段 | 469 | 222765 | |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 466 | 35635 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+(生或地)) | 本科 | 462 | 37330 |
2022 | 西安培华学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 64261 |
2022 | 西安培华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 455 | 78741 |
2022 | 西安培华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111402 |
2022 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 |
2022 | 西安培华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 |
2022 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 451 | 81178 |
2022 | 西安培华学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 450 | 150999 |
2022 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 450 | 158391 |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 449 | 34260 |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 447 | 1952 |
2022 | 西安培华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150882 |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 445 | 34814 |
2022 | 西安培华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 444 | 42586 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 443 | 103150 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 103150 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 443 | 30541 |
2022 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 |
2022 | 西安培华学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 440 | 35526 |
2022 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 139509 |
2022 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 112576 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 408 | 35261 |
2022 | 西安培华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 406 | 5197 |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | (物 或 史 或 政) | 本科 | 405 | 35698 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 400 | 95866 |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 385 | 16868 |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 385 | 38393 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 383 | 56427 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 378 | 23242 |
2022 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 |
2022 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 |
2022 | 西安培华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 |
2022 | 西安培华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127922 |
2022 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 350 | 46824 |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 |
2022 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 29943 |
2022 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 332 | 136643 |
2022 | 西安培华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 303 | 62974 |
2022 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 272 | 26580 |
2022 | 西安培华学院 | 上海 | (生 或 地 或 政) | 本科 | - | - |
2、2021年全国西安培华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 42185 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 519 | 25891 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 515 | 26837 |
2021 | 西安培华学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37424 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 513 | 27319 |
2021 | 西安培华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 34013 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 511 | 27800 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 61580 |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 1段 | 501 | 153455 | |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 500 | 33429 |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 34515 |
2021 | 西安培华学院 | 海南 | (物) | 本科 | 498 | 30733 |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 1段 | 495 | 160086 | |
2021 | 西安培华学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 27272 |
2021 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 41168 |
2021 | 西安培华学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 59013 |
2021 | 西安培华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 487 | 43107 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 历史(历史+(生或地)) | 本科 | 483 | 45045 |
2021 | 西安培华学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 |
2021 | 西安培华学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | (地 或 政 或 生) | 本科B | 478 | 38110 |
2021 | 西安培华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 478 | 50938 |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 104151 |
2021 | 西安培华学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 105050 |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科B | 473 | 39153 |
2021 | 西安培华学院 | 山东 | 1段 | 473 | 212283 | |
2021 | 西安培华学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 472 | 39341 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 471 | 28158 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+(选考生物或地理)) | 本科 | 468 | 29190 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 467 | 29506 |
2021 | 西安培华学院 | 浙江 | 2段 | 456 | 193664 | |
2021 | 西安培华学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105349 |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 |
2021 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 156754 |
2021 | 西安培华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 |
2021 | 西安培华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 444 | 94735 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 443 | 80963 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 95168 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 442 | 81404 |
2021 | 西安培华学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 138452 |
2021 | 西安培华学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 439 | 82648 |
2021 | 西安培华学院 | 北京 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 438 | 32983 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 438 | 33679 |
2021 | 西安培华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139542 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 431 | 100461 |
2021 | 西安培华学院 | 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 419 | 105359 |
2021 | 西安培华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (物 或 史 或 地) | 本科 | 408 | 34464 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (生 或 地 或 政) | 本科 | 402 | 35381 |
2021 | 西安培华学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 401 | 36658 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 401 | 35527 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (物 或 史 或 政) | 本科 | 401 | 35527 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 |
2021 | 西安培华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 5362 |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 385 | 19365 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 384 | 98476 |
2021 | 西安培华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 373 | 184547 |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 367 | 71495 |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 360 | 48129 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 353 | 63697 |
2021 | 西安培华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 |
2021 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 324 | 386979 |
2021 | 西安培华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 321 | 18259 |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 319 | 27570 |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 307 | 38195 |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
2021 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 301 | 141072 |
2021 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 299 | 53141 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 291 | 19063 |
2021 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 269 | 63872 |
2021 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 263 | 41080 |
2021 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 240 | 108390 |
2021 | 西安培华学院 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
3、2020年全国西安培华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安培华学院(4) | 海南 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 538 | 20653 |
2020 | 西安培华学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 |
2020 | 西安培华学院(3) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 517 | 25165 |
2020 | 西安培华学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 44066 |
2020 | 西安培华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 500 | 39475 |
2020 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 65884 |
2020 | 西安培华学院(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 497 | 29609 |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安培华学院(6) | 海南 | (史 或 地 或 生) | 本科 | 495 | 30016 |
2020 | 西安培华学院(5) | 海南 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 487 | 31749 |
2020 | 西安培华学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 40761 |
2020 | 西安培华学院(2) | 海南 | (物) | 本科 | 482 | 32796 |
2020 | 西安培华学院 | 天津 | (不限) | 本科B | 480 | 40233 |
2020 | 西安培华学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 479 | 26271 |
2020 | 西安培华学院 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科B | 478 | 40619 |
2020 | 西安培华学院 | 山东 | 1段 | 478 | 215376 | |
2020 | 西安培华学院 | 天津 | (物) | 本科B | 477 | 40818 |
2020 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 50962 |
2020 | 西安培华学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 476 | 61438 |
2020 | 西安培华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 475 | 139395 |
2020 | 西安培华学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 473 | 102823 |
2020 | 西安培华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 |
2020 | 西安培华学院 | 天津 | (地 或 政 或 生) | 本科B | 471 | 41893 |
2020 | 西安培华学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 42356 |
2020 | 西安培华学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 |
2020 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 467 | 22636 |
2020 | 西安培华学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2020 | 西安培华学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 |
2020 | 西安培华学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 451 | 166680 |
2020 | 西安培华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141196 |
2020 | 西安培华学院(7) | 海南 | (不限) | 专科 | 449 | 39038 |
2020 | 西安培华学院 | 北京 | (不限) | 本科 | 448 | 35864 |
2020 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 448 | 8481 |
2020 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 448 | 37412 |
2020 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 18587 |
2020 | 西安培华学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 440 | 40124 |
2020 | 西安培华学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 440 | 70715 |
2020 | 西安培华学院 | 北京 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 438 | 37154 |
2020 | 西安培华学院 | 北京 | (物) | 本科 | 438 | 37154 |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 3段 | 436 | 206369 | |
2020 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 419 | 25663 |
2020 | 西安培华学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 419 | 109536 |
2020 | 西安培华学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 414 | 82556 |
2020 | 西安培华学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 413 | 5303 |
2020 | 西安培华学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 9177 |
2020 | 西安培华学院(03) | 上海 | (地 或 政 或 生) | 本科 | 410 | 34767 |
2020 | 西安培华学院(05) | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 407 | 35287 |
2020 | 西安培华学院(06) | 上海 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 405 | 35656 |
2020 | 西安培华学院(01) | 上海 | (不限) | 本科 | 404 | 35821 |
2020 | 西安培华学院(02) | 上海 | (史 或 政 或 物) | 本科 | 404 | 35821 |
2020 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 102010 |
2020 | 西安培华学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 119732 |
2020 | 西安培华学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 |
2020 | 西安培华学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 389 | 46993 |
2020 | 西安培华学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 385 | 51410 |
2020 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 377 | 28253 |
2020 | 西安培华学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 376 | 65286 |
2020 | 西安培华学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 27420 |
2020 | 西安培华学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 122635 |
2020 | 西安培华学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 357 | 211372 |
2020 | 西安培华学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 356 | 34744 |
2020 | 西安培华学院 | 浙江 | 3段 | 351 | 241200 | |
2020 | 西安培华学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 350 | 149516 |
2020 | 西安培华学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 |
2020 | 西安培华学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 338 | 62172 |
2020 | 西安培华学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16412 |
2020 | 西安培华学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 336 | 136630 |
