哈尔滨学院和西华师范大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了哈尔滨学院和西华师范大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、哈尔滨学院和西华师范大学哪个好对比
1、哈尔滨学院高考在河北2022年物理最低分为497分,西华师范大学高考在河北2022年物理最低分为505分,从最低录取分数线对比,西华师范大学已经超过哈尔滨学院,录取最低分排名的维度比较西华师范大学比哈尔滨学院好;
2、哈尔滨学院高考在河北2022年历史最低分为520分,西华师范大学高考在河北2022年历史最低分为531分,从最低录取分数线对比,西华师范大学已经超过哈尔滨学院,录取最低分排名的维度比较西华师范大学比哈尔滨学院好;
3、哈尔滨学院办学层次为本科、西华师范大学办学层次为本科;
4、哈尔滨学院和哈尔滨学院各自的创办时间对比分别为1946年和1946年;
5、哈尔滨学院隶属关系为省政府、西华师范大学隶属关系为省政府;
二、哈尔滨学院与西华师范大学院校性质和所属关系类型区别对比
哈尔滨学院与西华师范大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 西华师范大学 | 哈尔滨学院 |
排名 | 415 | 762 |
所属地区 | 四川南充市 | 黑龙江哈尔滨市 |
创办时间 | 1946年 | 1999年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ,师范 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 29 | 12 |
专业数 | 102 | 47 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 19 | 0 |
男生占比 | 64 | 56 |
女生占比 | 36 | 44 |
三、哈尔滨学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国哈尔滨学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 海南 | 本科 | 535 | 23687 | 物 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 浙江 | 1段 | 533 | 127973 | ||
2022 | 哈尔滨学院 | 海南 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 520 | 22885 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30920 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 24433 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27933 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 504 | 20691 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 哈尔滨学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 146432 | 物理+化学 |
2022 | 哈尔滨学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 148035 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44617 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化学 |
2022 | 哈尔滨学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 481 | 37672 | 历史+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 480 | 17284 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 山东 | 1段 | 479 | 198168 | ||
2022 | 哈尔滨学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 哈尔滨学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 65677 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 122973 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
2022 | 哈尔滨学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 465 | 20724 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 464 | 21956 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 13565 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 461 | 104626 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 454 | 66074 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 哈尔滨学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 12884 | |
2022 | 哈尔滨学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 11771 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 81233 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 405 | 17536 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 391 | 104703 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 47425 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 7889 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 366 | 126378 | |
2022 | 哈尔滨学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13206 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
2022 | 哈尔滨学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 27031 |
2、2021年全国哈尔滨学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈尔滨学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29815 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20314 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 海南 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 23354 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 浙江 | 1段 | 527 | 124830 | ||
2021 | 哈尔滨学院 | 海南 | 本科 | 524 | 24766 | 物 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 24341 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17553 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 510 | 35054 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 29019 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 504 | 17745 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 哈尔滨学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48437 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 49032 | 历史+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 494 | 4295 | |
2021 | 哈尔滨学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 492 | 17390 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146591 | 物理+化学 |
2021 | 哈尔滨学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 150907 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 487 | 99739 | 物理+化学 |
2021 | 哈尔滨学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 151917 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 153362 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 山东 | 1段 | 481 | 192997 | ||
2021 | 哈尔滨学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 哈尔滨学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82679 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 479 | 13195 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78642 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80126 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 21423 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8422 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 466 | 28297 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 11285 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 60693 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120442 | |
2021 | 哈尔滨学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3554 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 79945 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 395 | 99990 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 389 | 17087 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 9255 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12767 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 26298 | |
2021 | 哈尔滨学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 | |
2021 | 哈尔滨学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 325 | 68307 |
3、2020年全国哈尔滨学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈尔滨学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 538 | 25630 | |
2020 | 哈尔滨学院(1) | 海南 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 531 | 13241 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 25952 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20783 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 509 | 4361 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 506 | 15956 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 505 | 22842 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 12702 | |
2020 | 哈尔滨学院(2) | 海南 | 本科 | 499 | 29156 | 物 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
2020 | 哈尔滨学院 | 浙江 | 3段 | 493 | 161055 | ||
2020 | 哈尔滨学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 102161 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 493 | 47545 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 491 | 23736 | |
2020 | 哈尔滨学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 19374 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 山东 | 1段 | 489 | 191598 | ||
2020 | 哈尔滨学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 489 | 22246 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81764 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 486 | 91674 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 478 | 9918 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 477 | 12723 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 477 | 52017 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 67880 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 468 | 83974 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 468 | 146617 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 464 | 59568 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 453 | 64780 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 3083 | |
2020 | 哈尔滨学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 81153 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 420 | 92934 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 16715 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95112 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 59520 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 389 | 46993 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 367 | 12802 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 58114 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | |
2020 | 哈尔滨学院 | 浙江 | 1段 | - | - |
四、西华师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西华师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西华师范大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 6043 |
2022 | 西华师范大学 | 浙江 | 1段 | 552 | 104245 | |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 544 | 8658 |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 542 | 15204 |
2022 | 西华师范大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 534 | 28011 |
2022 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 531 | 18111 |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 8172 |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 98115 |
2022 | 西华师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 24124 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 16647 |
2022 | 西华师范大学 | 山东 | 1段 | 517 | 113562 | |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 516 | 14134 |
2022 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48430 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 17754 |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 30807 |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 |
2022 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 |
2022 | 西华师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 49849 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 500 | 26582 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 499 | 108624 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 499 | 63769 |
2022 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 66552 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 79375 |
2022 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 490 | 4812 |
2022 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 486 | 30884 |
2022 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 485 | 51711 |
2022 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 |
2022 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 59363 |
2022 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106895 |
2022 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 482 | 89448 |
2022 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 |
2022 | 西华师范大学 | 北京 | (物) | 本科 | 462 | 32311 |
2022 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 |
2022 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 70466 |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 428 | 4506 |
2022 | 西华师范大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 426 | 32393 |
2022 | 西华师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 |
2022 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 21337 |
2022 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 355 | 134300 |
2、2021年全国西华师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西华师范大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 586 | 12038 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 7299 |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 6862 |
2021 | 西华师范大学 | 海南 | (物) | 本科 | 564 | 16085 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 24068 |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 17024 |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 549 | 9960 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 547 | 17402 |
2021 | 西华师范大学 | 浙江 | 1段 | 546 | 102515 | |
2021 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或生)) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 542 | 22769 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 538 | 24945 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 83362 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 538 | 13893 |
2021 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 37233 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或生物)) | 本科 | 536 | 15769 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 534 | 26139 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 532 | 17380 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 532 | 72135 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 529 | 94573 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 20160 |
2021 | 西华师范大学 | 天津 | (物) | 本科A | 525 | 28104 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 520 | 13405 |
2021 | 西华师范大学 | 山东 | 1段 | 518 | 111823 | |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 112316 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 515 | 32182 |
2021 | 西华师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 515 | 113396 |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 514 | 11776 |
2021 | 西华师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 511 | 47657 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 509 | 73399 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 506 | 64486 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 77099 |
2021 | 西华师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 |
2021 | 西华师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 502 | 42712 |
2021 | 西华师范大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 67147 |
2021 | 西华师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或地理)) | 本科 | 500 | 53179 |
2021 | 西华师范大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 499 | 82748 |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 498 | 5416 |
2021 | 西华师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 |
2021 | 西华师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 |
2021 | 西华师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 31643 |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 17957 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 480 | 106626 |
2021 | 西华师范大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 109491 |
2021 | 西华师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103343 |
2021 | 西华师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 |
2021 | 西华师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 467 | 23924 |
2021 | 西华师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 |
2021 | 西华师范大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 459 | 30352 |
2021 | 西华师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 459 | 59607 |
2021 | 西华师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 454 | 9727 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 |
2021 | 西华师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68618 |
2021 | 西华师范大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 427 | 31207 |
2021 | 西华师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 |
3、2020年全国西华师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西华师范大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西华师范大学(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 578 | 12880 |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 |
2020 | 西华师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 85729 |
2020 | 西华师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 559 | 13134 |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7141 |
2020 | 西华师范大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 557 | 6881 |
2020 | 西华师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 7418 |
2020 | 西华师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 554 | 9242 |
2020 | 西华师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 553 | 32595 |
