河北东方学院和天津中德应用技术大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了河北东方学院和天津中德应用技术大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、河北东方学院和天津中德应用技术大学哪个好对比
1、河北东方学院高考在天津2022年最低分为234分,天津中德应用技术大学高考在天津2022年最低分为249分,从最低录取分数线对比,天津中德应用技术大学已经超过河北东方学院,录取最低分排名的维度比较天津中德应用技术大学比河北东方学院好;
2、河北东方学院是在河北廊坊市;天津中德应用技术大学是在天津津南区;
3、河北东方学院隶属关系为省教育厅、天津中德应用技术大学隶属关系为市政府;
4、河北东方学院和河北东方学院各自的创办时间对比分别为1985年和1985年;
5、河北东方学院院校类型是高校、天津中德应用技术大学院校类型是理工类大学;
二、河北东方学院与天津中德应用技术大学院校性质和所属关系类型区别对比
河北东方学院与天津中德应用技术大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 天津中德应用技术大学 | 河北东方学院 |
排名 | 610 | 1087 |
所属地区 | 天津津南区 | 河北廊坊市 |
创办时间 | 1985年 | 2009年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 市政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 6 |
专业数 | 49 | 69 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 63 | 58 |
女生占比 | 37 | 42 |
三、河北东方学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国河北东方学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 522 | 30424 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 河北东方学院 | 海南 | 本科 | 519 | 27607 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 河北东方学院 | 海南 | 本科 | 517 | 28048 | 史 或 地 | |
2022 | 河北东方学院 | 海南 | 本科 | 516 | 28299 | 不限 | |
2022 | 河北东方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 493 | 36366 | 史 或 地 | |
2022 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44329 | |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 159953 | 物理+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 487 | 37545 | 不限 | |
2022 | 河北东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 487 | 45745 | 历史+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53751 | 历史+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 166019 | 物理+化学 |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55237 | 历史+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 480 | 38844 | |
2022 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 479 | 176811 | 物理+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 河北东方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 468 | 41250 | 物 | |
2022 | 河北东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 | |
2022 | 河北东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 463 | 20606 | |
2022 | 河北东方学院 | 山东 | 1段 | 461 | 243298 | ||
2022 | 河北东方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 452 | 6846 | |
2022 | 河北东方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 27147 | |
2022 | 河北东方学院 | 北京 | 本科 | 450 | 34117 | 不限 | |
2022 | 河北东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 449 | 151708 | 物理+不限 |
2022 | 河北东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 448 | 65277 | |
2022 | 河北东方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 444 | 28335 | |
2022 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 河北东方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 | |
2022 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156099 | |
2022 | 河北东方学院 | 北京 | 本科 | 436 | 36049 | 物 | |
2022 | 河北东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | |
2022 | 河北东方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 河北东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76427 | |
2022 | 河北东方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 河北东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 427 | 25622 | |
2022 | 河北东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 | |
2022 | 河北东方学院 | 海南 | 专科 | 422 | 47692 | 不限 | |
2022 | 河北东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 18103 | |
2022 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 399 | 18283 | |
2022 | 河北东方学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 398 | 89199 | |
2022 | 河北东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 387 | 104480 | |
2022 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 50412 | |
2022 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 河北东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 369 | 122736 | |
2022 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 353 | 67104 | |
2022 | 河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 河北东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 81905 | |
2022 | 河北东方学院 | 山东 | 2段 | 347 | 472690 | ||
2022 | 河北东方学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 338 | 115397 | |
2022 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | |
2022 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 311 | 148889 | |
2022 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 307 | 39836 | |
2022 | 河北东方学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 304 | 278335 | |
2022 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 36986 | |
2022 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 285 | 71041 | |
2022 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 270 | 75626 | |
2022 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 267 | 30052 | |
2022 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 261 | 69878 | |
2022 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 261 | 99079 | |
2022 | 河北东方学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 249 | 184505 | |
2022 | 河北东方学院 | 天津 | 专科 | 234 | 7055 | ||
2022 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 218 | 275894 | |
2022 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 215 | 48444 | |
2022 | 河北东方学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 | |
2022 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 180 | - | |
2022 | 河北东方学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - | |
2022 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国河北东方学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 530 | 43149 | |
2021 | 河北东方学院 | 海南 | 本科 | 530 | 23372 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 河北东方学院 | 海南 | 本科 | 521 | 25445 | 不限 | |
2021 | 河北东方学院 | 海南 | 本科 | 514 | 27087 | 史 或 地 | |
2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 504 | 19844 | |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 492 | 35235 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 河北东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 491 | 57625 | 历史+不限 |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 490 | 35662 | 史 或 地 | |
2021 | 河北东方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 490 | 47093 | 历史+不限 |
2021 | 河北东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 | |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62203 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 河北东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59187 | |
2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 479 | 31789 | |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 474 | 170261 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 | |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 473 | 39153 | 物 | |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 471 | 173736 | 物理+化学 |
2021 | 河北东方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 470 | 175322 | 物理+不限 |
2021 | 河北东方学院 | 山东 | 1段 | 467 | 225810 | ||
2021 | 河北东方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 466 | 6767 | |
2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 461 | 73764 | |
2021 | 河北东方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 河北东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
2021 | 河北东方学院 | 北京 | 本科 | 445 | 32161 | 物 | |
2021 | 河北东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
2021 | 河北东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
2021 | 河北东方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 河北东方学院 | 北京 | 本科 | 430 | 33872 | 不限 | |
2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 145315 | |
2021 | 河北东方学院 | 海南 | 专科 | 425 | 44454 | 不限 | |
2021 | 河北东方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 423 | 38960 | |
2021 | 河北东方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 14295 | |
2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 17217 | |
2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 411 | 76551 | |
2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 391 | 89816 | |
2021 | 河北东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 383 | 112256 | |
2021 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
2021 | 河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
2021 | 河北东方学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 365 | 64930 | |
2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
2021 | 河北东方学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 355 | 140473 | |
2021 | 河北东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 | |
2021 | 河北东方学院 | 山东 | 2段 | 343 | 436382 | ||
2021 | 河北东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 343 | 122602 | |
2021 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 332 | 66094 | |
2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 32292 | |
2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 314 | 28015 | |
2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 314 | 55347 | |
2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 307 | 36141 | |
2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 295 | 172517 | |
2021 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 280 | 61859 | |
2021 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 255 | 27419 | |
2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 253 | 62342 | |
2021 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 247 | 64900 | |
2021 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 234 | 93387 | |
2021 | 河北东方学院 | 天津 | 专科 | 230 | 7317 | 不限 | |
2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 214 | 46007 | |
2021 | 河北东方学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 203 | 215639 | |
2021 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 | |
2021 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 187 | 25338 | |
2021 | 河北东方学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 | |
2021 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
3、2020年全国河北东方学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北东方学院(2) | 海南 | 本科 | 512 | 26285 | 化 或 生 | |
2020 | 河北东方学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
2020 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 43332 | |
2020 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 506 | 34916 | 史 或 地 | |
2020 | 河北东方学院(1) | 海南 | 本科 | 504 | 28033 | 不限 | |
2020 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 503 | 35562 | 化 或 生 | |
2020 | 河北东方学院 | 天津 | 本科B | 490 | 38254 | 不限 | |
2020 | 河北东方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74425 | |
2020 | 河北东方学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 482 | 49338 | |
2020 | 河北东方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 25587 | |
2020 | 河北东方学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 477 | 60560 | |
2020 | 河北东方学院 | 北京 | 本科 | 475 | 31738 | 物 | |
2020 | 河北东方学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 475 | 27526 | |
2020 | 河北东方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 41268 | |
2020 | 河北东方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 河北东方学院 | 北京 | 本科 | 468 | 32916 | 不限 | |
2020 | 河北东方学院 | 山东 | 1段 | 463 | 244067 | ||
2020 | 河北东方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 232685 | |
2020 | 河北东方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 458 | 156227 | |
2020 | 河北东方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 457 | 26034 | |
2020 | 河北东方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 455 | 9522 | |
2020 | 河北东方学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 | |
2020 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142511 | |
2020 | 河北东方学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 448 | 170721 | |
2020 | 河北东方学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 442 | 33358 | |
2020 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 10964 | |
2020 | 河北东方学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 430 | 73123 | |
2020 | 河北东方学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 425 | 77054 | |
2020 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 17744 | |
2020 | 河北东方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 417 | 86739 | |
2020 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 34036 | |
2020 | 河北东方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 108979 | |
2020 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 401 | 21200 | |
2020 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 | |
2020 | 河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 382 | 21414 | |
2020 | 河北东方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 | |
2020 | 河北东方学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 371 | 113840 | |
2020 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 54814 | |
2020 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 369 | 68898 | |
2020 | 河北东方学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 364 | 100042 | |
2020 | 河北东方学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 351 | 116296 | |
2020 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
2020 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 334 | 33810 | |
2020 | 河北东方学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 328 | 235163 | |
2020 | 河北东方学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 322 | 70994 | |
2020 | 河北东方学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
2020 | 河北东方学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 315 | 170986 | |
2020 | 河北东方学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 314 | 106486 | |
2020 | 河北东方学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 314 | 127244 | |
2020 | 河北东方学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 309 | 189294 | |
2020 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 305 | 62727 | |
2020 | 河北东方学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 303 | 43246 | |
2020 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 302 | 43091 | |
2020 | 河北东方学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 301 | 35504 | |
2020 | 河北东方学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 290 | 93577 | |
2020 | 河北东方学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 277 | 71945 | |
2020 | 河北东方学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 268 | 227504 | |
2020 | 河北东方学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 262 | 251207 | |
2020 | 河北东方学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 261 | 76086 | |
2020 | 河北东方学院(3) | 海南 | 专科 | 250 | 50750 | 不限 | |
2020 | 河北东方学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 249 | 37603 | |
2020 | 河北东方学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 243 | 26724 | |
2020 | 河北东方学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 229 | 46800 | |
2020 | 河北东方学院 | 天津 | 专科 | 223 | 7973 | 不限 | |
2020 | 河北东方学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 210 | 204770 | |
2020 | 河北东方学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 210 | 159173 | |
2020 | 河北东方学院 | 山东 | 2段 | 203 | 521627 | ||
2020 | 河北东方学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 199 | 122788 | |
2020 | 河北东方学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 183 | 365152 | |
2020 | 河北东方学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 | |
2020 | 河北东方学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 河北东方学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | - | - | |
2020 | 河北东方学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2020 | 河北东方学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
四、天津中德应用技术大学历年录取分数线全国
1、2022年全国天津中德应用技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 526 | 29609 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 525 | 29807 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (化) | 本科A | 524 | 30010 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18710 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (物) | 本科A | 519 | 31037 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25633 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24556 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 17620 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 495 | 23797 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 492 | 56583 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 1段 | 490 | 173492 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 32084 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 74649 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 文科 | 专科 | 485 | 56198 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 74346 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105622 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或思想政治)) | 本科 | 481 | 63095 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理(物理+(生或政)) | 本科 | 476 | 80019 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 4534 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 102203 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 69010 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 451 | 67460 |
2022 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 专科 | 444 | 63243 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 专科 | 443 | 61477 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或思想政治)) | 本科 | 441 | 133992 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 36212 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46150 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 专科 | 416 | 196332 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 415 | 33314 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 专科 | 414 | 108675 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 412 | 164019 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 409 | 61248 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 专科 | 398 | 213874 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98786 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 专科 | 390 | 25463 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 专科 | 388 | 104871 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 专科 | 372 | 35275 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 2段 | 343 | 479738 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 理科 | 专科 | 337 | 152531 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 326 | 29691 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 324 | 159127 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 309 | 20846 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 307 | 62137 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 青海 | 理科 | 专科 | 288 | 23509 |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 专科 | 249 | 4996 | |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 天津中德应用技术大学 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - |
2022 | 天津中德应用技术大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国天津中德应用技术大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津中德应用技术大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25654 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 18798 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 523 | 15420 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 521 | 28990 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 521 | 28990 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (化) | 本科A | 517 | 29855 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (物) | 本科A | 511 | 31123 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 |
2021 | 天津中德应用技术大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+(生物或思想政治)) | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 83646 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | (物) | 本科A | 495 | 34563 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 495 | 55694 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 493 | 70065 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 71620 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 山东 | 1段 | 490 | 172004 | |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 73136 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 福建 | 物理(物理+(选考生物或思想政治)) | 本科 | 488 | 59241 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 486 | 4980 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 湖北 | 物理(物理+(生或政)) | 本科 | 483 | 76117 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 13450 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 |
2021 | 天津中德应用技术大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 65664 |
