贵州民族大学和吉首大学哪个好对比?附排名和最低分

更新时间:高考猫

如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了贵州民族大学和吉首大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

贵州民族大学和吉首大学哪个好对比?附排名和最低分

一、贵州民族大学和吉首大学哪个好对比

1、贵州民族大学高考在河北2022年物理最低分为512分,吉首大学高考在河北2022年物理最低分为511分,从最低录取分数线对比,贵州民族大学已经超过吉首大学,录取最低分排名的维度比较贵州民族大学比吉首大学好;

2、贵州民族大学隶属关系为省政府、吉首大学隶属关系为省政府;

3、贵州民族大学是在贵州贵阳市;吉首大学是在湖南湘西土家族苗族自治州;

4、贵州民族大学和贵州民族大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;

5、贵州民族大学办学层次为本科、吉首大学办学层次为本科;

二、贵州民族大学与吉首大学院校性质和所属关系类型区别对比

贵州民族大学与吉首大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表

院校基础信息 吉首大学 贵州民族大学
排名 379 402
所属地区 湖南湘西土家族苗族自治州 贵州贵阳市
创办时间 1958年 1951年
办学性质 公办 公办
隶属于 省政府 省政府
办学层次 本科 本科
院校类型 民族
985
211
双一流
院系数 24 24
专业数 100 125
博士点 1 1
硕士点 28 27
男生占比 57 57
女生占比 43 43

三、贵州民族大学在全国近三年的最低分对比

1、2022年全国贵州民族大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2022 贵州民族大学 贵州 文科 本一 557 8121
2022 贵州民族大学 云南 文科 本二 553 20082
2022 贵州民族大学 四川 文科 本一 547 14635
2022 贵州民族大学 福建 历史 本科 541 8338 历史+选考思想政治且地理
2022 贵州民族大学 贵州 文科 本二 536 13353
2022 贵州民族大学 福建 历史 本科 533 10012 历史+选考地理
2022 贵州民族大学(民族班) 贵州 文科 本二 532 14416
2022 贵州民族大学 广西 文科 本二 529 11499
2022 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 贵州 文科 本二 514 20907
2022 贵州民族大学 江西 文科 本二 513 23104
2022 贵州民族大学 河北 物理 本科 512 76936
2022 贵州民族大学 福建 物理 本科 510 46481 物理+选考化学且生物
2022 贵州民族大学 湖南 物理 本科 510 62327 物理+思想政治
2022 贵州民族大学 福建 物理 本科 509 47038 物理+不限选考科目
2022 贵州民族大学 湖南 物理 本科 509 63199 物理+不限
2022 贵州民族大学 湖南 历史 本科 508 22354 历史+(思想政治或地理)
2022 贵州民族大学 福建 物理 本科 506 48753 物理+(选考思想政治或地理)
2022 贵州民族大学 福建 历史 本科 505 17355 历史+不限选考科目
2022 贵州民族大学 福建 物理 本科 505 49314 物理+(选考化学或生物)
2022 贵州民族大学 湖南 物理 本科 503 68704 物理+(化学或生物)
2022 贵州民族大学 四川 文科 本二 503 42784
2022 贵州民族大学 山西 文科 本二A 501 10166
2022 贵州民族大学 湖南 物理 本科 499 72474 物理+(思想政治或地理)
2022 贵州民族大学 湖南 历史 本科 497 28190 历史+(生物或思想政治)
2022 贵州民族大学 江苏 物理 本科 493 114387 物理+不限
2022 贵州民族大学 湖北 物理 本科 493 67922 物理+(政或地)
2022 贵州民族大学 重庆 历史 本科 493 15194
2022 贵州民族大学 安徽 理科 本二 492 94432
2022 贵州民族大学(少数民族语言类专业) 贵州 文科 本二 492 31625
2022 贵州民族大学 四川 理科 本二 491 109225
2022 贵州民族大学 山东 1段 488 176537
2022 贵州民族大学 湖南 物理 本科 488 83400 物理+化学
2022 贵州民族大学 湖南 物理 本科 488 83400 物理+化学和地理
2022 贵州民族大学 重庆 物理 本科 487 49085
2022 贵州民族大学 云南 理科 本二 487 56755
2022 贵州民族大学 湖北 物理 本科 484 74346 物理+不限
2022 贵州民族大学 江西 理科 本二 474 88498
2022 贵州民族大学(少数民族彝语类) 贵州 文科 本二 472 43330
2022 贵州民族大学 贵州 理科 本一 470 38961
2022 贵州民族大学 山西 理科 本二A 463 58114
2022 贵州民族大学 湖南 物理 本科 456 117628 物理+化学和生物
2022 贵州民族大学 广西 理科 本二 439 69235
2022 贵州民族大学 贵州 理科 本二 430 65141
2022 贵州民族大学(民族班) 贵州 理科 本二 428 66693
2022 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 贵州 理科 本二 405 87056
2022 贵州民族大学(少数民族彝语类) 贵州 理科 本二 391 100554

2、2021年全国贵州民族大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2021 贵州民族大学 贵州 文科 本一 562 8773
2021 贵州民族大学 江西 文科 本二 556 14842
2021 贵州民族大学 四川 文科 本一 547 15460
2021 贵州民族大学 云南 文科 本二 542 20161
2021 贵州民族大学(民族班) 贵州 文科 本二 542 13884
2021 贵州民族大学 贵州 文科 本二 535 16146
2021 贵州民族大学 福建 历史 本科 530 11071 历史+选考思想政治且地理
2021 贵州民族大学 湖南 历史 本科 530 18275 历史+(思想政治或地理)
2021 贵州民族大学 重庆 历史 本科 529 16364
2021 贵州民族大学 四川 文科 本二 529 24833
2021 贵州民族大学 福建 历史 本科 528 11507 历史+选考地理
2021 贵州民族大学 湖南 物理 本科 528 56475 物理+思想政治
2021 贵州民族大学 湖南 历史 本科 522 22083 历史+(生物或思想政治)
2021 贵州民族大学 福建 历史 本科 521 13157 历史+不限选考科目
2021 贵州民族大学 广西 文科 本二 521 12111
2021 贵州民族大学 山西 文科 本二A 519 10659
2021 贵州民族大学 湖南 物理 本科 517 66112 物理+不限
2021 贵州民族大学 重庆 物理 本科 517 51704
2021 贵州民族大学 福建 物理 本科 516 45186 物理+(选考思想政治或地理)
2021 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 贵州 文科 本二 515 23941
2021 贵州民族大学 福建 物理 本科 513 46683 物理+(选考化学或生物)
2021 贵州民族大学 河北 物理 本科 512 75821
2021 贵州民族大学 湖南 物理 本科 511 71558 物理+(思想政治或地理)
2021 贵州民族大学 福建 物理 本科 510 48177 物理+不限选考科目
2021 贵州民族大学 湖南 物理 本科 510 72475 物理+(化学或地理)
2021 贵州民族大学 湖南 物理 本科 508 74290 物理+化学
2021 贵州民族大学 湖南 物理 本科 504 78088 物理+(化学或生物)
2021 贵州民族大学 江西 理科 本二 499 65119
2021 贵州民族大学 四川 理科 本二 497 107852
2021 贵州民族大学(少数民族语言类专业其它) 贵州 文科 本二 494 34391
2021 贵州民族大学 湖北 物理 本科 491 72133 物理+化学
2021 贵州民族大学 山东 1段 490 171779
2021 贵州民族大学 云南 理科 本二 490 55880
2021 贵州民族大学(少数民族彝语类) 贵州 文科 本二 482 41289
2021 贵州民族大学 湖北 物理 本科 479 78161 物理+(政或地)
2021 贵州民族大学 安徽 理科 本二 474 102613
2021 贵州民族大学 贵州 理科 本一 469 41443
2021 贵州民族大学 江苏 物理 本科 467 118624 物理+不限
2021 贵州民族大学 山西 理科 本二A 466 57163
2021 贵州民族大学 广西 理科 本二 444 68200
2021 贵州民族大学(民族班) 贵州 理科 本二 430 67951
2021 贵州民族大学 贵州 理科 本二 419 77317
2021 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 贵州 理科 本二 407 88362
2021 贵州民族大学(少数民族彝语类) 贵州 理科 本二 373 122343

3、2020年全国贵州民族大学录取最低分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次 选科要求
2020 贵州民族大学 贵州 文科 本一 556 7627
2020 贵州民族大学 湖南 文科 本二 550 19662
2020 贵州民族大学 江西 文科 本二 541 13107
2020 贵州民族大学 河北 理科 本科 535 84188
2020 贵州民族大学(民族班) 贵州 文科 本二 531 13715
2020 贵州民族大学 贵州 文科 本二 530 13864
2020 贵州民族大学 福建 文科 本科 525 11525
2020 贵州民族大学 重庆 文科 本二 524 13944
2020 贵州民族大学 山西 文科 本二A 518 10963
2020 贵州民族大学 四川 文科 本二 517 22663
2020 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 贵州 文科 本二 510 20632
2020 贵州民族大学 江西 理科 本二 508 64054
2020 贵州民族大学 云南 文科 本二 502 31100
2020 贵州民族大学 湖南 理科 本二 501 79006
2020 贵州民族大学 山东 1段 500 169941
2020 贵州民族大学 贵州 理科 本一 494 37560
2020 贵州民族大学 山西 理科 本二A 489 62918
2020 贵州民族大学 福建 理科 本科 488 49022
2020 贵州民族大学 广西 文科 本二 482 13584
2020 贵州民族大学 四川 理科 本二 478 134732
2020 贵州民族大学(少数民族语言类专业其它) 贵州 文科 本二 473 40999
2020 贵州民族大学(民族班) 贵州 理科 本二 460 58144
2020 贵州民族大学 云南 理科 本二 455 81800
2020 贵州民族大学 贵州 理科 本二 453 63550
2020 贵州民族大学 湖北 理科 本二 448 94656
2020 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) 贵州 理科 本二 428 84318
2020 贵州民族大学 重庆 理科 本二 423 77836
2020 贵州民族大学 广西 理科 本二 386 106263

四、吉首大学历年录取分数线全国

1、2022年全国吉首大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 吉首大学 海南 (化 或 生) 本科 595 11296
2022 吉首大学 海南 (不限) 本科 590 12132
2022 吉首大学 海南 (物) 本科 583 13390
2022 吉首大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 576 14685
2022 吉首大学 云南 文科 本二 570 13660
2022 吉首大学(预科) 云南 文科 本二 549 21917
2022 吉首大学 浙江 1段 547 111437
2022 吉首大学 广西 文科 本一 547 7659
2022 吉首大学 江西 文科 本一 546 8149
2022 吉首大学 贵州 文科 本二 544 11073
2022 吉首大学 河南 理科 本一 542 69619
2022 吉首大学 河南 文科 本一 541 15679
2022 吉首大学 河北 历史 本科 539 15121
2022 吉首大学 广东 物理(物理+不限) 本科 538 86434
2022 吉首大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 534 91204
2022 吉首大学 江西 文科 本二 533 12919
2022 吉首大学 四川 文科 本二 533 21735
2022 吉首大学 广东 物理(物理+化学) 本科 531 96056
2022 吉首大学 广东 历史(历史+不限) 本科 528 22809
2022 吉首大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 526 13883
2022 吉首大学 广东 历史(历史+不限) 本科 526 23889
2022 吉首大学 江西 理科 本一 525 39318
2022 吉首大学 四川 理科 本一 524 73997
2022 吉首大学 广西 文科 本二 523 12974
2022 吉首大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 522 12584
2022 吉首大学 广西 理科 本一 522 23906
2022 吉首大学 天津 (物) 本科A 521 30630
2022 吉首大学 安徽 文科 本二 521 22738
2022 吉首大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 521 40605
2022 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 520 15662
2022 吉首大学 天津 (不限) 本科A 519 31037
2022 吉首大学 天津 (物 或 史 或 地) 本科A 517 31439
2022 吉首大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 517 89930
2022 吉首大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 516 31664
2022 吉首大学 河南 文科 本二 515 31505
2022 吉首大学 辽宁 历史 本科 514 10753
2022 吉首大学 吉林 理科 本一A 513 13915
2022 吉首大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 513 29307
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 513 19990
2022 吉首大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 512 95227
2022 吉首大学 河北 物理 本科 511 78116
2022 吉首大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 511 45925
2022 吉首大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 509 98344
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 509 21842
2022 吉首大学 云南 理科 本二 508 44020
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 507 58064
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 507 22821
2022 吉首大学 四川 理科 本二 507 91364
2022 吉首大学 江西 理科 本二 506 55647
2022 吉首大学 四川 文科 专科 506 40373
2022 吉首大学 山西 文科 本二A 505 9201
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 504 24402
2022 吉首大学 河南 理科 本二 503 129863
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 503 24936
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 503 24936
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 503 24936
2022 吉首大学 山东 1段 501 147664
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 501 26042
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 501 26042
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 501 26042
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+化学) 本科 501 26042
2022 吉首大学 甘肃 文科 本一 500 5025
2022 吉首大学(张家界市) 甘肃 文科 本一 500 5025
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 499 27101
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 499 27101
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 499 72474
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 499 72474
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 498 27641
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 498 27641
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 496 28713
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 496 28713
2022 吉首大学 重庆 历史 本科 496 14473
2022 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 494 24151
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 494 67256
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 29846
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 493 30425
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 492 79375
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 492 79375
2022 吉首大学 安徽 理科 本二 491 96023
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 491 31506
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 490 32084
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 490 81369
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 489 70840
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 485 35106
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 485 86359
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 485 86359
2022 吉首大学 贵州 文科 专科 485 36013
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 484 35722
2022 吉首大学 重庆 物理 本科 484 50698
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 88451
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 88451
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 88451
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 482 89448
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 481 90557
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 480 91572
2022 吉首大学 陕西 文科 本二 480 16046
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 479 92558
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 478 93621
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 476 41017
2022 吉首大学 辽宁 物理 本科 475 56322
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 475 41682
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 474 97843
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 474 97843
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 473 98956
2022 吉首大学 山西 理科 本二A 472 51909
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 472 100057
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 470 102203
2022 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 专科 469 34362
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 469 103281
2022 吉首大学 重庆 历史 专科 466 22284
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 464 88458
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 464 108725
2022 吉首大学(预科) 云南 理科 本二 463 73391
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 462 110902
2022 吉首大学 广西 理科 本二 462 54355
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 461 111979
2022 吉首大学 四川 理科 专科 461 145145
2022 吉首大学 内蒙古 文科 本二A 460 7496
2022 吉首大学 甘肃 理科 本一 460 26142
2022 吉首大学(张家界市) 甘肃 理科 本一 460 26142
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 459 114187
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 457 116456
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 457 116456
2022 吉首大学 吉林 文科 本二A 456 9964
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 456 55002
2022 吉首大学 贵州 理科 本二 454 48315
2022 吉首大学 青海 文科 本一 453 2143
2022 吉首大学 黑龙江 文科 本二A 451 9505
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 专科 451 58471
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 451 58471
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 451 123226
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 450 124299
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 449 125403
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 445 129713
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 442 132906
2022 吉首大学 重庆 物理 专科 442 71407
2022 吉首大学 陕西 理科 本二 438 68985
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 437 138394
2022 吉首大学 江西 文科 专科 431 3210
2022 吉首大学 江西 理科 专科 429 3310
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 专科 423 153077
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 419 157133
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 418 158208
2022 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 专科 413 124557
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 413 163083
2022 吉首大学 黑龙江 理科 本二A 410 44920
2022 吉首大学(B) 内蒙古 文科 本二B 402 14741
2022 吉首大学(B) 吉林 文科 本二B 395 18986
2022 吉首大学 内蒙古 理科 本二A 387 41173
2022 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 386 186789
2022 吉首大学 贵州 理科 专科 378 114128
2022 吉首大学 吉林 理科 本二A 371 52753
2022 吉首大学(B) 吉林 理科 本二B 367 53882
2022 吉首大学 青海 理科 本一 362 12660
2022 吉首大学 内蒙古 文科 专科 359 19837
2022 吉首大学(B) 内蒙古 理科 本二B 346 52803
2022 吉首大学 新疆 文科 本二(单列类外语) 323 2687
2022 吉首大学 内蒙古 理科 专科 317 60003
2022 吉首大学 新疆 理科 本二(单列类外语) 298 7787
2022 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 - -

2、2021年全国吉首大学录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型(选科要求) 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 吉首大学 海南 (不限) 本科 585 12187
2021 吉首大学 海南 (化 或 生) 本科 579 13258
2021 吉首大学 江西 文科 本一 577 8030
2021 吉首大学 海南 (物) 本科 575 13970
2021 吉首大学 河南 文科 本一 572 16090
2021 吉首大学 江西 文科 本二 564 11788
2021 吉首大学 海南 (物 或 化 或 生) 本科 564 16085
2021 吉首大学 云南 文科 本二 561 13187
2021 吉首大学 安徽 文科 本二 556 24150
2021 吉首大学 河南 理科 本一 555 68314
2021 吉首大学 贵州 文科 本二 553 10854
2021 吉首大学 湖北 历史(历史+政治) 本科 550 16330
2021 吉首大学 广西 文科 本一 547 7002
2021 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 545 18091
2021 吉首大学 河北 历史 本科 542 15979
2021 吉首大学 辽宁 历史 本科 540 11667
2021 吉首大学 浙江 1段 539 111191
2021 吉首大学 重庆 历史 本科 539 13620
2021 吉首大学 广东 历史(历史+不限) 本科 536 25714
2021 吉首大学(地方专项) 湖南 历史(历史+不限) 本科 536 15769
2021 吉首大学 广东 历史(历史+不限) 本科 535 26400
2021 吉首大学 四川 文科 本二 535 21398
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 534 16592
2021 吉首大学 重庆 物理 本科 534 43747
2021 吉首大学 江西 理科 本一 533 38869
2021 吉首大学 河南 文科 本二 533 38698
2021 吉首大学 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 533 90384
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+化学) 本科 532 17380
2021 吉首大学 四川 理科 本一 532 72135
2021 吉首大学 广西 文科 本二 531 9953
2021 吉首大学 广东 物理(物理+不限) 本科 530 93772
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 528 19213
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 528 19213
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 528 56475
2021 吉首大学(预科) 云南 文科 本二 528 26340
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 527 57303
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 527 57303
2021 吉首大学 山西 文科 本二A 526 9246
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 526 58147
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 525 20653
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 525 20653
2021 吉首大学 广东 物理(物理+化学) 本科 525 99956
2021 吉首大学 广西 理科 本一 525 25611
2021 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 本科 524 26159
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 522 22083
2021 吉首大学 甘肃 文科 本一 521 4949
2021 吉首大学(张家界市) 甘肃 文科 本一 521 4949
2021 吉首大学 江苏 历史(历史+不限) 本科 520 29328
2021 吉首大学 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 520 13405
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 520 23030
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 519 23534
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 519 23534
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 519 64234
2021 吉首大学 河北 物理 本科 518 70350
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 518 65197
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 517 24485
2021 吉首大学 天津 (物 或 化 或 生) 本科A 516 30067
2021 吉首大学 江西 理科 本二 516 51038
2021 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 516 59166
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+化学) 本科 516 66981
2021 吉首大学 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 515 45693
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 515 25502
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 515 67891
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 515 67891
2021 吉首大学 天津 (不限) 本科A 514 30504
2021 吉首大学 天津 (史 或 地 或 物) 本科A 514 30504
2021 吉首大学 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 514 46167
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 514 26040
2021 吉首大学 天津 (物) 本科A 512 30910
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 27010
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 512 27010
2021 吉首大学 云南 理科 本二 512 42736
2021 吉首大学 吉林 理科 本一A 511 12652
2021 吉首大学 重庆 历史 专科 511 21673
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 510 28042
2021 吉首大学 四川 理科 本二 510 94154
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 508 74290
2021 吉首大学 山东 1段 507 135740
2021 吉首大学 河南 理科 本二 507 132697
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 507 29535
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 505 77099
2021 吉首大学 湖北 物理(物理+化学) 本科 504 65544
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 504 31200
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 504 31200
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 504 78088
2021 吉首大学 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 502 66604
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 501 80799
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 499 82748
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 499 82748
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 499 82748
2021 吉首大学 四川 文科 专科 499 46741
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 498 34515
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 498 83646
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 497 84603
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 496 85490
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 495 86457
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 494 36714
2021 吉首大学 重庆 物理 专科 494 61767
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 493 88331
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 493 88331
2021 吉首大学 江苏 物理(物理+不限) 本科 492 94681
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 491 90246
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 491 90246
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 491 90246
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 491 90246
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 491 90246
2021 吉首大学 江苏 物理(物理+化学) 本科 490 96728
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 490 38993
2021 吉首大学 陕西 文科 本二 490 16520
2021 吉首大学 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 488 98727
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 488 40136
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 488 93058
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 488 93058
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 487 93980
2021 吉首大学 安徽 理科 本二 486 91133
2021 吉首大学 辽宁 物理 本科 483 50424
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 483 42902
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 483 97637
2021 吉首大学 湖北 历史(历史+不限) 专科 482 45543
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 482 98617
2021 吉首大学 贵州 文科 专科 481 41914
2021 吉首大学 山西 理科 本二A 479 48968
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 478 102340
2021 吉首大学 广西 理科 本二 476 50094
2021 吉首大学 内蒙古 文科 本二A 473 9229
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 470 109700
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 469 51063
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 467 112408
2021 吉首大学 四川 理科 专科 467 140206
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 465 114190
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 465 114190
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 463 115864
2021 吉首大学 黑龙江 文科 本二A 461 9278
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 461 55827
2021 吉首大学 甘肃 理科 本一 461 26300
2021 吉首大学(张家界市) 甘肃 理科 本一 461 26300
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 专科 456 58786
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 456 121733
2021 吉首大学 贵州 理科 本二 456 49262
2021 吉首大学 吉林 文科 本二A 453 9819
2021 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 本科 453 90650
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 451 125898
2021 吉首大学 青海 文科 本一 449 2422
2021 吉首大学 湖南 历史(历史+不限) 本科 448 63663
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 448 128336
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 446 129898
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 445 130701
2021 吉首大学 江西 文科 专科 444 5544
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 本科 438 135870
2021 吉首大学(预科) 云南 理科 本二 438 90914
2021 吉首大学 陕西 理科 本二 433 66409
2021 吉首大学 湖南 物理(物理+不限) 专科 428 142806
2021 吉首大学 江西 理科 专科 423 6422
2021 吉首大学 吉林 理科 本二A 408 35355
2021 吉首大学(B) 内蒙古 文科 本二B 408 17474
2021 吉首大学(B) 吉林 文科 本二B 408 15370
2021 吉首大学 湖北 物理(物理+不限) 专科 402 111672
2021 吉首大学 黑龙江 理科 本二A 397 44550
2021 吉首大学 贵州 理科 专科 387 108215
2021 吉首大学 内蒙古 理科 本二A 378 39855
2021 吉首大学 内蒙古 文科 专科 370 22223
2021 吉首大学 青海 理科 本一 352 13907
