百色学院和宜春学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了百色学院和宜春学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、百色学院和宜春学院哪个好对比
1、百色学院高考在河北2022年物理最低分为467分,宜春学院高考在河北2022年物理最低分为474分,从最低录取分数线对比,宜春学院已经超过百色学院,录取最低分排名的维度比较宜春学院比百色学院好;
2、百色学院高考在河北2022年历史最低分为489分,宜春学院高考在河北2022年历史最低分为503分,从最低录取分数线对比,宜春学院已经超过百色学院,录取最低分排名的维度比较宜春学院比百色学院好;
3、百色学院院校类型是高校、宜春学院院校类型是大学;
4、百色学院和百色学院各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
5、百色学院隶属关系为省政府、宜春学院隶属关系为省政府;
二、百色学院与宜春学院院校性质和所属关系类型区别对比
百色学院与宜春学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 宜春学院 | 百色学院 |
排名 | 604 | 831 |
所属地区 | 江西宜春市 | 广西百色市 |
创办时间 | 1958年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | ||
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 21 |
专业数 | 71 | 84 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 1 | 0 |
男生占比 | 62 | 59 |
女生占比 | 38 | 41 |
三、百色学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国百色学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 548 | 20645 | 生 | |
2022 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 545 | 21329 | 政 | |
2022 | 百色学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 540 | 22499 | 化 | |
2022 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 537 | 23213 | 物 | |
2022 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 | |
2022 | 百色学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 百色学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23348 | |
2022 | 百色学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30482 | |
2022 | 百色学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 百色学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 百色学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 | |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+政治 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 百色学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+选考生物 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+选考化学 |
2022 | 百色学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18355 | |
2022 | 百色学院 | 山东 | 1段 | 473 | 213736 | ||
2022 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 百色学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 百色学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 百色学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 百色学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
2022 | 百色学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98695 | |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或地) |
2022 | 百色学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 百色学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
2022 | 百色学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23657 | |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化学 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+生物 |
2022 | 百色学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 百色学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 72907 | |
2022 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 435 | 47148 | |
2022 | 百色学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 13355 | |
2022 | 百色学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 百色学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 85000 | |
2022 | 百色学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
2022 | 百色学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
2022 | 百色学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91134 | |
2022 | 百色学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 百色学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
2022 | 百色学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 百色学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
2022 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 356 | 133442 | |
2022 | 百色学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
2022 | 百色学院(二) | 广西 | 文科 | 专科 | 252 | 140489 | |
2022 | 百色学院(二) | 广西 | 理科 | 专科 | 182 | 225708 |
2、2021年全国百色学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 551 | 18765 | 政 | |
2021 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 542 | 20712 | 不限 | |
2021 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 538 | 21627 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 536 | 22041 | 化 | |
2021 | 百色学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 百色学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27344 | |
2021 | 百色学院 | 海南 | 本科 | 530 | 23372 | 物 | |
2021 | 百色学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
2021 | 百色学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 百色学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
2021 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 29978 | 历史+不限 |
2021 | 百色学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 百色学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18112 | |
2021 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 32221 | 历史+(政或地) |
2021 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 32643 | 历史+政治 |
2021 | 百色学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+不限 |
2021 | 百色学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 31752 | 历史+(思想政治或地理) |
2021 | 百色学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 百色学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 496 | 60919 | |
2021 | 百色学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 495 | 20404 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2021 | 百色学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 494 | 40597 | |
2021 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化学和生物 |
2021 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+选考化学 |
2021 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+化学 |
2021 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+选考地理 |
2021 | 百色学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 | |
2021 | 百色学院 | 山东 | 1段 | 472 | 213445 | ||
2021 | 百色学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
2021 | 百色学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 89679 | |
2021 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+地理 |
2021 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+选考化学且生物 |
2021 | 百色学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+不限 |
2021 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化学 |
2021 | 百色学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23796 | |
2021 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+不限 |
2021 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 464 | 29053 | |
2021 | 百色学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 | |
2021 | 百色学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 | |
2021 | 百色学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 百色学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 | |
2021 | 百色学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
2021 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+化和生 |
2021 | 百色学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14710 | |
2021 | 百色学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 424 | 72536 | |
2021 | 百色学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 | |
2021 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 405 | 54437 | |
2021 | 百色学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 85333 | |
2021 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
2021 | 百色学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 百色学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | |
2021 | 百色学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | |
2021 | 百色学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 百色学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | |
2021 | 百色学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
2021 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 335 | 143319 | |
2021 | 百色学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 51097 | |
2021 | 百色学院(二) | 广西 | 文科 | 专科 | 204 | 130974 | |
2021 | 百色学院(空乘) | 广西 | 理科 | 专科 | 191 | 206549 |
3、2020年全国百色学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 百色学院(6) | 海南 | 本科 | 555 | 17112 | 政 | |
2020 | 百色学院(2) | 海南 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 | |
2020 | 百色学院(7) | 海南 | 本科 | 536 | 21070 | 史 或 地 或 政 | |
2020 | 百色学院(4) | 海南 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 百色学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 百色学院(5) | 海南 | 本科 | 528 | 22742 | 化 | |
2020 | 百色学院(3) | 海南 | 本科 | 522 | 24067 | 物 | |
2020 | 百色学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
2020 | 百色学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
2020 | 百色学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 | |
2020 | 百色学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 百色学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28554 | |
2020 | 百色学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 505 | 36773 | |
2020 | 百色学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 23993 | |
2020 | 百色学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 百色学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 百色学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | |
2020 | 百色学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 79632 | |
2020 | 百色学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 百色学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 百色学院 | 山东 | 1段 | 485 | 200125 | ||
2020 | 百色学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24466 | |
2020 | 百色学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 17484 | |
2020 | 百色学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 | |
2020 | 百色学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
2020 | 百色学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 百色学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 | |
2020 | 百色学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
2020 | 百色学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
2020 | 百色学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 15426 | |
2020 | 百色学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
2020 | 百色学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | |
2020 | 百色学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 | |
2020 | 百色学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 16756 | |
2020 | 百色学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 423 | 89890 | |
2020 | 百色学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 422 | 83001 | |
2020 | 百色学院(精准脱贫其它) | 广西 | 文科 | 本二 | 415 | 35112 | |
2020 | 百色学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 | |
2020 | 百色学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 410 | 62438 | |
2020 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
2020 | 百色学院(精准脱贫其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 百色学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
2020 | 百色学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
2020 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 355 | 65029 | |
2020 | 百色学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
2020 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 320 | 151724 |
四、宜春学院历年录取分数线全国
1、2022年全国宜春学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 宜春学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 558 | 18389 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 555 | 19109 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 551 | 20000 |
2022 | 宜春学院 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 546 | 21104 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 |
2022 | 宜春学院 | 浙江 | 1段 | 538 | 121395 | |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 532 | 94715 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 522 | 109724 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | (政) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27214 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 21574 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 508 | 33282 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26084 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 506 | 33712 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 506 | 33553 |
2022 | 宜春学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 505 | 33930 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 505 | 134616 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 136165 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 503 | 31508 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 503 | 17954 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 503 | 39103 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 36011 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 62411 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 501 | 26042 |
2022 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 499 | 41555 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 498 | 27641 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 497 | 110571 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 492 | 24878 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 491 | 57180 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 491 | 25265 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 489 | 58364 |
2022 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 488 | 58944 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 488 | 33310 |
2022 | 宜春学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 483 | 17702 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 124813 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 480 | 91572 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 478 | 78660 |
2022 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 |
2022 | 宜春学院 | 山东 | 1段 | 474 | 210629 | |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 474 | 97843 |
2022 | 宜春学院(服务外包类) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91188 |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 18948 |
2022 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 470 | 135278 |
2022 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93529 |
2022 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 |
2022 | 宜春学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127415 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 89170 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 109768 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 461 | 111979 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 460 | 91244 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 460 | 113110 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 96821 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 |
2022 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 |
2022 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 438 | 73387 |
2022 | 宜春学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | (化 和 生) | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | (化 或 生 或 政) | 本科 | 424 | 32722 |
2022 | 宜春学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 |
2022 | 宜春学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | (物 或 化 或 地) | 本科 | 416 | 34009 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 |
2022 | 宜春学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 |
2022 | 宜春学院 | 上海 | (不限) | 本科 | 413 | 34512 |
2022 | 宜春学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89135 |
2022 | 宜春学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 |
2022 | 宜春学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
2、2021年全国宜春学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜春学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 554 | 18097 |
2021 | 宜春学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 542 | 20712 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 541 | 20934 |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 |
2021 | 宜春学院 | 海南 | (化 或 生) | 本科 | 536 | 22041 |
2021 | 宜春学院 | 浙江 | 1段 | 535 | 115220 | |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 524 | 15135 |
2021 | 宜春学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 28645 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 517 | 24485 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 516 | 111300 |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 26040 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 510 | 48177 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 508 | 36213 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | (不限) | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 506 | 33531 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 505 | 32449 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 504 | 17745 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 503 | 83429 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 78956 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 47875 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 39845 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 502 | 48439 |
2021 | 宜春学院 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 501 | 33271 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 501 | 131746 |
2021 | 宜春学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 498 | 136814 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 496 | 138913 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 495 | 86457 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 494 | 87373 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 494 | 142299 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 493 | 56719 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 88331 |
2021 | 宜春学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 491 | 57748 |
2021 | 宜春学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 490 | 148366 |
2021 | 宜春学院 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 487 | 93980 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 74678 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 76117 |
2021 | 宜春学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 481 | 77154 |
2021 | 宜春学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 |
2021 | 宜春学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82351 |
2021 | 宜春学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 |
2021 | 宜春学院 | 山东 | 1段 | 477 | 201666 | |
2021 | 宜春学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 |
2021 | 宜春学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 474 | 80638 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 80638 |
2021 | 宜春学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 473 | 54229 |
2021 | 宜春学院(服务外包类其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 87873 |
2021 | 宜春学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 |
2021 | 宜春学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 114984 |
2021 | 宜春学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 471 | 82000 |
