惠州学院和福建师范大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了惠州学院和福建师范大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、惠州学院和福建师范大学哪个好对比
1、惠州学院办学层次为本科、福建师范大学办学层次为本科;
2、惠州学院隶属关系为省政府、福建师范大学隶属关系为省政府;
3、惠州学院是在广东惠州市;福建师范大学是在福建福州市;
4、惠州学院院校类型是高校、福建师范大学院校类型是师范类大学;
5、惠州学院和惠州学院各自的创办时间对比分别为1907年和1907年;
二、惠州学院与福建师范大学院校性质和所属关系类型区别对比
惠州学院与福建师范大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 福建师范大学 | 惠州学院 |
排名 | 231 | 583 |
所属地区 | 福建福州市 | 广东惠州市 |
创办时间 | 1907年 | 1946年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 师范 | |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 23 | 17 |
专业数 | 88 | 57 |
博士点 | 21 | 0 |
硕士点 | 53 | 0 |
男生占比 | 56 | 55 |
女生占比 | 44 | 45 |
三、惠州学院在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国惠州学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83855 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 84043 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 84866 | 物理+思想政治 |
2022 | 惠州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12663 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 92790 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 93053 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95803 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 99074 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 100731 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 526 | 102636 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 104494 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 25413 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109092 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26710 | 历史+思想政治 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 111721 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112210 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 520 | 112512 | 物理+化学 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 27956 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 112585 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 113661 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28179 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 | 28532 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 29189 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30660 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32099 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 | 32476 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 34631 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126139 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 | 34114 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128905 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 | 36166 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131285 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131726 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133477 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 24495 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37063 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 38186 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 135807 | 物理+化学 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 503 | 24936 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 63725 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 45444 | 历史+化学 |
2022 | 惠州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 惠州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 489 | 154495 | |
2022 | 惠州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113346 | |
2022 | 惠州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 46667 | |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 474 | 63115 | 历史+不限 |
2022 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 469 | 193073 | 物理+不限 |
2022 | 惠州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
2022 | 惠州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 惠州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103843 | |
2022 | 惠州学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 326 | 2578 | |
2022 | 惠州学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 277 | 10751 |
2、2021年全国惠州学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 惠州学院 | 海南 | 本科 | 567 | 15488 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 惠州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12317 | |
2021 | 惠州学院 | 海南 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 | |
2021 | 惠州学院 | 海南 | 本科 | 552 | 18547 | 地 或 物 或 化 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 29835 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 30009 | 历史+思想政治 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 30279 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 529 | 94459 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 96827 | 物理+思想政治 |
2021 | 惠州学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 528 | 16663 | |
2021 | 惠州学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 33129 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101542 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 33533 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 | 34174 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102882 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35621 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 36314 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 108460 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 110372 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 | 38565 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 516 | 112675 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 45693 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113175 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 114757 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 | 40898 | 历史+化学 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117368 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 42061 | 历史+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 120035 | 物理+化学 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 121713 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 惠州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 131200 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 123810 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+选考化学 |
2021 | 惠州学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126551 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126905 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 129357 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 天津 | 本科A | 500 | 33486 | 物 或 化 | |
2021 | 惠州学院 | 天津 | 本科A | 499 | 33696 | 物 | |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 499 | 135275 | 物理+化学 |
2021 | 惠州学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 惠州学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136681 | 物理+不限 |
2021 | 惠州学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 惠州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 66738 | |
2021 | 惠州学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 惠州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 115377 | |
2021 | 惠州学院 | 山东 | 1段 | 488 | 178158 | ||
2021 | 惠州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 474 | 51204 | |
2021 | 惠州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 104495 | |
2021 | 惠州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 惠州学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 惠州学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 437 | 68092 | |
2021 | 惠州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 71236 | |
2021 | 惠州学院 | 上海 | 本科 | 401 | 35527 | 物 | |
2021 | 惠州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 | |
2021 | 惠州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 15868 | |
2021 | 惠州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 41889 |
3、2020年全国惠州学院录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 惠州学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 551 | 19221 | |
2020 | 惠州学院(2) | 海南 | 本科 | 551 | 17950 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 惠州学院(1) | 海南 | 本科 | 547 | 18783 | 物 或 化 | |
2020 | 惠州学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 惠州学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 542 | 12557 | |
2020 | 惠州学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 惠州学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 惠州学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 51935 | |
2020 | 惠州学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 515 | 102623 | |
2020 | 惠州学院 | 天津 | 本科A | 512 | 33598 | 物 或 化 | |
2020 | 惠州学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 511 | 35183 | |
2020 | 惠州学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 惠州学院 | 天津 | 本科A | 505 | 35150 | 物 | |
2020 | 惠州学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92945 | |
2020 | 惠州学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 惠州学院 | 山东 | 1段 | 494 | 181374 | ||
2020 | 惠州学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 491 | 118152 | |
2020 | 惠州学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 62816 | |
2020 | 惠州学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 473 | 53231 | |
2020 | 惠州学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 | |
2020 | 惠州学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 惠州学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 441 | 73509 | |
2020 | 惠州学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 50353 | |
2020 | 惠州学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 16874 | |
2020 | 惠州学院(01) | 上海 | 本科 | 408 | 35116 | 物 | |
2020 | 惠州学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 |
四、福建师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国福建师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 |
2022 | 福建师范大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 福建师范大学 | 海南 | (物) | 本科 | 596 | 11135 |
2022 | 福建师范大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 37095 |
2022 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 576 | 3087 |
2022 | 福建师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2018 |
2022 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 572 | 5474 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 570 | 18188 |
2022 | 福建师范大学 | 天津 | (物) | 本科A | 568 | 20871 |
2022 | 福建师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 566 | 4324 |
2022 | 福建师范大学 | 浙江 | 1段 | 564 | 89549 | |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 564 | 8005 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 562 | 8578 |
2022 | 福建师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9061 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 福建师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5831 |
2022 | 福建师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 |
2022 | 福建师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 559 | 6219 |
2022 | 福建师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 558 | 5141 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 557 | 23389 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 61874 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 553 | 67108 |
2022 | 福建师范大学 | 山东 | 1段 | 550 | 59863 | |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 549 | 71969 |
2022 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 547 | 10397 |
2022 | 福建师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 32007 |
2022 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 福建师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27908 |
2022 | 福建师范大学(其他较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 540 | 72351 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 538 | 85585 |
2022 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 538 | 10888 |
2022 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 |
2022 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 |
2022 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 530 | 15043 |
2022 | 福建师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 |
2022 | 福建师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
2022 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36900 |
2022 | 福建师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 |
2022 | 福建师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 524 | 61660 |
2022 | 福建师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 |
2022 | 福建师范大学 | 山东 | 1段 | 521 | 106336 | |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 520 | 27305 |
2022 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 49678 |
2022 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 55267 |
2022 | 福建师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 517 | 29245 |
2022 | 福建师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 19990 |
2022 | 福建师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 |
2022 | 福建师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 509 | 41164 |
2022 | 福建师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 福建师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
2022 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 505 | 3527 |
2022 | 福建师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 505 | 12420 |
2022 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 503 | 18632 |
2022 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 501 | 70544 |
2022 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 |
2022 | 福建师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 |
2022 | 福建师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 |
2022 | 福建师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 41162 |
2022 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 484 | 20221 |
2022 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38293 |
2022 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 452 | 23811 |
2022 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 51438 |
2022 | 福建师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 449 | 30851 |
2022 | 福建师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 447 | 3414 |
2022 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 433 | 73308 |
2022 | 福建师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 |
2022 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 395 | 96413 |
2022 | 福建师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 |
2022 | 福建师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 349 | 1886 |
2、2021年全国福建师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4972 |
2021 | 福建师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 3461 |
2021 | 福建师范大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 603 | 9372 |
2021 | 福建师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 593 | 3924 |
2021 | 福建师范大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 590 | 14520 |
2021 | 福建师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 5572 |
2021 | 福建师范大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 583 | 6990 |
2021 | 福建师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或地理)) | 本科 | 578 | 3101 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 576 | 17826 |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 576 | 3187 |
2021 | 福建师范大学 | 海南 | (物) | 本科 | 574 | 14167 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 572 | 19426 |
2021 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 29250 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 9779 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 569 | 4123 |
2021 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 568 | 4258 |
2021 | 福建师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7931 |
2021 | 福建师范大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 11042 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 566 | 21829 |
2021 | 福建师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 566 | 42545 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 562 | 13360 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 561 | 8984 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 560 | 24328 |
2021 | 福建师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 560 | 4099 |
2021 | 福建师范大学 | 天津 | (物) | 本科A | 559 | 20765 |
2021 | 福建师范大学 | 浙江 | 1段 | 558 | 88949 | |
2021 | 福建师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 35078 |
2021 | 福建师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25392 |
2021 | 福建师范大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 37114 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 555 | 64185 |
2021 | 福建师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 551 | 68765 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 550 | 69700 |
2021 | 福建师范大学 | 山东 | 1段 | 549 | 61438 | |
2021 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 548 | 2091 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 546 | 7793 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 546 | 30664 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31162 |
2021 | 福建师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 43567 |
2021 | 福建师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 544 | 12288 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 544 | 16811 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 80601 |
2021 | 福建师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 538 | 89520 |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 |
2021 | 福建师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 |
2021 | 福建师范大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 533 | 16977 |
2021 | 福建师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 |
2021 | 福建师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 532 | 1896 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 93019 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 |
2021 | 福建师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 20954 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 福建师范大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 30896 |
2021 | 福建师范大学 | 山东 | 1段 | 527 | 96531 | |
2021 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 4241 |
2021 | 福建师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 |
2021 | 福建师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 522 | 26798 |
2021 | 福建师范大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 521 | 42683 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
2021 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 520 | 63321 |
2021 | 福建师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 517 | 36815 |
2021 | 福建师范大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 510 | 72475 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 506 | 23802 |
2021 | 福建师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 |
2021 | 福建师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 499 | 16684 |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 |
2021 | 福建师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 |
2021 | 福建师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18899 |
2021 | 福建师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 481 | 3158 |
2021 | 福建师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 58447 |
2021 | 福建师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 |
2021 | 福建师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 |
2021 | 福建师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10438 |
2021 | 福建师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 |
2021 | 福建师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 18886 |
3、2020年全国福建师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建师范大学(1) | 海南 | (不限) | 本科 | 611 | 7903 |
2020 | 福建师范大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 599 | 14497 |
2020 | 福建师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 46111 |
2020 | 福建师范大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 52917 | |
2020 | 福建师范大学 | 浙江 | 2段 | 592 | 55982 | |
2020 | 福建师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 |
2020 | 福建师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 4262 |
