闽南师范大学和云南财经大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了闽南师范大学和云南财经大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。
一、闽南师范大学和云南财经大学哪个好对比
1、闽南师范大学高考在河北2022年物理最低分为500分,云南财经大学高考在河北2022年物理最低分为514分,从最低录取分数线对比,云南财经大学已经超过闽南师范大学,录取最低分排名的维度比较云南财经大学比闽南师范大学好;
2、闽南师范大学高考在河北2022年历史最低分为527分,云南财经大学高考在河北2022年历史最低分为537分,从最低录取分数线对比,云南财经大学已经超过闽南师范大学,录取最低分排名的维度比较云南财经大学比闽南师范大学好;
3、闽南师范大学和闽南师范大学各自的创办时间对比分别为1951年和1951年;
4、闽南师范大学院校类型是师范类高校、云南财经大学院校类型是财经类大学;
5、闽南师范大学隶属关系为省政府、云南财经大学隶属关系为省政府;
二、闽南师范大学与云南财经大学院校性质和所属关系类型区别对比
闽南师范大学与云南财经大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
院校基础信息 | 云南财经大学 | 闽南师范大学 |
排名 | 424 | 551 |
所属地区 | 云南昆明市 | 福建漳州市 |
创办时间 | 1951年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 师范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 15 |
专业数 | 77 | 69 |
博士点 | 4 | 1 |
硕士点 | 27 | 19 |
男生占比 | 64 | 61 |
女生占比 | 36 | 39 |
三、闽南师范大学在全国近三年的最低分对比
1、2022年全国闽南师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 闽南师范大学 | 海南 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 | |
2022 | 闽南师范大学 | 浙江 | 1段 | 569 | 83974 | ||
2022 | 闽南师范大学 | 海南 | 本科 | 569 | 16101 | 物 或 化 或 生 | |
2022 | 闽南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 闽南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 11565 | |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 538 | 8947 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 闽南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12769 | |
2022 | 闽南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 532 | 95207 | 物理+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 13320 | 历史+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 528 | 11745 | |
2022 | 闽南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 闽南师范大学 | 山东 | 2段 | 524 | 101193 | ||
2022 | 闽南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22437 | |
2022 | 闽南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+选考化学 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 520 | 15662 | 历史+(化或地) |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+政治 |
2022 | 闽南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 514 | 17466 | 历史+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 510 | 21331 | 历史+思想政治 |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 | 历史+不限 |
2022 | 闽南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 24402 | 历史+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60000 | |
2022 | 闽南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 闽南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 闽南师范大学 | 山东 | 1段 | 497 | 157344 | ||
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化学 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 闽南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99605 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 闽南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化学 |
2022 | 闽南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
2022 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 闽南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 | |
2022 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
2022 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
2022 | 闽南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 441 | 66580 | |
2022 | 闽南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
2022 | 闽南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 72902 | |
2022 | 闽南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
2022 | 闽南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 闽南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 400 | 48681 | |
2022 | 闽南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 100815 | |
2022 | 闽南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
2022 | 闽南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 |
2、2021年全国闽南师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 闽南师范大学 | 海南 | 本科 | 574 | 14167 | 不限 | |
2021 | 闽南师范大学 | 浙江 | 1段 | 565 | 81311 | ||
2021 | 闽南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11220 | |
2021 | 闽南师范大学 | 海南 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 | |
2021 | 闽南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23036 | |
2021 | 闽南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 | |
2021 | 闽南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 552 | 6713 | 历史+选考思想政治 |
2021 | 闽南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 | |
2021 | 闽南师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 16711 | 历史+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 17057 | 历史+(化或地) |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 18809 | 历史+政治 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 540 | 8923 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 闽南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 闽南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 19213 | 历史+思想政治 |
2021 | 闽南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 96142 | 物理+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 527 | 19669 | 历史+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 | 历史+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 闽南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 | |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 42683 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+选考化学 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14450 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 516 | 11306 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 67891 | 物理+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化学 |
2021 | 闽南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 55132 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 闽南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 47360 | |
2021 | 闽南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+化学 |
2021 | 闽南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 闽南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 闽南师范大学 | 山东 | 1段 | 499 | 151801 | ||
2021 | 闽南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+(化或生) |
2021 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
2021 | 闽南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 | |
2021 | 闽南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 | 物理+不限 |
2021 | 闽南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 92499 | |
2021 | 闽南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 6630 | |
2021 | 闽南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 104651 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 闽南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 475 | 50638 | |
2021 | 闽南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 55685 | |
2021 | 闽南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 4538 | |
2021 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 447 | 69450 | |
2021 | 闽南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 443 | 57979 | |
2021 | 闽南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68745 | |
2021 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44523 | |
2021 | 闽南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 382 | 49526 | |
2021 | 闽南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14179 |
3、2020年全国闽南师范大学录取最低分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 闽南师范大学 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | ||
2020 | 闽南师范大学(2) | 海南 | 本科 | 584 | 11819 | 不限 | |
2020 | 闽南师范大学 | 浙江 | 2段 | 578 | 71268 | ||
2020 | 闽南师范大学(3) | 海南 | 本科 | 554 | 17322 | 物 或 化 或 生 | |
2020 | 闽南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 | |
2020 | 闽南师范大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 547 | 17499 | |
2020 | 闽南师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 10724 | |
2020 | 闽南师范大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 545 | 7790 | |
2020 | 闽南师范大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 闽南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20654 | |
2020 | 闽南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 14889 | |
2020 | 闽南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 12087 | |
2020 | 闽南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 123435 | |
2020 | 闽南师范大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 533 | 85943 | |
2020 | 闽南师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 528 | 48559 | |
2020 | 闽南师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 闽南师范大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
2020 | 闽南师范大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
2020 | 闽南师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 | |
2020 | 闽南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 | |
2020 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
2020 | 闽南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 511 | 86527 | |
2020 | 闽南师范大学 | 山东 | 1段 | 509 | 151760 | ||
2020 | 闽南师范大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 506 | 100695 | |
2020 | 闽南师范大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 16073 | |
2020 | 闽南师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 | |
2020 | 闽南师范大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 495 | 69277 | |
2020 | 闽南师范大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 | |
2020 | 闽南师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 485 | 12933 | |
2020 | 闽南师范大学(闽台合作办学) | 福建 | 理科 | 本科 | 479 | 53052 | |
2020 | 闽南师范大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 476 | 53810 | |
2020 | 闽南师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 469 | 55260 | |
2020 | 闽南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 469 | 4436 | |
2020 | 闽南师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 466 | 56992 | |
2020 | 闽南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 79981 | |
2020 | 闽南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 463 | 55914 | |
2020 | 闽南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 | |
2020 | 闽南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
2020 | 闽南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 73903 | |
2020 | 闽南师范大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 342 | 20213 | |
2020 | 闽南师范大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 336 | 107860 |
四、云南财经大学历年录取分数线全国
1、2022年全国云南财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 582 | 4125 |
2022 | 云南财经大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 579 | 14135 |
2022 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 11127 |
2022 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2018 |
2022 | 云南财经大学 | 海南 | (物) | 本科 | 564 | 17122 |
2022 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 文科 | 本一 | 555 | 19295 |
2022 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 549 | 9929 |
2022 | 云南财经大学 | 浙江 | 1段 | 542 | 116805 | |
2022 | 云南财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 17506 |
2022 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 |
2022 | 云南财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 15831 |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 534 | 91932 |
2022 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
2022 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 |
2022 | 云南财经大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 532 | 24427 |
2022 | 云南财经大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 527 | 29427 |
2022 | 云南财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 527 | 11989 |
2022 | 云南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 19823 |
2022 | 云南财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15885 |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 103814 |
2022 | 云南财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 8972 |
2022 | 云南财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 16597 |
2022 | 云南财经大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 523 | 12308 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 15059 |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 522 | 26029 |
2022 | 云南财经大学 | 天津 | (物 或 化 或 地) | 本科A | 521 | 30630 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 521 | 15358 |
2022 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 517 | 18283 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 516 | 18710 |
2022 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2022 | 云南财经大学 | 天津 | (物) | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 云南财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 |
2022 | 云南财经大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 514 | 28719 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 514 | 19520 |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 120346 |
2022 | 云南财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 508 | 64111 |
2022 | 云南财经大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 云南财经大学 | 山东 | 1段 | 505 | 138675 | |
2022 | 云南财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 云南财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59424 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 云南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
2022 | 云南财经大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 42755 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 496 | 65882 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 理科 | 本一 | 495 | 51708 |
2022 | 云南财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 |
2022 | 云南财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94993 |
2022 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 491 | 80365 |
2022 | 云南财经大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 490 | 57736 |
2022 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 云南财经大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 489 | 27821 |
2022 | 云南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 485 | 3510 |
2022 | 云南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 云南财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 15715 |
2022 | 云南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 480 | 8861 |
2022 | 云南财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 474 | 7595 |
2022 | 云南财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 466 | 60349 |
2022 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 465 | 7626 |
2022 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 |
2022 | 云南财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 461 | 54967 |
2022 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 74909 |
2022 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 |
2022 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 449 | 51500 |
2022 | 云南财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 |
2022 | 云南财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 442 | 65939 |
2022 | 云南财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 75554 |
2022 | 云南财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 3960 |
2022 | 云南财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 |
2022 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 |
2022 | 云南财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 |
2022 | 云南财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 416 | 12949 |
2022 | 云南财经大学 | 上海 | (不限) | 本科 | 413 | 34512 |
2022 | 云南财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 411 | 6919 |
2022 | 云南财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 18528 |
2022 | 云南财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 |
2022 | 云南财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 |
2、2021年全国云南财经大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 585 | 4920 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 567 | 11328 |
2021 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
2021 | 云南财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 11784 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | (物) | 本科 | 563 | 16290 |
2021 | 云南财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21991 |
2021 | 云南财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 |
2021 | 云南财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 8511 |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 553 | 15266 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史(历史+政治) | 本科 | 544 | 18433 |
2021 | 云南财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 15593 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 543 | 18809 |
2021 | 云南财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 540 | 23983 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 536 | 15769 |
2021 | 云南财经大学 | 浙江 | 1段 | 535 | 115287 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 533 | 16977 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 530 | 18275 |
2021 | 云南财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 |
2021 | 云南财经大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 527 | 11723 |
2021 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 26832 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 524 | 101124 |
2021 | 云南财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 524 | 11443 |
2021 | 云南财经大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 524 | 17345 |
2021 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | (不限) | 本科A | 523 | 28532 |
2021 | 云南财经大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 27699 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 60723 |
2021 | 云南财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 |
2021 | 云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
2021 | 云南财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67756 |
2021 | 云南财经大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 云南财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 520 | 38316 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 519 | 64234 |
2021 | 云南财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 84992 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | (地 或 物 或 化) | 本科A | 518 | 29636 |
2021 | 云南财经大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 518 | 44171 |
2021 | 云南财经大学 | 海南 | (不限) | 本科 | 517 | 26369 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 59166 |
2021 | 云南财经大学 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 514 | 68841 |
2021 | 云南财经大学 | 山东 | 1段 | 512 | 124782 | |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 511 | 61826 |
2021 | 云南财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55333 |
2021 | 云南财经大学 | 湖北 | 物理(物理+政治) | 本科 | 509 | 62933 |
2021 | 云南财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 508 | 3263 |
2021 | 云南财经大学 | 天津 | (物) | 本科A | 507 | 32021 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 46101 |
2021 | 云南财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 137053 |
2021 | 云南财经大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 503 | 130178 |
2021 | 云南财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
2021 | 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 云南 | 理科 | 本一 | 500 | 49794 |
